Robert Lalthlamuana
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Födelsedatum | 4 september 1988 | ||
Födelseort | Mizoram , Indien | ||
Höjd | 1,72 m (5 fot 7 + 1 ⁄ 2 tum) | ||
Position(er) | Vänsterback | ||
Ungdomskarriär | |||
Tata FA | |||
2006–2008 | Churchill Brothers | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2008–2011 | Churchill Brothers | 5 | (0) |
2011–2017 | Östra Bengalen | 66 | (0) |
2014 | → Delhi Dynamos (lån) | 3 | (0) |
2015 | → Delhi Dynamos (lån) | 3 | (0) |
2016 | → Atlético de Kolkata (lån) | 9 | (0) |
2017–2019 | Northeast United | 24 | (0) |
Total | 110 | (0) | |
Internationell karriär ‡ | |||
2010 | Indien U23 | 3 | (0) |
2011–2019 | Indien | 2 | (0) |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål, korrekt per 05:16, 28 januari 2019 (UTC) ‡ Landslagslandskamper och mål, korrekta per 09:09, 10 mars 2015 (UTC) |
Robert Lalthlamuana är en pensionerad indisk fotbollsspelare som tidigare hade spelat på vänsterbacksposition för NorthEast United .
Karriär
Churchill Brothers
Efter att ha tagit examen från Tata Football Academy började Robert sin fotbollskarriär med I-League- klubben Churchill Brothers 2008. Han skulle fortsätta att ha en framgångsrik tid i Goan- klubbarna och vinna I-League säsongen 2008-09 och Durand Cup 2009 . _
Östra Bengalen
I juni 2011 skrev Robert på med East Bengal of Kolkata. Robert var en viktig del av den östra Bengalska truppen som vann Federation Cup 2012 och IFA - skölden 2012.
Robert representerade Delhi Dynamos FC i Indian Super League på lån från East Bengal för 2014 års upplaga . I juni 2015 behöll Delhi Dynamos honom för nästa säsong ISL tillsammans med ytterligare fyra spelare.
Northeast United
Den 23 juli 2017 har NorthEast United värvat Robert som sitt fjärde val i 2017–18 ISL Players Draft . Han var kapten för sitt lag i säsongens första match mot Jamshedpur.
Internationell
Efter en bra säsong hos Churchill Brothers, kallades Robert till det indiska fotbollslandslagets förberedande läger i juni och gjorde sin debut mot Maldiverna den 10 juli 2011 när han kom från bänken.
Karriärstatistik
- Från och med den 12 mars 2016
Klubb | Säsong | Liga | Ligacupen | Inrikes Cup | AFC | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Östra Bengalen | 2011–12 | I-ligan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2012–13 | I-ligan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | |
2013–14 | I-ligan | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 16 | 0 | |
2014–15 | I-ligan | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | |
2014–15 | I-ligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Delhi Dynamos FC (lån) | 2014 | ISL | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 |
Karriär totalt | 47 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 65 | 1 |
Högsta betyg
Indien U23
- 1989 födslar
- Asian Games-tävlande för Indien
- Förbundets fotbollsförsvarare
- Churchill Brothers FC Goa-spelare
- East Bengal Club-spelare
- Fotbollsspelare vid 2010 års Asian Games
- Fotbollsspelare från Mizoram
- I-League-spelare
- Indien internationella fotbollsspelare
- Indiens ungdomslandskampspelare
- Indiska Super League-spelare
- Indiska fotbollsspelare
- Levande människor
- Odisha FC-spelare