Revelstoke-Slocan
Revelstoke-Slocan var namnet på ett provinsiellt valdistrikt i den kanadensiska provinsen British Columbia från 1966 till 1986. Ridningen bildades från en sammanslagning av Revelstoke -ridningen med Slocan -ridningen. Efterföljaren i denna region är den nuvarande Columbia River-Revelstoke- ridningen.
För andra historiska och aktuella ridningar i regionen se Kootenay (valdistrikt) och Okanagan (valdistrikt) .
Anmärkningsvärda MLAs
William Stewart King tjänade som arbetsminister i NDP-regeringen 1972.
Valhistoria
Notera: Vinnare i varje val är i fetstil .
Fest | Kandidat | Röster | % | ± | Utgifter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social kredit | Burton Peter Campbell | 2 020 | 41,81 % | – | okänd | |
Oberoende | David Roy Collier | 105 | 2,17 % | okänd | ||
Ny demokratisk | Randolph Harding | 2,158 | 44,67 % | okänd | ||
Liberal | George Wilfred Laforme | 548 | 11,34 % | okänd | ||
Totalt antal giltiga röster | 4,831 | 100,00 % | ||||
Totalt avvisade röstsedlar | 32 | |||||
Valdeltagande | % |
Fest | Kandidat | Röster | % | ± | Utgifter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social kredit | Burton Peter Campbell | 3,103 | 50,62 % | – | okänd | |
Ny demokrat | William Stewart King | 2,611 | 42,59 % | okänd | ||
Liberal | Douglas Charles Stewart | 416 | 6,79 % | okänd | ||
Totalt antal giltiga röster | 6 130 | 100,00 % | ||||
Totalt avvisade röstsedlar | 44 | |||||
Valdeltagande | % |
Fest | Kandidat | Röster | % | ± | Utgifter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social kredit | Burton Peter Campbell | 2,580 | 37,55 % | – | okänd | |
Progressiv konservativ | Margaret Rose Illman | 158 | 2,30 % | okänd | ||
Ny demokrat | William Stewart King | 3,748 | 54,56 % | okänd | ||
Liberal | Bernard Charles Lavallee | 384 | 5,59 % | okänd | ||
Totalt antal giltiga röster | 6,870 | 100,00 % | ||||
Totalt avvisade röstsedlar | 60 | |||||
Valdeltagande | % |
Fest | Kandidat | Röster | % | ± | Utgifter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberal | Ronald Harvey helgdag | 428 | 5,76 % | okänd | ||
Ny demokrat | William Stewart King | 3,988 | 53,68 % | okänd | ||
Social kredit | Sam Olynyk | 3 013 | 40,56 % | – | okänd | |
Totalt antal giltiga röster | 7,429 | 100,00 % | ||||
Totalt avvisade röstsedlar | 99 | |||||
Valdeltagande | % |
Ridningen omfördelades efter valet 1975 . 1979 var området i Shuswap-Revelstoke- ridningen medan Slocan-området blev representerat av Nelson-Creston .