Resultat av delstatsvalet i Queensland 1923
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inskrivna väljare | 449 087 | |||||
Avgivna röster | 369,267 | Valdeltagande | 82,23 | +2,30 | ||
Informella omröstningar | 4,311 | Informell | 1.17 | +0,16 | ||
Sammanfattning av röster per parti | ||||||
Fest | Primärröster | % | Gunga | Säten | Förändra | |
Arbetskraft | 175 659 | 48,13 | +0,36 | 43 | + 5 | |
Förenad | 131,810 | 36.12 | +10,39 | 16 | + 3 | |
Land | 39,534 | 10,83 | –6.23 | 13 | – 4 | |
Ind. Land | 4,732 | 1.30 | –0,42 | 0 | – 1 | |
Oberoende | 13,221 | 3,62 | +2,83 | 0 | ± 0 | |
Andra | –6,94 | – 3 | ||||
Total | 364,956 | 72 |
Detta är en lista över valdistriktsresultat för delstatsvalet 1923 i Queensland .
Vid den tiden var röstsystemet i Queensland baserat på beredskapsröstning , vilket liknade det moderna valfria preferensröstningssystemet. I väljare med 3 eller fler kandidater fördelades inte preferenser om en kandidat fick mer än 50 % av primärrösterna.
Om ingen fick mer än 50 %, eliminerades alla utom de två bästa kandidaterna från räkningen och deras preferenser fördelades mellan de två ledarna, där den som fick flest röster utsågs till vinnare.
Resultat per valdistrikt
Albert
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Förenad | John Appel | utan motstånd | |||
Medlem ändrad till United från Country | Gunga | N/A |
Aubigny
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Land | Arthur Moore | 3,318 | 59,1 | -3.1 | |
Arbetskraft | Charles Gould | 2,294 | 40,9 | +3.1 | |
Totalt antal formella röster | 5,612 | 99,1 | -0,4 | ||
Informella omröstningar | 51 | 0,9 | +0,4 | ||
Valdeltagande | 5,663 | 87,7 | +0,7 | ||
Country hold | Gunga | -3.1 |
Balonne
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Edward Land | 2,189 | 62,6 | +3,4 | |
Land | Richard Nates | 1 306 | 37,4 | -3.4 | |
Totalt antal formella röster | 3,495 | 98,9 | -0,4 | ||
Informella omröstningar | 37 | 1.1 | +0,4 | ||
Valdeltagande | 3,532 | 66,8 | +5,1 | ||
Labor hold | Gunga | +3,4 |
Barcoo
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Frank Bulcock | utan motstånd | |||
Labor hold | Gunga |
Bowen
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Charles Collins | 3 069 | 63,0 | ||
Förenad | Frank Ferguson | 1 800 | 37,0 | ||
Totalt antal formella röster | 4,869 | 99,2 | |||
Informella omröstningar | 40 | 0,8 | |||
Valdeltagande | 4 909 | 77,3 | |||
Labor hold | Gunga | N/A |
Bremer
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Frank Cooper | 3 086 | 55,6 | -5,9 | |
Förenad | Andrew Wright | 2,417 | 43,5 | +8,7 | |
Oberoende | John Budd | 51 | 0,9 | +0,9 | |
Totalt antal formella röster | 5,554 | 98,5 | -0,2 | ||
Informella omröstningar | 86 | 1.5 | +0,2 | ||
Valdeltagande | 5,640 | 92,6 | +0,2 | ||
Labor hold | Gunga | N/A |
Brisbane
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Mick Kirwan | 3 099 | 59,8 | +5,8 | |
Förenad | James Crawford | 2 087 | 40,2 | -5.8 | |
Totalt antal formella röster | 5,186 | 99,0 | +0,5 | ||
Informella omröstningar | 53 | 1.0 | -0,5 | ||
Valdeltagande | 5,239 | 74,0 | +5,0 | ||
Labor hold | Gunga | +5,8 |
Bulimba
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Harry Wright | 3 956 | 53,8 | +9,5 | |
Förenad | Duncan Watson | 3,298 | 44,9 | -10.8 | |
Oberoende | Thomas Andrews | 94 | 1.3 | +1,3 | |
Totalt antal formella röster | 7,348 | 99,3 | +0,1 | ||
Informella omröstningar | 49 | 0,7 | -0,1 | ||
Valdeltagande | 7,397 | 84,2 | +7,2 | ||
Arbetskraftsvinst från United _ | Gunga | N/A |
Bundaberg
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | George Barber | 3,777 | 59,0 | +1,6 | |
Land | Henry Cattermull | 2,628 | 41,0 | -1.6 | |
Totalt antal formella röster | 6,405 | 99,3 | +0,5 | ||
Informella omröstningar | 48 | 0,7 | -0,5 | ||
Valdeltagande | 6,453 | 87,2 | +13,4 | ||
Labor hold | Gunga | +1,6 |
Buranda
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | John Huxham | 3,662 | 56,6 | +0,7 | |
Förenad | Charles Edwards | 2,806 | 43,4 | -0,7 | |
Totalt antal formella röster | 6,468 | 99,4 | +0,1 | ||
Informella omröstningar | 42 | 0,6 | -0,1 | ||
Valdeltagande | 6,510 | 89,4 | +4,5 | ||
Labor hold | Gunga | +0,7 |
Extraval
- Detta extraval orsakades av utnämningen av John Huxham till generalagent för Queensland i London. Den hölls den 16 augusti 1924.
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Ted Hanson | 3,379 | 56,6 | 0,0 | |
Förenad | James Davey | 2,578 | 43,4 | 0,0 | |
Totalt antal formella röster | 5 999 | 99,3 | -0,1 | ||
Informella omröstningar | 45 | 0,7 | +0,1 | ||
Valdeltagande | 6 044 | ||||
Labor hold | Gunga | 0,0 |
Burke
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Darby Riordan | 1 943 | 61.1 | -5,5 | |
Förenad | Campbell Murray | 1 235 | 38,9 | +5,5 | |
Totalt antal formella röster | 3,178 | 96,0 | -1,0 | ||
Informella omröstningar | 133 | 4.0 | +1,0 | ||
Valdeltagande | 3,311 | 62,8 | -6.8 | ||
Labor hold | Gunga | -5,5 |
Burnett
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Land | Bernard Corser | 3,114 | 57,8 | -8.4 | |
Arbetskraft | William McMahon | 2,144 | 39,8 | +6,0 | |
Oberoende | Fred Saidy | 133 | 2.5 | +2,5 | |
Totalt antal formella röster | 5,391 | 98,8 | -0,5 | ||
Informella omröstningar | 66 | 1.2 | +0,5 | ||
Valdeltagande | 5,457 | 86,9 | +2,9 | ||
Country hold | Gunga | N/A |
Burrum
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Land | William Brand | 2,860 | 50,6 | -7.1 | |
Arbetskraft | Montague Parker | 2,796 | 49,4 | +7,1 | |
Totalt antal formella röster | 5,656 | 99,3 | -0,2 | ||
Informella omröstningar | 37 | 0,7 | +0,2 | ||
Valdeltagande | 5,693 | 83,8 | +0,6 | ||
Country hold | Gunga | -7.1 |
Cairns
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | William McCormack | 3,106 | 58,8 | +4,1 | |
Förenad | William Griffin | 2,173 | 41.2 | +41,2 | |
Totalt antal formella röster | 5,279 | 98,3 | -0,5 | ||
Informella omröstningar | 89 | 1.7 | +0,5 | ||
Valdeltagande | 5,368 | 82,5 | +3,7 | ||
Labor hold | Gunga | +4,1 |
Carnarvon
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Land | Edward Costello | 3 099 | 53,2 | -1,0 | |
Arbetskraft | Thomas Brown | 2,721 | 46,8 | +1,0 | |
Totalt antal formella röster | 5,820 | 99,6 | -0,2 | ||
Informella omröstningar | 25 | 0,4 | +0,2 | ||
Valdeltagande | 5,845 | 81,0 | -1,5 | ||
Country hold | Gunga | -1,0 |
Charters Towers
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | William Wellington | 2,487 | 61,7 | +7,0 | |
Förenad | Frank Wood | 1 545 | 38,3 | +38,3 | |
Totalt antal formella röster | 4 032 | 98,9 | -0,6 | ||
Informella omröstningar | 44 | 1.1 | +0,6 | ||
Valdeltagande | 4 076 | 85,7 | +8,4 | ||
Labor hold | Gunga | +7,0 |
Chillagoe
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Ted Theodore | 2,459 | 64,3 | -13.5 | |
Förenad | Ernest Atherton | 1 083 | 28.3 | +6,1 | |
Oberoende | Thomas Taylor | 283 | 7.4 | +7,4 | |
Totalt antal formella röster | 3,825 | 97,8 | +0,1 | ||
Informella omröstningar | 84 | 2.2 | -0,1 | ||
Valdeltagande | 3 909 | 81,0 | -0,3 | ||
Labor hold | Gunga | N/A |
Extraval
- Detta extraval orsakades av Ted Theodores avgång , som gick in i federal politik. Den hölls den 16 januari 1926.
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | John O'Keefe | 2 023 | 61,7 | -2.3 | |
CPNP | W. Leale | 1 256 | 38,3 | +2,3 | |
Totalt antal formella röster | 3,279 | ||||
Informella | |||||
röster Valdeltagande | |||||
Labor hold | Gunga | -2.3 |
kock
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Harry Ryan | 1 888 | 51,8 | -4.1 | |
Förenad | Thomas Kilpatrick | 1 760 | 48,2 | +4,1 | |
Totalt antal formella röster | 3,648 | 99,0 | +0,6 | ||
Informella omröstningar | 36 | 1.0 | -0,6 | ||
Valdeltagande | 3,684 | 76,9 | +4,2 | ||
Labor hold | Gunga | -4.1 |
Cooroora
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Land | Harry Walker | utan motstånd | |||
Country hold | Gunga |
Cunningham
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Land | William Deacon | 2,481 | 42,8 | -57,2 | |
Arbetskraft | Denis Hannay | 2 094 | 36.1 | +36,1 | |
Oberoende land | Cecil Roberts | 1 229 | 21.2 | +21,2 | |
Totalt antal formella röster | 5,804 | 97,8 | |||
Informella omröstningar | 128 | 2.2 | |||
Valdeltagande | 5,932 | 89,0 | |||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Land | William Deacon | 3,493 | 61,7 | -38,3 | |
Arbetskraft | Denis Hannay | 2,166 | 38,3 | +38,3 | |
Country hold | Gunga | N/A |
Dalby
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Land | William Vowles | 2,679 | 48,8 | -13.7 | |
Arbetskraft | Hugh McAnally | 2 069 | 37,7 | +0,2 | |
Oberoende land | NC Hooper | 743 | 13.5 | +13,5 | |
Totalt antal formella röster | 5,491 | 97,9 | -1.4 | ||
Informella omröstningar | 120 | 2.1 | +1,4 | ||
Valdeltagande | 5,611 | 84,7 | +0,8 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Land | William Vowles | 3 086 | 58,1 | -4.4 | |
Arbetskraft | Hugh McAnally | 2,221 | 41,9 | +4,4 | |
Country hold | Gunga | -4.4 |
Everyam
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | William Gillies | utan motstånd | |||
Labor hold | Gunga |
Extraval
- Detta extraval orsakades av William Gillies avgång . Den hölls den 16 januari 1926.
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Cornelius Ryan | 2,433 | 51.1 | -48,9 | |
CPNP | Edward Heale | 2,327 | 48,9 | +48,9 | |
Totalt antal formella röster | 4,760 | 99,2 | |||
Informella omröstningar | 40 | 0,8 | |||
Valdeltagande | 4 800 | ||||
Labor hold | Gunga | N/A |
Östra Toowoomba
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Förenad | Robert Roberts | 3,651 | 61,6 | -0,2 | |
Arbetskraft | Thomas Armfield | 2,275 | 38,4 | +0,2 | |
Totalt antal formella röster | 5,926 | 99,1 | +1,2 | ||
Informella omröstningar | 52 | 0,9 | -1.2 | ||
Valdeltagande | 5,978 | 77,9 | -10.6 | ||
United håller | Gunga | -0,2 |
Enoggera
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Förenad | Jim Kerr | 4,165 | 58,7 | +6,3 | |
Arbetskraft | John Valentine | 2 930 | 41,3 | -6.3 | |
Totalt antal formella röster | 7 095 | 99,6 | +0,4 | ||
Informella omröstningar | 25 | 0,4 | -0,4 | ||
Valdeltagande | 7 120 | 83,7 | -1.7 | ||
United håller | Gunga | +6,3 |
Fassifern
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Förenad | Ernest Bell | 3 025 | 52,2 | -14.9 | |
Oberoende | John Hardcastle | 2,767 | 47,8 | +47,8 | |
Totalt antal formella röster | 5,792 | 98,8 | -0,8 | ||
Informella omröstningar | 72 | 1.2 | +0,8 | ||
Valdeltagande | 5,792 | 82,5 | -6.4 | ||
United håller | Gunga | N/A |
Fitzroy
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Harry Hartley | 3 093 | 52,4 | -1.6 | |
Förenad | Hugh Grant | 2,805 | 47,6 | +1,6 | |
Totalt antal formella röster | 5,898 | 99,0 | +0,6 | ||
Informella omröstningar | 61 | 1.0 | -0,6 | ||
Valdeltagande | 5 959 | 81,3 | +0,8 | ||
Labor hold | Gunga | -1.6 |
Flinders
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | John Mullan | 1 193 | 62,9 | -1.6 | |
Förenad | Leonard Nicolson | 703 | 37,1 | +37,1 | |
Totalt antal formella röster | 1 896 | 99,2 | +0,3 | ||
Informella omröstningar | 16 | 0,8 | -0,3 | ||
Valdeltagande | 1 912 | 48,6 | -1,0 | ||
Labor hold | Gunga | N/A |
Fortitude Valley
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Thomas Wilson | 3,726 | 61,8 | -2.4 | |
Förenad | Edwin Fowles | 2,307 | 38,2 | +38,2 | |
Totalt antal formella röster | 6 033 | 99,3 | -0,1 | ||
Informella omröstningar | 41 | 0,7 | +0,1 | ||
Valdeltagande | 6 074 | 85,8 | +5,7 | ||
Labor hold | Gunga | N/A |
Gregory
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | George Pollock | 2 014 | 66,8 | +7,9 | |
Förenad | Fergus McMaster | 1 000 | 33.2 | +33,2 | |
Totalt antal formella röster | 3 014 | 98,8 | +0,2 | ||
Informella omröstningar | 38 | 1.2 | -0,2 | ||
Valdeltagande | 3 052 | 58,8 | +0,9 | ||
Labor hold | Gunga | N/A |
Gympie
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Thomas Dunstan | 2,598 | 56,1 | +1,3 | |
Land | Henry Cowie | 2 033 | 43,9 | +43,9 | |
Totalt antal formella röster | 4,631 | 99,4 | +0,6 | ||
Informella omröstningar | 27 | 0,6 | -0,6 | ||
Valdeltagande | 4,658 | 87,8 | 0,0 | ||
Labor hold | Gunga | +1,3 |
Herbert
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Percy Pease | 3,191 | 66,5 | +11,9 | |
Förenad | John McNamee | 1 607 | 33,5 | +33,5 | |
Totalt antal formella röster | 4,798 | 98,9 | +0,8 | ||
Informella omröstningar | 54 | 1.1 | -0,8 | ||
Valdeltagande | 4,852 | 75,8 | -5.2 | ||
Labor hold | Gunga | +11,9 |
Ipswich
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | David Gledson | 3,346 | 54,7 | -1.7 | |
Förenad | James Bottomley | 2,770 | 45,3 | +1,7 | |
Totalt antal formella röster | 6,116 | 99,5 | +0,3 | ||
Informella omröstningar | 31 | 0,5 | -0,3 | ||
Valdeltagande | 6,147 | 90,7 | +1,9 | ||
Labor hold | Gunga | -1.7 |
Ithaca
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | John Gilday | 3,549 | 54,3 | +1,9 | |
Förenad | Robert Archibald | 2 991 | 45,7 | -1.9 | |
Totalt antal formella röster | 6 540 | 99,1 | +0,1 | ||
Informella omröstningar | 60 | 0,9 | -0,1 | ||
Valdeltagande | 6 600 | 90,1 | +13,8 | ||
Labor hold | Gunga | +1,9 |
Kelvin Grove
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | William Lloyd | 3,343 | 55,6 | ||
Förenad | John Tait | 2,668 | 44,4 | ||
Totalt antal formella röster | 6 011 | 99,5 | |||
Informella omröstningar | 33 | 0,5 | |||
Valdeltagande | 6 044 | 80,7 | |||
Labor hold | Gunga |
Kennedy
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Harry Bruce | 2,757 | 51,4 | +3,4 | |
Förenad | John Clegg | 2,612 | 48,6 | -3.4 | |
Totalt antal formella röster | 5,369 | 98,4 | +0,2 | ||
Informella omröstningar | 88 | 1.6 | -0,2 | ||
Valdeltagande | 5,457 | 85,0 | +8,5 | ||
Arbetskraftsvinst från United _ | Gunga | +3,4 |
Keppel
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | James Larcombe | 3 270 | 60,7 | +6,4 | |
Förenad | Roderick Haylock | 2 120 | 39,3 | -6.4 | |
Totalt antal formella röster | 5 390 | 99,0 | -0,1 | ||
Informella omröstningar | 54 | 1.0 | +0,1 | ||
Valdeltagande | 5,444 | 85,8 | +2,4 | ||
Labor hold | Gunga | +6,4 |
Kurilpa
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Förenad | James Fry | 3,310 | 55,3 | -0,7 | |
Arbetskraft | William Dobinson | 2,675 | 44,7 | +0,7 | |
Totalt antal formella röster | 5 985 | 99,1 | +0,1 | ||
Informella omröstningar | 56 | 0,9 | -0,1 | ||
Valdeltagande | 6 041 | 88,6 | +3,2 | ||
United håller | Gunga | -0,7 |
Leichhardt
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Tom Foley | 2,521 | 58,7 | -1,5 | |
Förenad | Charles Kingston | 1,772 | 41,3 | +1,5 | |
Totalt antal formella röster | 4,293 | 99,4 | +0,4 | ||
Informella omröstningar | 25 | 0,6 | -0,4 | ||
Valdeltagande | 4,318 | 74,5 | +2,7 | ||
Labor hold | Gunga | -1,5 |
Lockyer
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Land | George Logan | 2,384 | 43,4 | -9,9 | |
Arbetskraft | Albert Kluck | 2,257 | 41.1 | -5.6 | |
Oberoende | William Drayton Armstrong | 849 | 15.5 | +15,5 | |
Totalt antal formella röster | 5,490 | 99,0 | -0,5 | ||
Informella omröstningar | 56 | 1.0 | +0,5 | ||
Valdeltagande | 5,546 | 91,2 | +1,5 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Land | George Logan | 3 037 | 56,9 | +3,6 | |
Arbetskraft | Albert Kluck | 2 301 | 43.1 | -3.6 | |
Country hold | Gunga | +3,6 |
Logan
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Förenad | Reginald King | 3,717 | 52,6 | +15,4 | |
Arbetskraft | Thomas Jones | 3,345 | 47,4 | +7,5 | |
Totalt antal formella röster | 7 062 | 98,9 | -0,1 | ||
Informella omröstningar | 77 | 1.1 | +0,1 | ||
Valdeltagande | 7,139 | 88,2 | +7,6 | ||
United håller | Gunga | -4.9 |
Mackay
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | William Forgan Smith | 2,652 | 57,9 | +4,7 | |
Förenad | Lewis Nott | 1 931 | 42.1 | +42,1 | |
Totalt antal formella röster | 4,583 | 99,7 | +0,8 | ||
Informella omröstningar | 14 | 0,3 | -0,8 | ||
Valdeltagande | 4,597 | 79,7 | -0,6 | ||
Labor hold | Gunga | N/A |
Maranoa
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Charles Conroy | 2,416 | 57,5 | +6,8 | |
Oberoende land | Frederick Duncombe | 1 951 | 42,5 | +42,5 | |
Totalt antal formella röster | 4 590 | 99,7 | +0,4 | ||
Informella omröstningar | 14 | 0,3 | -0,4 | ||
Valdeltagande | 4,604 | 82,9 | +2.2 | ||
Labor hold | Gunga | N/A |
Maree
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | William Bertram | 3 450 | 52,9 | +1,7 | |
Förenad | John Hetherington | 3 073 | 47,1 | -1.7 | |
Totalt antal formella röster | 6,523 | 99,6 | -0,2 | ||
Informella omröstningar | 29 | 0,4 | +0,2 | ||
Valdeltagande | 6,552 | 88,9 | +4,5 | ||
Labor hold | Gunga | +1,7 |
Maryborough
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | David Weir | 3,368 | 59,8 | +1,8 | |
Förenad | John Hatton | 2,263 | 40,2 | -1.8 | |
Totalt antal formella röster | 5,631 | 99,1 | -0,1 | ||
Informella omröstningar | 50 | 0,9 | +0,1 | ||
Valdeltagande | 5,681 | 87,6 | -1.3 | ||
Labor hold | Gunga | +1,8 |
Merthyr
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Peter McLachlan | 3 509 | 52,4 | +4,0 | |
Förenad | Peter MacGregor | 3,189 | 47,6 | -4,0 | |
Totalt antal formella röster | 6,698 | 99,6 | +0,1 | ||
Informella omröstningar | 28 | 0,4 | -0,1 | ||
Valdeltagande | 6,726 | 79,5 | +7,5 | ||
Arbetskraftsvinst från United _ | Gunga | +4,0 |
Mirani
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Land | Edward Swayne | 2,670 | 51,0 | -4.7 | |
Arbetskraft | Henry Turner | 2,563 | 49,0 | +4,7 | |
Totalt antal formella röster | 5,233 | 99,3 | +0,2 | ||
Informella omröstningar | 35 | 0,7 | -0,2 | ||
Valdeltagande | 5,268 | 82,9 | +2.2 | ||
Country hold | Gunga | -4.7 |
Mitchell
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | John Payne | 2,368 | 65,2 | -34.8 | |
Förenad | LM Lyons | 1 262 | 34,8 | +34,8 | |
Totalt antal formella röster | 3,630 | 99,2 | |||
Informella omröstningar | 28 | 0,8 | |||
Valdeltagande | 3,658 | 63,8 | |||
Labor hold | Gunga | N/A |
Mount Morgan
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | James Stopford | 3,282 | 71,3 | +6,0 | |
Förenad | Frederick McCarthy | 1 323 | 28.7 | -6,0 | |
Totalt antal formella röster | 4,605 | 99,3 | -0,1 | ||
Informella omröstningar | 32 | 0,7 | +0,1 | ||
Valdeltagande | 4,637 | 84,8 | +3,2 | ||
Labor hold | Gunga | +6,0 |
Mundingburra
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | John Dash | 3 285 | 64,5 | +4,5 | |
Förenad | William Swales | 1 810 | 35,5 | +35,5 | |
Totalt antal formella röster | 5 095 | 99,0 | +0,8 | ||
Informella omröstningar | 50 | 1.0 | -0,8 | ||
Valdeltagande | 5,145 | 90,7 | +8,4 | ||
Labor hold | Gunga | +4,5 |
Murilla
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Land | Godfrey Morgan | 2 590 | 55,3 | -2.4 | |
Arbetskraft | Robert Collins | 2 094 | 44,7 | +2,4 | |
Totalt antal formella röster | 4,684 | 99,3 | +0,2 | ||
Informella omröstningar | 31 | 0,7 | -0,2 | ||
Valdeltagande | 4,715 | 77,5 | +1,1 | ||
Country hold | Gunga | -2.4 |
Murrumba
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Förenad | Richard Warren | 2,982 | 51,2 | +3,7 | |
Arbetskraft | David Moorcroft | 1,538 | 26.4 | +6,5 | |
Totalt antal formella röster | 5,821 | 98,7 | -0,1 | ||
Informella omröstningar | 75 | 1.3 | +0,1 | ||
Valdeltagande | 5,896 | 77,5 | +1,3 | ||
United håller | Gunga | N/A |
Nanango
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Land | Jim Edwards | 2,852 | 46,9 | +11,4 | |
Arbetskraft | Robert Webster | 2,414 | 39,7 | +13,1 | |
Oberoende land | Robert Hodge | 809 | 13.3 | +13,3 | |
Totalt antal formella röster | 6 075 | 98,6 | +0,6 | ||
Informella omröstningar | 87 | 1.4 | -0,6 | ||
Valdeltagande | 6,162 | 86,8 | +3,7 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Land | Jim Edwards | 3,426 | 58,1 | ||
Arbetskraft | Robert Webster | 2,468 | 41,9 | ||
Landvinst från Independent Country _ | Gunga | N/A |
Normanby
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Förenad | Jens Peterson | 2,221 | 53,1 | +9,7 | |
Arbetskraft | Robert Lyle | 1 964 | 46,9 | -9,7 | |
Totalt antal formella röster | 4,185 | 99,0 | +1,2 | ||
Informella omröstningar | 42 | 1.0 | -1.2 | ||
Valdeltagande | 4,227 | 82,4 | +2,4 | ||
United vinner på Labour | Gunga | N/A |
- Jens Peterson var sittande Labour-parlamentariker i valet 1920, men hoppade av till partiet United för att bestrida valet 1923.
Nundah
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Förenad | William Kelso | 3,659 | 56,7 | -5.8 | |
Arbetskraft | James McCabe | 2,492 | 38,6 | +1,1 | |
Oberoende | Thomas Shaw | 298 | 4.7 | +4,7 | |
Totalt antal formella röster | 6,449 | 98,8 | -0,6 | ||
Informella omröstningar | 77 | 1.2 | +0,6 | ||
Valdeltagande | 6,526 | 87,8 | +3,2 | ||
United håller | Gunga | N/A |
Oxley
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Förenad | Cecil Elphinstone | 4,435 | 64,5 | +5,6 | |
Arbetskraft | William Ridings | 2,443 | 35,5 | -5.6 | |
Totalt antal formella röster | 6,878 | 99,2 | -0,3 | ||
Informella omröstningar | 55 | 0,8 | +0,3 | ||
Valdeltagande | 6,933 | 86,9 | -0,1 | ||
United håller | Gunga | +5,6 |
Paddington
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Alfred Jones | 3 750 | 64,3 | +2,7 | |
Förenad | George Tedman | 2 080 | 35,7 | -2.7 | |
Totalt antal formella röster | 5 830 | 99,5 | +0,5 | ||
Informella omröstningar | 28 | 0,5 | -0,5 | ||
Valdeltagande | 5,858 | 83,3 | +5,9 | ||
Labor hold | Gunga | +2,7 |
Port Curtis
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | George Carter | 3,316 | 52,8 | +5,3 | |
Förenad | John Fletcher | 2,760 | 43,9 | -8,9 | |
Oberoende | James Murray | 210 | 3.3 | +3,3 | |
Totalt antal formella röster | 6,286 | 99,3 | -0,3 | ||
Informella omröstningar | 46 | 0,7 | +0,3 | ||
Valdeltagande | 6,332 | 90,8 | +3,8 | ||
Arbetskraftsvinst från United _ | Gunga | N/A |
Queenton
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Vern Winstanley | 1 968 | 53,1 | -11.9 | |
