Ranfurly Shield 1980–1989
Ranfurly Shield | |
---|---|
Länder | Nya Zeeland |
Officiell webbplats | |
Ranfurly Shield , i dagligt tal känd som Log o' Wood, är en trofé i Nya Zeelands inhemska rugbyunionstävling. Ranfurly Shield spelades för första gången 1904 och är baserad på ett utmaningssystem, snarare än en liga- eller knockouttävling som med de flesta fotbollstroféer. Hållarfacket måste försvara skölden i utmaningsmatcher, och om en utmanare besegrar dem blir de den nya innehavaren av skölden.
På 80-talet bytte skölden ägare fyra gånger bland fem lag. Årtiondet började och slutade med att Auckland höll i skölden. Noterbart Auckland sitt rekord med 61 sköldförsvar 1985.
Fixturer
1980
11 juni 1980 | Auckland | 37–3 | Horowhenua Kapiti | Auckland | ||
25 juni 1980 | Auckland | 29–3 | Kung land | Auckland | ||
9 augusti 1980 | Auckland | 19–12 | Poverty Bay | Auckland | ||
23 augusti 1980 | Auckland | 25–3 | Söderland | Auckland | ||
30 augusti 1980 | Auckland | 43–13 | Otago | Auckland | ||
7 september 1980 | Auckland | 3–7 | Waikato | Auckland | ||
14 september 1980 | Waikato | 16–7 | Thames Valley | Hamilton | ||
27 september 1980 | Waikato | 15–0 | Taranaki | Hamilton | ||
1981
1 augusti 1981 | Waikato | 24–12 | Otago | Hamilton | ||
16 augusti 1981 | Waikato | 13–3 | Bay of Plenty | Hamilton | ||
22 augusti 1981 | Waikato | 54–0 | östkust | Hamilton | ||
5 september 1981 | Waikato | 14–7 | Canterbury | Hamilton | ||
19 september 1981 | Waikato | 20–20 | Län Manukau | Hamilton | ||
24 september 1981 | Waikato | 22–9 | Kung land | Hamilton | ||
30 september 1981 | Waikato | 4–22 | Wellington | Hamilton | ||
1982
17 juni 1982 | Wellington | 31–6 | Marlborough | Wellington | ||
7 augusti 1982 | Wellington | 30–9 | Wanganui | Wellington | ||
12 augusti 1982 | Wellington | 13–12 | Hawke's Bay | Wellington | ||
4 september 1982 | Wellington | 19–6 | Taranaki | Wellington | ||
18 september 1982 | Wellington | 12–16 | Canterbury | Wellington | ||
25 september 1982 | Canterbury | 15–15 | Län Manukau | Christchurch | ||
29 september 1982 | Canterbury | 51–6 | Wairarapa Bush | Christchurch | ||
1983
20 juli 1983 | Canterbury | 88–0 | Norra Otago | Christchurch | ||
27 juli 1983 | Canterbury | 28–10 | Söderland | Christchurch | ||
3 augusti 1983 | Canterbury | 28–0 | Mitten av Canterbury | Christchurch | ||
10 augusti 1983 | Canterbury | 39–9 | Norra Auckland | Christchurch | ||
14 augusti 1983 | Canterbury | 50–12 | Södra Canterbury | Christchurch | ||
10 september 1983 | Canterbury | 32–3 | Hawke's Bay | Christchurch | ||
17 september 1983 | Canterbury | 20–16 | Wellington | Christchurch | ||
24 september 1983 | Canterbury | 31–9 | Auckland | Christchurch | ||
1 oktober 1983 | Canterbury | 28–15 | Norra Otago | Christchurch | ||
1984
1 augusti 1984 | Canterbury | 34–10 | Nelson Bays | Christchurch | ||
8 augusti 1984 | Canterbury | 57–13 | Buller | Christchurch | ||
25 augusti 1984 | Canterbury | 68–3 | västkusten | Christchurch | ||
8 september 1984 | Canterbury | 24–6 | Wairarapa Bush | Christchurch | ||
15 september 1984 | Canterbury | 44–3 | Otago | Christchurch | ||
22 september 1984 | Canterbury | 16–10 | Waikato | Christchurch | ||
29 september 1984 | Canterbury | 27–19 | Län Manukau | Christchurch | ||
6 oktober 1984 | Canterbury | 18–13 | Bay of Plenty | Christchurch | ||
1985
19 juni 1985 | Canterbury | 33–0 | Kung land | Christchurch | ||
25 juni 1985 | Canterbury | 27–3 | Taranaki | Christchurch | ||
6 juli 1985 | Canterbury | 53–0 | Söderland | Christchurch | ||
31 juli 1985 | Canterbury | 42–4 | Marlborough | Christchurch | ||
31 augusti 1985 | Canterbury | 17–7 | Mitten av Canterbury | Christchurch | ||
7 september 1985 | Canterbury | 29–3 | Norra Auckland | Christchurch | ||
14 september 1985 | Canterbury | 23–28 | Auckland | Christchurch | ||
28 september 1985 | Auckland | 39–0 | Waikato | Auckland | ||
5 oktober 1985 | Auckland | 12–9 | Län Manukau | Auckland | ||
1986
9 juli 1986 | Auckland | 97–0 | Thames Valley | Auckland | ||
16 juli 1986 | Auckland | 18–6 | Norra hamnen | Auckland | ||
24 augusti 1986 | Auckland | 82–6 | Horowhenua Kapiti | Auckland | ||
30 augusti 1986 | Auckland | 50–7 | Wairarapa Bush | Auckland | ||
13 september 1986 | Auckland | 42–7 | Otago | Auckland | ||
20 september 1986 | Auckland | 21–0 | Manawatu | Auckland | ||
27 september 1986 | Auckland | 28–15 | Canterbury | Auckland | ||
4 oktober 1986 | Auckland | 32–6 | Norra Auckland | Auckland | ||
1987
15 juli 1987 | Auckland | 59–6 | Wanganui | Auckland | ||
22 augusti 1987 | Auckland | 56–18 | Hawke's Bay | Auckland | ||
26 augusti 1987 | Auckland | 72–0 | östkust | Auckland | ||
5 september 1987 | Auckland | 43–3 | Bay of Plenty | Auckland | ||
12 september 1987 | Auckland | 49–6 | Taranaki | Auckland | ||
19 september 1987 | Auckland | 34–11 | Waikato | Auckland | ||
26 september 1987 | Auckland | 33–18 | Wellington | Auckland | ||
3 oktober 1987 | Auckland | 48–9 | Län Manukau | Auckland | ||
1988
10 augusti 1988 | Auckland | 28–0 | Kung land | Te Kuiti | ||
13 augusti 1987 | Auckland | 41–13 | Taranaki | Nya Plymouth | ||
20 augusti 1988 | Auckland | 43–15 | Norra Auckland | Auckland | ||
31 augusti 1988 | Auckland | 62–9 | Hawke's Bay | Napier | ||
10 september 1988 | Auckland | 39–12 | Norra hamnen | Auckland | ||
17 september 1988 | Auckland | 59–3 | Manawatu | Auckland | ||
24 september 1988 | Auckland | 27–17 | Otago | Auckland | ||
1 oktober 1988 | Auckland | 31–10 | Canterbury | Auckland | ||
1989
16 augusti 1989 | Auckland | 58–7 | Thames Valley | Paeroa | ||
19 augusti 1989 | Auckland | 44–15 | Taranaki | Auckland | ||
30 augusti 1989 | Auckland | 66–0 | Mitten av Canterbury | Ashburton | ||
9 september 1989 | Auckland | 84–3 | Län Manukau | Auckland | ||
16 september 1989 | Auckland | 34–21 | Bay of Plenty | Auckland | ||
23 september 1989 | Auckland | 22–9 | Waikato | Auckland | ||
30 september 1989 | Auckland | 29–6 | Wellington | Auckland | ||
externa länkar
Kategorier:
- 1980 i Nya Zeelands rugbyunion
- 1981 i Nya Zeelands rugbyunion
- 1982 i Nya Zeelands rugbyunion
- 1983 i Nya Zeelands rugbyunion
- 1984 i Nya Zeelands rugbyunion
- 1985 i Nya Zeelands rugbyunion
- 1986 i Nya Zeelands rugbyunion
- 1987 i Nya Zeelands rugbyunion
- 1988 i Nya Zeelands rugbyunion
- 1989 i Nya Zeelands rugbyunion
- Nya Zeelands rugbyunionstävlingar
- Ranfurly Shield
- Rugbyunionens troféer och utmärkelser