Röda triangeln (Stilla havet)
Den röda triangeln är det vardagliga namnet på en ungefär triangelformad region utanför norra Kaliforniens kust , som sträcker sig från Bodega Bay , norr om San Francisco , ut något utanför Farallonöarna och ner till Big Sur -regionen, söder om Monterey . Området har en mycket stor population av marina däggdjur , såsom elefantsälar , knubbsälar , havsutter och sjölejon , som är gynnade byten av vithajar . Omkring trettioåtta procent av de registrerade vithajentacker på människor i USA har inträffat inom Röda triangeln – elva procent av den totala världen över. Området omfattar stränderna i det tätbefolkade San Francisco Bay Area , och många människor tycker om att surfa , vindsurfa , simma och dyka i dessa vatten.
Geografi
Den röda triangeln definieras av dess hörn: den norra vertexen är Bodega Bay (Bodega Head), den västra vertexen är Farallones, och den södra vertexen är Big Sur eller Monterey Bay . Förflyttning av hajar och andra stora marina djur i denna region studerades med början 1999 under programmet Tagging of Pacific Predators (TOPP), ett internationellt samarbete. TOPP fann att vithajar i Röda triangeln är genetiskt skilda från andra i Stilla havet, som de som finns utanför Sydafrika och Australien.
Schema
Befolkningen av vithajar i nordöstra Stilla havet tenderar att samlas längs den norra/centrala Kaliforniens kust varje höst, för att sedan lämna området i december för djuphavet ungefär halvvägs mellan Kalifornien och Hawaii. Denna region kallas av TOPP som White Shark Café . Kvinnliga vita tenderar att besöka Farallonebukten vartannat år, vilket forskare tror är baserat på hajens reproduktionscykel. Vuxna vithajar finns inte längre i den röda triangeln under maj månad och börjar återvända i augusti.
År | Plats |
1851 | San Francisco Bay (eller San Leandro Bay), nära konservfabrik, Alameda County |
1899 | Monterey Bay, Monterey County |
1926 | San Francisco Bay (eller San Leandro Bay), nära konservfabrik, Alameda County |
1952 | Pacific Grove, Monterey Bay, Monterey County |
1955 | Pacific Grove, Monterey County |
1956 | Van Ness kommunala pir, San Francisco |
1959 | Baker Beach, San Francisco County |
1959 | Dillon Beach, Marin County |
1959 | Bodega Rock, Sonoma County |
1960 | Tomales Point, Marin County |
1960 | Aptos, Santa Cruz County |
1961 | Tomales Point, Marin County |
1961 | Portugisisk strand vid mynningen av Salmon Creek, Sonoma County |
1962 | Farallonöarna |
1962 | 12' tank vid Steinhart Aquarium, San Francisco |
1962 | San Francisco Bay |
1962 | San Francisco Bay |
1962 | San Francisco Bay |
1962 | Farallonöarna |
1963 | San Mateo County |
1964 | Sydöstra Farallon Island |
1965 | Pacifica, San Mateo County |
1966 | Pebble Beach, Cypress Point, Monterey County |
1968 | Bodega Rock, Sonoma County |
1969 | Pigeon Point, San Mateo County |
1969 | Bird Rock, Tomales Point, nära gränsen till Marin County / Sonoma County |
1971 | Sea Ranch, Sonoma County |
1972 | Bird Rock, nära Tomales Point, Marin County |
1972 | Point Sur, Monterey County |
1974 | Tomales Point, Marin County |
1974 | San Gregorio Beach, San Mateo County |
1974 | Franklin Point, San Mateo County |
1974 | Franklin Point, San Mateo County |
1974 | North Farallon Island, Farallon Islands |
1974 | Norr om Point Sur, Monterey County |
1975 | Farallonöarna |
1977 | McClure Beach, nära Tomales Point, Marin County |
1978 | Pajaro Dunes, Santa Cruz County |
1979 | Ano Nuevo Island, San Mateo, län |
1981 | South Moss Beach, Spanish Bay, Monterey Peninsula |
1982 | Stillwater Cove, Sonoma County |
1982 | Monastery Beach, Carmel Bay, Monterey County |
1984 | San Francisco |
1984 | Pigeon Point, San Mateo County |
1984 | Tomales Point, Marin County |
1985 | Elephant Rock nära Tomales Point, Marin County |
1985 | Sydöstra Farallon Island, Farallon Islands |
1986 | Linda Mar Beach, Pedro Point, San Mateo County |
1986 | Monastery Beach, Carmel River State Park, Monterey Peninsula, Monterey Kalifornien |
1987 | Tunitas Beach, San Mateo County |
1987 | Davenport Light, San Mateo County |
1989 | Monterey Bay, Monterey County |
1989 | Sydöstra Farallon Island, Farallon Islands |
1990 | Montera Beach, San Mateo County |
1990 | Russian Gulch, Jenner, Sonoma County |
1990 | Monastery Beach, Carmel Bay, Monterey County |
1991 | 13,6 km söder om Ano Nuevo State Reserve, Davenport County |
1991 | Horseshoe Reef, Scott Creek, Davenport, Santa Cruz County |
1992 | Ano Nuevo, San Mateo County |
1993 | Linda Mar Beach, Pedro Point, San Mateo County |
1993 | Goat Rock, Bodega Bay, Sonoma County? |
1995 | Bluefish Cove, Pt. Lobos State Park, Monterey County |
1995 | Carmel, Monterey County |
1995 | Davenport Landing, Santa Cruz County |
1996 | Bird Rock, Tomales Point |
1996 | North Salmon Creek Beach, Sonoma County |
1996 | Dillon Beach, Marin County |
1996 | Salmon Creek Beach, Sonoma County |
1998 | Stinson Beach, Marin County |
1999 | Norr om Pidgeon Point, San Mateo County |
1999 | Waddell Reef, Santa Cruz County |
2000 | Mavericks, Half Moon Bay, San Mateo County |
2002 | Stinson Beach, Marin County |
2002 | Salmon Creek, Sonoma County |
2004 | Salmon Creek, Sonoma County |
2004 | Limantour Beach, Point Reyes National Seashore |
2005 | Salmon Beach, Sonoma County |
2005 | Mavericks, Half Moon Bay, San Mateo County |
2005 | Ocean Beach, San Francisco, San Francisco County |
2006 | Santa Cruz, Santa Cruz County |
2006 | Monterey, Monterey County |
2006 | Dillon Beach, Marin County |
2007 | Bean Hollow State Beach, San Mateo County |
2007 | Marina State Beach, Monterey County |
2008 | Dillon Beach, Marin County |
2009 | Davenport, Santa Cruz County |
2009 | Loch Lomond, Marin County |
2010 | Pigeon Point, San Mateo County |
2011 | Marina State Beach, Monterey County |
2011 | Pigeon Point |
2012 | Pleasure Point, Santa Cruz County |
2012 | Davenport Landing, Santa Cruz County |
2013 | Pacific State, San Mateo County |
2013 | Pillar Point, Half-Moon Bay, San Mateo County |
2014 | Manresa State Beach, Santa Cruz County |
2014 | Franklin Point, San Mateo County |
2016 | Capitola, Santa Cruz County |
2017 | Monterey Bay |
2017 | Santa Cruz, Santa Cruz County |
2017 | Stillwater Cove, Monterey County |
2017 | Drakes Estero, Point Reyes, Marin County |
Figur ett: Shark Attack History in the Red Triangle ()