Perth (provinsiellt valdistrikt)
Ontario valdistrikt | |
---|---|
Nedlagt provinsiellt valdistrikt | |
Lagstiftande församling | Ontarios lagstiftande församling |
Distrikt skapat | 1934 |
Distrikt avskaffats | 1996 |
Först omtvistad | 1934 |
Senast tävlade | 1995 |
Perth var en provinsiell ridning i Ontario , Kanada , som skapades för valet 1934. Det avskaffades före valet 1999. Det slogs samman till ridningen av Perth-Middlesex.
Ledamöter av provinsparlamentet
Perth | ||||
---|---|---|---|---|
hopsättning | år | Medlem | Fest | |
Skapad 1934 från Perth North och Perth South | ||||
19:e | 1934–1937 | William Angus Dickson | Liberal | |
20:e | 1937–1943 | |||
21:a | 1943–1945 | |||
22:a | 1945–1948 | J. Fred Edwards | Progressiv konservativ | |
23:e | 1948–1951 | |||
24:e | 1951–1955 | |||
25:e | 1955–1959 | |||
26:e | 1959–1963 | |||
27:e | 1963–1967 | |||
28:e | 1967–1971 | Hugh Edighoffer | Liberal | |
29:e | 1971–1975 | |||
30:e | 1975–1977 | |||
31:a | 1977–1981 | |||
32:a | 1981–1985 | |||
33:a | 1985–1987 | |||
34:e | 1987–1990 | |||
35:e | 1990–1995 | Karen Haslam | Ny demokratisk | |
36:e | 1995–1999 | Bert Johnson | Progressiv konservativ | |
Kommer från Ontario Legislative Assembly, | ||||
sammanslagna i Perth-Middlesex efter 1996 |
Anteckningar
Citat