Pennsylvania Representantens hus, distrikt 32
Pennsylvanias 32:a delstatsdistrikt för representanthuset | |||
---|---|---|---|
| |||
Representativ |
|
||
Befolkning (2022) | 64,205 |
a representanthusdistrikt ligger i sydvästra Pennsylvania, helt och hållet i Allegheny County . Den har varit ledig sedan Tony DeLuca dog den 9 oktober 2022.
Distriktsprofil
32:a Pennsylvania House of Representatives District ligger i Allegheny County och inkluderar följande områden:
- Oakmont
- Penn Hills Township
-
Plommon (del)
- Distrikt 01
- Distrikt 02
- Distrikt 03
- Distrikt 07
- Distrikt 17
- Distrikt 18
- Distrikt 19
- Distrikt 20
- Distrikt 21
- Verona
Representanter
Representativ | Fest | år | Distriktshem | Notera |
---|---|---|---|---|
Före 1969 var platserna fördelade per län. | ||||
Robert F. Burkhardt | Republikan | 1969 – 1974 | ||
Phyliss T. Kernick | Demokrat | 1975 – 1980 | Avgick den 7 januari 1980 | |
Albert Rasco | Republikan | 1980 – 1982 | Invald den 11 mars 1980 för att fylla vakans | |
Anthony M. DeLuca | Demokrat | 1983 – 2022 | Verona | Död den 9 oktober 2022 |
Joe McAndrew | Demokrat | 2023 – nu | Penn Hills | Sittande |
De senaste valresultaten
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratisk | Anthony M. DeLuca | 15734 | 100 | ||
Segermarginal | |||||
Valdeltagande | 15734 | 100 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratisk | Anthony M. DeLuca | 21597 | 74,92 | ||
Republikan | Lawrence G. Paladin Jr. | 7229 | 25.08 | ||
Segermarginal | 14368 | 49,8 | |||
Valdeltagande | 28826 | 100 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratisk | Anthony M. DeLuca | 15093 | 100 | ||
Segermarginal | |||||
Valdeltagande | 15093 | 100 |
- Cox, Harold (2004). "Lagstiftande församlingar - 1776-2004" . Wilkes University valstatistikprojekt . Wilkes universitet .
externa länkar
- Distriktskarta från United States Census Bureau
- Pennsylvania House Legislative District Maps från Pennsylvania Redistricting Commission.
- Befolkningsdata för distrikt 32 från Pennsylvania Redistricting Commission.