Pencak silat vid Asian Beach Games 2008
Pencak silat vid Asian Beach Games 2008 | |
---|---|
Mötesplats | Tanjung Benoa |
Datum | 18–22 oktober 2008 |
Pencak silat vid Asian Beach Games 2008 hölls från 18 oktober till 22 oktober på Bali , Indonesien .
Medaljörer
Män
Händelse | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
Tunggal |
Jag Gusti Ngurah Arya Yudha Indonesien |
Nguyễn Việt Anh Vietnam |
Md Khairul Bahrin Durahman Brunei |
Ganda |
Indonesien Dani Hamdani Yusuf Effendi |
Vietnam Nguyễn Thanh Tùng Trần Đức Nghĩa |
Malaysia Mohd Hafiz Arif Mohd Helmi Aziz |
Tanding klass A 45–50 kg |
Niphon Jantaro Thailand |
Amirul Ahat Brunei |
Mohd Hafiz Mahari Malaysia |
Diyan Kristianto Indonesien |
|||
Tanding klass H 80–85 kg |
Faizal Abdullah Malaysia |
Sakda Rungsombat Thailand |
Mohd Razif Moklas Singapore |
Trịnh Hải Vương Vietnam |
Kvinnor
Händelse | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
Tunggal |
Ni Luh Putu Spyanawati Indonesien |
Vũ Thị Thảo Vietnam |
Norleyermah Hj Raya Brunei |
Ganda |
Indonesien Ni Made Dwiyanti Sang Ayu Ketut |
Vietnam Nguyễn Thị Bình Vũ Thị Thảo |
Malaysia Maslinda Zakaria Kamilah Sulong |
Tanding klass A 45–50 kg |
Lê Thị Phi Nga Vietnam |
Rina Jordana Adnan Malaysia |
Emraida Asmad Filippinerna |
Ria Puspita Sari Indonesien |
|||
Tanding klass D 60–65 kg |
Ni Nyoman Suparniti Indonesien |
Siti Zuliza Omar Brunei |
Monruthai Bangsalad Thailand |
Saiedah Said Singapore |
Medaljbord
Rang | Nation | Guld | Silver | Brons | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesien (INA) | 5 | 0 | 2 | 7 |
2 | Vietnam (VIE) | 1 | 4 | 1 | 6 |
3 | Malaysia (MAS) | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | Thailand (THA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Brunei (BRU) | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | Singapore (SIN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Filippinerna (PHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Summor (7 poster) | 8 | 8 | 12 | 28 |
Resultat
Män
Tunggal
19 oktober
Rang | Idrottare | Göra |
---|---|---|
I Gusti Ngurah Arya Yudha ( INA ) | 457 | |
Nguyễn Việt Anh ( VIE ) | 450 | |
Md Khairul Bahrin Durahman (BRU) | 449 | |
4 | Christopher Breguera ( PHI ) | 444 |
5 | Mohd Azri Abdullah ( SIN ) | 443 |
6 | Ahmad Saiful Shamsuddin ( MAS ) | 441 |
7 | Hamri Awaedao ( THA ) | 430 |
Ganda
22 oktober
Rang | Team | Göra |
---|---|---|
Indonesien (INA) Dani Hamdani Yusuf Effendi |
576 | |
Vietnam (VIE) Nguyễn Thanh Tùng Trần Đức Nghĩa |
562 | |
Malaysia (MAS) Mohd Hafiz Arif Mohd Helmi Aziz |
562 | |
4 |
Brunei (BRU) Ratno Eddy Abu Bakar Haji |
557 |
5 |
Singapore (SIN) Khairul Arifin Sulong Syarif Abdul Raziz |
549 |
6 |
Filippinerna (PHI) Aldam Isdam John Mark Coronel |
529 |
Tanding 50 kg
Preliminär 18 oktober |
Semifinal 20 oktober |
Final 22 oktober |
|||||||||
Mohd Hafiz Mahari ( MAS ) | 5 | ||||||||||
Joe Marie Rivas ( PHI ) | 0 | Mohd Hafiz Mahari ( MAS ) | 1 | ||||||||
Mohd Asadullah ( SIN ) | 0 | Niphon Jantaro ( THA ) | 4 | ||||||||
Niphon Jantaro ( THA ) | 5 | Niphon Jantaro ( THA ) | 4 | ||||||||
Lê Công Nghiệp ( VIE ) | 0 | Amirul Ahat (BRU) | 1 | ||||||||
Diyan Kristianto ( INA ) | 5 | Diyan Kristianto ( INA ) | |||||||||
Amirul Ahat (BRU) | KO |
Tanding 85 kg
Preliminär 18 oktober |
Semifinal 20 oktober |
Final 22 oktober |
|||||||||
Sakda Rungsombat ( THA ) | 3 | ||||||||||
Mohd Khairul Pg Ali Umar (BRU) | 2 | Sakda Rungsombat ( THA ) | 5 | ||||||||
Mohd Razif Moklas ( SIN ) | 3 | Mohd Razif Moklas ( SIN ) | 0 | ||||||||
Pranoto ( INA ) | 2 | Sakda Rungsombat ( THA ) | 1 | ||||||||
Faizal Abdullah ( MAS ) | 5 | Faizal Abdullah ( MAS ) | 4 | ||||||||
Edwin Simacon ( PHI ) | 0 | Faizal Abdullah ( MAS ) | 5 | ||||||||
Trịnh Hải Vương ( VIE ) | 0 |
Kvinnor
Tunggal
22 oktober
Rang | Idrottare | Göra |
---|---|---|
Ni Luh Putu Spyanawati ( INA ) | 454 | |
Vũ Thị Thảo ( VIE ) | 449 | |
Norleyermah Hj Raya (BRU) | 446 | |
4 | Rabiatul Adawiyah Yusak ( SIN ) | 443 |
5 | Suzy Mohd Sulaiman ( MAS ) | 442 |
6 | Analy Pinonggan ( PHI ) | 438 |
7 | Nurama Chedo ( THA ) | 427 |
Ganda
19 oktober
Rang | Team | Göra |
---|---|---|
Indonesien (INA) Ni Made Dwiyanti Sang Ayu Ketut |
570 | |
Vietnam (VIE) Nguyễn Thị Bình Vũ Thị Thảo |
562 | |
Malaysia (MAS) Maslinda Zakaria Kamilah Sulong |
535 | |
4 |
Singapore (SIN) Norishah Anwar Nordianawati Mohd Sadali |
520 |
Tanding 50 kg
Preliminär 18 oktober |
Semifinal 19 oktober |
Final 22 oktober |
|||||||||
Emraida Asmad ( PHI ) | 5 | ||||||||||
Nur As Shikeen Amran ( SIN ) | 0 | Emraida Asmad ( PHI ) | 0 | ||||||||
Rina Jordana Adnan ( MAS ) | 5 | ||||||||||
Rina Jordana Adnan ( MAS ) | 0 | ||||||||||
Bunyaoon Phengwuek ( THA ) | 0 | Lê Thị Phi Nga ( VIE ) | 5 | ||||||||
Lê Thị Phi Nga ( VIE ) | 5 | Lê Thị Phi Nga ( VIE ) | 5 | ||||||||
Ria Puspita Sari ( INA ) | 0 |
Tanding 65 kg
Preliminär 19 oktober |
Semifinal 20 oktober |
Final 22 oktober |
|||||||||
Emy Latip ( MAS ) | 0 | ||||||||||
Ni Nyoman Suparniti ( INA ) | 5 | Ni Nyoman Suparniti ( INA ) | 5 | ||||||||
Monruthai Bangsalad ( THA ) | 5 | Monruthai Bangsalad ( THA ) | 0 | ||||||||
Marie Charilou Rabino ( PHI ) | 0 | Ni Nyoman Suparniti ( INA ) | 5 | ||||||||
Lê Thị Hồng Ngoan ( VIE ) | 0 | Siti Zuliza Omar (BRU) | 0 | ||||||||
Saiedah Said ( SIN ) | 5 | Saiedah Said ( SIN ) | 2 | ||||||||
Siti Zuliza Omar (BRU) | 3 |
Kategori: