PBA Bowling Tour: Säsong 1987
PBA Bowling Tour: Säsong 1987 | |
---|---|
Liga | Professional Bowlers Association |
Sport | Tiokäglors-bowling |
Varaktighet | 4 januari – 5 december 1987 |
PBA-turné | |
Säsongs MVP | Marshall Holman |
Detta är en sammanfattning av säsongen 1987 för Professional Bowlers Association (PBA) Tour. Det var turnéns 29:e säsong och bestod av 33 evenemang.
Del Ballard, Jr. vann sin första PBA-titel vid historiska US Open, sponsrad den här säsongen av Seagram's Coolers. Turneringen erbjöd en prisfond på 500 000 $ och ett förstapris på 100 000 $ - båda PBA-rekord. Till och med Pete Webers andraplatscheck på $55 000 i detta evenemang var högre än det tidigare rekordet första pris på $50 000 som sattes 1986.
Randy Pedersen tog titeln i Toledo Trust PBA National Championship . Vid Firestone Tournament of Champions blev vinnaren Pete Weber den yngste bowlaren någonsin att nå 10 karriärtitlar (24 år, 247 dagar).
Även om han inte fortsatte med att vinna turneringen, skrev Pete McCordic historia i Greater Los Angeles Open genom att skjuta 300 matcher i den inledande matchen av finalen. Det var PBA:s fjärde nationellt TV-sända perfekta spel någonsin, och det första sedan 1974.
Marshall Holman vann PBA Player of the Year-omröstningen trots att han inte vann en titel - en PBA först. Den 20-faldiga titellistan ledde Touren i genomsnitt och några andra statistiska kategorier.
Turneringsschema
Händelse | Bowlingcenter | Stad | Datum | Vinnare |
---|---|---|---|---|
Seagram's Coolers US Open | Begränsar Plaza Bowl | Tacoma, Washington | 4–10 jan | Del Ballard, Jr. (1) |
AC-Delco Classic | Union Square Lanes | Union City, Kalifornien | 12–16 jan | George Branham III (2) |
Showboat Invitational | Showboat Bowling Center | Las Vegas, Nevada | 18–24 jan | Kent Wagner (1) |
Greater Los Angeles Open | Gable House Bowl | Torrance, Kalifornien | 26–31 jan | Mats Karlsson (2) |
Quaker State Open | Forum Bowlingbanor | Grand Prairie, Texas | 2–7 feb | Brian Voss (3) |
Lite Beer Classic | Don Carters Kendall-banor | Miami, Florida | 9–14 feb | Walter Ray Williams, Jr. (4) |
Bowler's Journal Florida Open | Galaxy Lanes | Venedig, Florida | 16–21 feb | Jim Murtishaw (1) |
True Value Open | Landmark Plaza Recreation Center | Peoria, Illinois | 23–28 feb | John Gant (2) |
Lite ölmästerskap | Röda mattan kändisbanor | Milwaukee, Wisconsin | 2–7 mars | Tom Milton (4) |
King Louie Open | King Louie West Lanes | Overland Park, Kansas | 9–14 mars | Jimmie Pritts, Jr. (3) |
Miller Lite öppen | Buckeye Lanes | North Olmsted, Ohio | 16–21 mars | Dave Ferraro (2) |
Toledo Trust PBA National Championship | Imperial Lanes | Toledo, Ohio | 22–28 mars | Randy Pedersen (2) |
Fair Lanes Open | Fair Lanes Capital Plaza | Washington, DC | 30 mars – 4 april | Randy Pedersen (3) |
Showboat Atlantic City Open | Atlantic City Showboat Lanes | Atlantic City, New Jersey | 6–11 apr | Tom Crites (2) |
Greater Hartford Open | Bradley Bowl | Windsor Locks, Connecticut | 13–18 apr | Bob Handley (4) |
Firestone Tournament of Champions | Riviera Lanes | Akron, Ohio | 21–25 apr | Pete Weber (10) |
Showboat Doubles Classic | Showboat Bowling Center | Las Vegas, Nevada | 6–10 juni |
Joe Firpo (1), Del Warren (2) |
Kessler Open | Earl Anthonys Dublin Bowl | Dublin, Kalifornien | 12–17 juni | Mark Baker (3) |
Columbia 300 Open | Skyway Park Bowl | Seattle, Washington | 19–24 juni | Parker Bohn III (1) |
Southern California Open | Town Square Lanes | Riverside, Kalifornien | 26 juni – 1 juli | Brian Voss (4) |
Miller Lite utmaning | Gyllene stiftbanor | Tucson, Arizona | 3–8 juli | Scott Devers (1) |
Austin Open | Westgate Lanes | Austin, Texas | 10–15 juli | Kent Wagner (2) |
Hammer Open | Boulevard skål | Edmond, Oklahoma | 17–22 juli | Walter Ray Williams, Jr. (5) |
Kessler Senior/Touring Pro dubbel | Röda mattan banor | Green Bay, Wisconsin | 25–29 juli |
Mickey Spiezio (1), Rowdy Morrow (1) |
Greater Buffalo Open | Genomgående körfält | Cheektowaga, New York | 31 juli – 5 augusti | Mark Roth (32) |
Molson Golden Bowling Challenge | Rose Bowl Lanes | Windsor, Ontario | 7–12 aug | Harry Sullins (2) |
Nummer 7 PBA Invitational | AMF O'Connor Bowl West | Toronto , Ontario | 17-19 aug | Mark Roth (33) |
Japan Cup | Tokyo Port Bowl | Tokyo, Japan | 10–14 sep | Amleto Monacelli (1) |
Kodak Invitational | Marcels olympiska skål | Rochester, New York | 26–31 okt | Scott Devers (2) |
True Value Open | Woodland Bowl | Indianapolis, Indiana | 2–7 nov | Ron Palombi, Jr. (2) |
Brunswick Memorial World Open | Brunswick Northern Bowl | Glendale Heights, Illinois | 7–14 nov | Del Ballard, Jr. (2) |
Budweiser Classic | Columbus Square Bowling Palace | Columbus, Ohio | 23–28 nov | Leroy Bornhop (1) |
Budweiser Touring Players Championship | Taylor Lanes | Taylor, Michigan | 30 november – 5 december | Tom Crites (3) |