Opinionsundersökning inför det israeliska parlamentsvalet 2013
Omröstningar får inte lägga till 120 mandat på grund av avrundning eller utelämnade partier som hoppade av eller inte röstade konsekvent.
Omröstning
Efter parti
Datum | Opinionsundersökning | Kadima | Likud |
Yisrael Beiteinu |
Arbetskraft | Shas | UTJ |
Riksförbundet _ |
Judiskt hem |
UAL - Ta'al |
Hadash | Balad | Meretz |
Yesh Atid |
Otzma |
Am Shalem |
Hatnuah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 års valresultat | 28 | 27 | 15 | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | — | — | — | — | ||||
Platser i den avgående Knesset | 21 | 27 | 15 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | — | 2 | 1 | 7 | ||||
Slutliga resultat | 2 | 31 | 15 | 11 | 7 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 19 | 0 | 0 | 6 | ||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
22 jan | Kanal 1 utgångsundersökning | 0 | 31 | 17 | 11 | 6 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 19 | 2 | 0 | 7 | |||||
22 jan | Kanal 2 avslutar enkät | 0 | 31 | 17 | 12 | 6 | 12 | 3 | 4 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 | 7 | |||||
22 jan | Kanal 10 avslutar omröstningen | 0 | 31 | 17 | 13 | 6 | 12 | 4 | 5 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 6 | |||||
18 jan | Yedioth Ahronot/Dahaf | 2 | 32 | 17 | 11 | 6 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 8 | ||||||
17 jan | Haaretz/Dialog | 2 | 32 | 17 | 12 | 5 | 14 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | 8 | |||||||
17 jan | Knesset Channel/Panels Politik | 3 | 34 | 16 | 10 | 6 | 14 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 7 | ||||||
17 jan | Israel Hayom/Nya vågen | 2 | 35 | 17 | 11 | 6 | 15 | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | 7 | |||||||
17 jan | Maariv/Ma'agar Mochot | 3 | 37 | 15 | 12 | 6 | 14 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | |||||
16 jan | Kanal 10/Dialog | 2 | 32 | 16 | 11 | 6 | 14 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 2 | 9 | ||||||
16 jan | Walla!/TNS-Teleseker | 3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 | 6 | ||||||
15 jan | Kanal 2/Dahaf | 2 | 33 | 17 | 11 | 6 | 12 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 9 | ||||||
14 jan | Knesset Channel/Panels Politik | 3 | 35 | 17 | 9 | 5 | 14 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 8 | ||||||
12 jan | Kanal1/Midgam | 2 | 33 | 16 | 10 | 5 | 15 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 9 | ||||||
11 jan | Yisrael Post/Sof Hashavua | 2 | 34 | 17 | 9 | 6 | 14 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 9 | ||||||
11 jan | Jerusalem Post/Smith | 2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 8 | ||||||
11 jan | Yediot/Dahaf | 2 | 33 | 18 | 10 | 5 | 14 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 8 | ||||||
11 jan | Yisrael Hayom/New Wave | 2 | 35 | 17 | 11 | 6 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | |||||||
11 jan | Maariv/Maagar | 3 | 38 | 16 | 12 | 6 | 13 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 7 | |||||
10 jan | Geokartografi | 34 | 16.5 | 11 | 6 | 15 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 12 | 5 | ||||||||
10 jan | Mako & Channel2/Paneler | 2 | 33 | 16 | 10 | 6 | 15 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 8 | |||||
10 jan | Återställ Bet/Sarid | 2 | 34 | 17 | 9 | 7 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | |||||
10 jan | Kanal 2 /Dahaf | 2 | 33 | 18 | 10 | 5 | 14 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 11 | ||||||
9 jan | News1 /Reshet Bet/Machon Sarid | 2 | 34 | 17 | 9 | 7 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | ||||||
8 jan | Walla /TNS-Teleseker | 34 | 18 | 11 | 6 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 | 2 | 11 | |||||||
7 jan | Kanal 10 /Dialog | 2 | 35 | 17 | 12 | 6 | 14 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | 7 | |||||||
7 jan | Paneler Politik, Mako | 32 | 16 | 10 | 6 | 16 | 11 | 5 | 10 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
7 jan | Israels tider | 34 | 21 | 10 | 6 | 15 | 12 | 6 | 11 | 5 | ||||||||||
3 jan | Jerusalem Post , Globes /Smith | 2 | 32 | 17 | 10 | 5 | 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 10 | ||||||
3 jan | Israels radio /geokartografi | 35 | 18 | 8 | 7 | 18 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
2 jan | Haaretz /Dialog | 2 | 34 | 16 | 11 | 6 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 10 | ||||||
1 jan | Kanal 2 /Dahaf | 33 | 17 | 11 | 6 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 | 11 | |||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
27 dec | Globes/Rafi Smith | 34 | 18 | 11 | 6 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 10 | |||||||
27 dec | Reshet Bet /Meno Geva | 34 | 16 | 13 | 6 | 15 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | ||||||||
25 dec | Dialog | 2 | 35 | 17 | 13 | 6 | 13 | 11 | 4 | 9 | 10 | |||||||||
21 dec | Maariv /Maagar | 37 | 20 | 11 | 6 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | |||||||
20 dec | Återställ bet | 36 | 19 | 11 | 6 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 9 | |||||||
18 dec | Kanal 2/Dahaf | 35 | 19 | 11 | 6 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 10 | ||||||
14 dec | Yedioth Ahronoth /Dahaf | 35 | 19 | 11 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 11 | |||||||
14 dec | Maariv/Maagar | 1 | 38 | 20 | 12 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||||
14 dec | Jerusalem Post/Geokartografi | 0 | 35 | 17 | 10 | 6 | 16 | 4 | 4 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 7 | |||||
13 dec | Knesset Channel / Paneler | 0 | 36 | 18 | 9 | 6 | 13 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | |||||
12 dec | Jerusalem Post/Smith Research | 0 | 39 | 19 | 10 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 9 | |||||
11 dec | Walla/Tns-Teleseker | 4 | 38 | 17 | 11 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||
10 dec | Haaretz/Dialog | 2 | 39 | 17 | 12 | 6 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | |||||
6 dec | Kanal 2 | 2 | 38 | 19 | 13 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | |||||
6 dec | Atzmaut meddelar tillbakadragande | |||||||||||||||||||
6 dec | Knesset kanal/paneler | 2 | 36 | 19 | 10 | 5 | 12 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | |||||||
6 dec | Reshet Bet/Meno Geva | 0 | 36 | 20 | 10 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 9 | |||||
5 dec | Kanal 10/Dialog | 2 | 37 | 20 | 10 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 9 | |||||
29 nov | Yisrael Hayom /New Wave | 2 | 39 | 20 | 11 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 7 | |||||
29 nov | Yedioth Ahronoth/Dahaf | 0 | 37 | 19 | 11 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 9 | |||||
29 nov | Globes/Smith | 0 | 37 | 20 | 11 | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | ||||||
28 nov | Haaretz/Dialog | 2 | 39 | 18 | 11 | 6 | 8 | 11 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | |||||||
22 nov | Knesset kanal/paneler | 0 | 33 | 24 | 10 | 6 | 13 | 10 | 6 | 11 | 4 | 3 | ||||||||
18 nov | Paneler | 0 | 38 | 22 | 9 | 5 | 11 | 10 | 5 | 13 | 3 | 4 | ||||||||
18 nov | Haaretz/Dialog | 3 | 41 | 21 | 12 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | |||||||
13 nov | MAKO/Paneler | 2 | 36 | 21 | 10 | 5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 3 | |||||||||
8 nov | Knesset kanal/paneler | 0 | 36 | 23 | 10 | 5 | 13 | 11 | 5 | 13 | 4 | |||||||||
6 nov | Kanal 2/Maagar | 3 | 39 | 22 | 14 | 6 | 7 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||
5–6 nov | Maagar | 4 | 39 | 22 | 15 | 6 | 7 | 9 | 2 | 10 | ||||||||||
4 nov | Yedioth Ahronoth | 0 | 35 | 24 | 13 | 6 | 5 | 11 | 4 | 15 | 2 | |||||||||
28 okt | Maariv/Teleseker | 4 | 43 | 20 | 10 | 6 | 8 | 11 | 3 | 15 | ||||||||||
28 okt | Kanal 2/Maagar | 3 | 42 | 23 | 13 | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | ||||||||||
28 okt | Kanal 10/Paneler | 5 | 35 | 23 | 14 | 6 | 9 | 11 | 4 | 13 | ||||||||||
25 okt | Likud och Yisrael Beiteinu tillkännager gemensam lista | |||||||||||||||||||
18 okt | Haaretz/Dialog | 9 | 29 | 13 | 20 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | |||||||
17 okt | Glober | 3 | 25 | 15 | 18 | 13 | 6 | 4 | 5 | 11 | 4 | 14 | ||||||||
11 okt | Maariv/Teleseker | 6 | 29 | 13 | 17 | 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | ||||||
10 okt | Haaretz/Dialog | 7 | 29 | 15 | 19 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 11 | |||||||
28 sept | Haaretz/Dialog | 8 | 28 | 14 | 20 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | |||||||
1 aug | Glober | 4 | 27 | 15 | 19 | 9 | 6 | 4 | 5 | 11 | 4 | 13 | ||||||||
31 jul | Haaretz/Dialog | 7 | 25 | 15 | 21 | 11 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | |||||||
26 jul | Glober | 7 | 28 | 16 | 18 | 9 | 6 | 3 | 4 | 11 | 4 | 11 | ||||||||
20 jul | Yediot Aharonot/Dahaf | 7 | 25 | 13 | 21 | 10 | 4 | 6 | 4 | 11 | 4 | 13 | ||||||||
17 jul | Maariv/Maagar | 7 | 27 | 16 | 17 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 11 | ||||||||
17 jul | Kadima lämnar koalitionen | |||||||||||||||||||
17 maj | Knesset kanal/paneler | 3 | 30 | 12 | 20 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 17 | ||||||
13 maj | Globes/Smith | 9 | 31 | 13 | 17 | 7 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 11 | ||||||||
8 maj | Maariv/ TNS | 10 | 30 | 12 | 20 | 7 | 6 | 4 | 4 | 11 | 4 | 12 | ||||||||
8 maj | Haaretz/Dialog | 11 | 33 | 15 | 19 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | |||||||||
8 maj | Kadima går med i koalitionen | |||||||||||||||||||
1 maj | Maariv/TNS | 11 | 31 | 12 | 18 | 8 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 11 | ||||||||
1 maj | Haaretz/Dialog | 11 | 32 | 14 | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | |||||||
30 apr | Ynet /Dahaf | 11 | 30 | 13 | 18 | 7 | 6 | 2 | 2 | 11 | 5 | 11 | ||||||||
26 apr | Israel Hayom/New Wave | 13 | 31 | 14 | 17 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 12 | ||||||||
22–23 apr | JPost /Smith | 13 | 31 | 15 | 15 | 8 | 6 | 4 | 3 | 11 | 3 | 11 | ||||||||
29 mars | TNS | 13 | 30 | 13 | 18 | 7 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 11 | ||||||||
28 mars | Dahaf | 12 | 29 | 13 | 18 | 8 | 6 | 4 | 2 | 11 | 3 | 12 | ||||||||
28 mars | Kanal 10/Dialog | 15 | 32 | 14 | 15 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||
27 mars | Shaul Mofaz vinner Kadimas ledarskapsval 2012 | |||||||||||||||||||
21 mars | Yedioth Ahronoth | 12 | 29 | 14 | 13 | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 3 | 14 | ||||||||
9 mars | Teleseker | 14 | 27 | 14 | 14 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 11 | ||||||||
4–5 mars | Haaretz/Dialog | 12 | 35 | 15 | 14 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | |||||||
29 feb | Globes/Smith | 15 | 29 | 15 | 14 | 10 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 11 | ||||||||
17 feb | Geokartografi | 12 | 39 | 13 | 12 | 9 | 5 | 10 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
31 jan | Benjamin Netanyahu vinner Likuds ledarval 2012 | |||||||||||||||||||
27 jan | Globes/Smith | 13 | 30 | 14 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | ||||||
18 jan | Maagar | 9 | 28 | 17 | 15 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 3 | 8 | ||||||||
17 jan | Geokartografi | 11 | 33 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 4 | 13 | ||||||||
10 jan | Ny våg | 14 | 28 | 14 | 15 | 9 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 15 | ||||||||
9 jan | Dahaf | 8 | 28 | 16 | 14 | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 4 | 14 | ||||||||
9 jan | Teleseker | 15 | 26 | 14 | 17 | 7 | 4 | 8 | 10 | 3 | 12 | |||||||||
9 jan | Paneler | 9 | 29 | 13 | 12 | 8 | 20 | |||||||||||||
8 jan | Maagar | 12 | 27 | 17 | 14 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 3 | 7 | ||||||||
8 jan | Haaretz | 10 | 24 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
29 dec | Globes/Smith | 19 | 31 | 14 | 18 | 11 | 6 | 4 | 3 | 10 | 4 | |||||||||
27 okt | Kanal 2/Sarid | 17 | 37 | 15 | 22 | |||||||||||||||
26 sept | Maagar | 17 | 27 | 17 | 19 | 9 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | ||||||||
21 sept | Shelly Yachimovich vinner 2011 års ledningsval för det israeliska arbetarpartiet | |||||||||||||||||||
5 aug | Maagar | 25 | 29 | 16 | 11 | 13 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | |||||||||
2 maj | Globes/Smith | 26 | 29 | 18 | 8 | 11 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | |||||||||
17 jan | Kanal 10/Dialog | 27 | 30 | 17 | 6 | 6 | ||||||||||||||
2009 års valresultat | 28 | 27 | 15 | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | — | — | — | — | ||||
Platser i den avgående Knesset | 21 | 27 | 15 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | — | 2 | 1 | 7 | ||||
Datum | Opinionsundersökning | Kadima | Likud |
Yisrael Beiteinu |
Arbetskraft | Shas | UTJ |
Nationalförbundet _ |
Judiskt hem |
UAL - Ta'al |
Hadash | Balad | Meretz |
Yesh Atid |
Otzma |
Am Shalem |
Hatnuah |
- Anteckningar
- Hypotetisk undersökning
Följande tabell innehåller undersökningar om Tzipi Livni hade varit ledare för Kadima.
Datum | Opinionsundersökning | Kadima | Likud |
Yisrael Beiteinu |
Arbetskraft | Shas | UTJ |
Riksförbundet _ |
Judiskt hem |
UAL - Ta'al |
Hadash | Balad | Meretz |
Yesh Atid |
Aryeh Deri |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platser vann 2009 | 28 | 27 | 15 | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
2012 | ||||||||||||||||
27 mars | Shaul Mofaz vinner Kadimas ledarskapsval 2012 | |||||||||||||||
21 mars | Yedioth Ahronoth | 15 | 29 | 12 | 13 | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 4 | 13 | 2 | |||
9 mars | Teleseker | 16 | 27 | 14 | 14 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 10 | ||||
4–5 mars | Haaretz/Dialog | 10 | 37 | 16 | 14 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | |||
31 jan | Benjamin Netanyahu vinner Likuds ledarval 2012 | |||||||||||||||
18 jan | Maagar | 13 | 26 | 17 | 14 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 3 | 7 | 3 | |||
9 jan | Dahaf | 13 | 28 | 15 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 4 | 11 | 5 | |||
9 jan | Teleseker | 15 | 27 | 14 | 18 | 8 | 5 | 8 | 10 | 3 | 12 |
För premiärminister
Den sittande premiärministern Benjamin Nentanyahu har bibehållit en sund mångfaldsledning i varje omröstning hittills.
Datum | Opinionsundersökning | Netanyahu | Mofaz | Yachimovich | Lieberman | Lapid | Varken/vet inte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | |||||||||||||||||
28-29 nov | Yisrael Hayom/New Wave | 32,8 % | 4,6 % | 11,8 % | 3,8 % | 3,8 % | 22,6 % | ||||||||||
28-29 nov | Maariv/Dahaf | 62 % | - | 19 % | - | - | 19 % | ||||||||||
68 % | - | - | - | 17 % | 15 % | ||||||||||||
5–6 nov | Maagar | 44 % | 1 % | 8 % | - | 1 % | 21 % | ||||||||||
10 okt | Haaretz/Dialog | 57-62 % | 16 % | - | - | - | - | ||||||||||
- | 17 % | - | - | n/a | |||||||||||||
23 sept | Haaretz/Dialog | 35 % | 6 % | 16 % | 8 % | - | 31 % | ||||||||||
31 jul | Haaretz/Dialog | 29 % | 5 % | 16 % | 14 % | 7 % | 28 % | ||||||||||
17 jul | Maariv/Maagar | 41 % | - | 7 % | - | - | 52 % | ||||||||||
44 % | 6 % | - | - | - | 50 % | ||||||||||||
37 % | - | - | 16 % | - | 47 % | ||||||||||||
17 jul | Kadima lämnar koalitionen | ||||||||||||||||
8 maj | Kadima går med i koalitionen | ||||||||||||||||
8 maj | Ny våg | 39,8 % | 4,5 % | 11,3 % | 4,2 % | 7,2 % | 28 % | ||||||||||
1 maj | Maariv/TNS | 63,5 % | 16,3 % | - | - | - | 16,6 % | ||||||||||
62,0 % | - | 22,8 % | - | - | 12,1 % | ||||||||||||
70,6 % | - | - | 9,5 % | - | 18,1 % | ||||||||||||
26 apr | Ny våg | 29,1 % | 4,6 % | 9,2 % | 9,2 % | 7 % | 40,9 % | ||||||||||
28 mars | Dahaf | 54 % | 16 % | - | - | - | 30 % | ||||||||||
27 mars | Shaul Mofaz vinner Kadimas ledarskapsval 2012 | ||||||||||||||||
9 mars | Teleseker | 66,4 % | 10,3 % | - | - | - | 21,2 % | ||||||||||
31 jan | Benjamin Netanyahu vinner Likuds ledarval 2012 | ||||||||||||||||
9 jan | Teleseker | 60,5 % | 9,6 % | - | - | - | 29,9 % | ||||||||||
57,7 % | - | - | - | 19,7 % | 22,6 % |
- Hypotetisk undersökning
Följande tabell innehåller undersökningar om Tzipi Livni hade varit ledare för Kadima.
Datum | Opinionsundersökning | Netanyahu | Livni | Yachimovich | Lieberman | Vet inte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | |||||||||||||||||
28-29 nov | Maariv/Dahaf | 55 % | 30 % | - | - | 15 % | |||||||||||
27 mars | Shaul Mofaz vinner Kadimas ledarskapsval 2012 | ||||||||||||||||
9 mars | Teleseker | 62,2 % | 24,6 % | - | - | 11,7 % | |||||||||||
31 jan | Benjamin Netanyahu vinner Likuds ledarval 2012 | ||||||||||||||||
9 jan | Teleseker | 55 % | 23,5 % | - | - | 21,5 % | |||||||||||
2011 | |||||||||||||||||
10 okt | Kanal 10/Dialog | 36 % | 13 % | 17 % | 14 % | 20 % | |||||||||||
5 aug | Maagar | 51 % | 28 % | 4 % | 17 % | - |