Omfamna din Light Tour
Tur med Santana | |
Start datum | 3 maj 2005 |
---|---|
Slutdatum | 16 oktober 2005 |
Ben | 2 |
Antal shower | 46 |
Biljettkassan | 10,333 miljoner dollar (14,34 miljoner dollar i 2021-dollar) |
Santana konsert kronologi |
Embrace Your Light Tour var den trettiofjärde konsertturnén i Nordamerika av Santana 2005.
Turnéband
- Andy Vargas – sång
- Carlos Santana – leadgitarr, slagverk, sång
- Tommy Anthony – rytmgitarr
- Chester D. Thompson – keyboard, sång
- Salvador Santana – tangentbord
- Benny Rietveld – basgitarr
- Dennis Chambers – trummor
- William Ortiz – trumpet
- Jeff Cresman – trombon
- Bobby Allende – slagverk, sång
- Karl Perazzo – timbaler, slagverk, sång
- Raul Rekow – congas, bongo, slagverk, sång (sedan 31 augusti)
Låtlista
En genomsnittlig setlista för denna turné var följande:
- " Jin-go-lo-ba " ( Babatunde Olatunji )
- "Hermes" ( Carlos Santana , S. Jurad)
- "Concierto de Aranjuez" ( Joaquín Rodrigo )
- "I Am Somebody" ( William Adams, Jr. , George Pajon )
- "El Fuego" (Santana, Jean Shepherd, Richard Shepherd)
- " Maria Maria " (Santana, Karl Perazzo, Raul Rekow, Wyclef Jean , Jerry Duplessis )
- "Foo Foo" (Yvon André, Roger Eugène, Yves Joseph, Hermann Nau, Claude Jean)
- "Intimo"
- "Brown Skin Girl" (Jamie Houston)
- "Sun Ra"
- "Hey Boogie Woman" (Bill Bartlett)
- "Spiritual" ( John Coltrane )
- "(Da Le) Yaleo" (Santana, Shakara Mutela, Christian Polloni)
- "I Don't Wanna Lose Your Love" (Henry Garza, Ringo Garza, Joey Garza)
- " Apache " ( Jerry Lordan )
- " Smooth " ( Itaal Shur , Rob Thomas )
- " Dame Tu Amor " ( Abraham Quintanilla , Ricky Vela , Richard Brooks)
- " Corazón Espinado " ( Fher Olvera )
- " Evil Ways " (Clarence "Sonny" Henry)
- Extranummer
- " Black Magic Woman " ( Peter Green )
- "Gypsy Queen" ( Gábor Szabó )
- " Oye Como Va " ( Tito Puente )
- "A Love Supreme" ( John Coltrane )
Turnédatum
Etapp 1 (3 maj – 3 juli 2005)
Etapp 2 (15 september – 16 oktober 2005)
Datum (2005) |
Stad | Land | Mötesplats |
---|---|---|---|
15 september | San Jose | Förenta staterna | HP Pavilion |
16 september | Sacramento | ARCO Arena | |
17 september | Reno | Reno Event Center | |
19 september | Portland | Ros trädgård | |
20 september | Everett | Everett Events Center | |
21 september | Vancouver | Kanada | General Motors Place |
23 september | Edmonton | Rexall Place | |
24 september | Calgary | Pengrowth Saddledome | |
27 september | Morrison | Förenta staterna | Red Rocks Amphitheater |
28 september | |||
30 september | Grand Prairie | Nokia Live | |
1 oktober | |||
2 oktober | The Woodlands | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | |
4 oktober | Corpus Christi | American Bank Center Arena | |
5 oktober | Hidalgo | Dodge Arena | |
6 oktober | San Antonio | SBC Center | |
8 oktober | El Paso | Don Haskins Center | |
9 oktober | Albuquerque | ABQ Journal Pavilion | |
11 oktober | Tucson | Anselmo Valencia Tori amfiteater | |
12 oktober | Chula Vista | Coors amfiteater | |
14 oktober | Carson | Home Depot Center | |
16 oktober | Harmoni | Chronicle Pavilion |
Box office poängdata
Datum (2005) |
Stad | Mötesplats | Närvaro | Äckligt | Ref(s) |
---|---|---|---|---|---|
21 maj | Montreal , Kanada | Bell Center | 8 000 / 9 000 | $445 704 | |
30 maj | Tampa , USA | Ford Amphitheater | 14 134 / 19 440 | 491 418 $ | |
1 juni | Miami , USA | American Airlines Arena | 9,761 / 11,982 | $498 659 | |
4 juni | Atlanta , USA | Chastain Park Amphitheater | 6 700 / 6 700 | 536 135 USD | |
11 juni | Atlantic City , USA | Borgata Event Center | 4,432 / 4,604 | 446 722 $ | |
12 juni | |||||
14 juni | Holmdel Township , USA | PNC Bank Arts Center | 7 276 / 16 988 | 346 075 USD | |
15 juni | New York City , USA | Madison Square Garden | 12 730 / 14 114 | $768 327 | |
17 juni | Mansfield , USA | Tweeter Center for the Performing Arts | 10 030 / 19 900 | $438 369 | |
21 juni | Montreal, Kanada | Bell Center | 8 451 / 9 000 | 484 824 $ | |
22 juni | Quebec City , Kanada | Colisée Pepsi | 8 504 / 9 000 | $465 823 | |
25 juni | Clarkston , USA | Pine Knob Musikteater | 15 274 / 15 274 | $445 185 | |
15 september | San Jose , USA | HP Pavilion | 8 718 / 12 900 | $476 867 | |
16 september | Sacramento , USA | ARCO Arena | 8 666 / 9 500 | $445 303 | |
17 september | Reno , USA | Reno Event Center | 6,491 / 6,491 | $478 021 | |
27 september | Morrison , USA | Red Rocks Amphitheater | 16 083 / 18 000 | 979 577 USD | |
28 september | |||||
30 september | Grand Prairie , USA | Nokia Live | 6 460 / 7 068 | $452 328 | |
1 oktober | |||||
2 oktober | The Woodlands , USA | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | 11 110 / 15 715 | $405 828 | |
4 oktober | Corpus Christi , USA | American Bank Center Arena | 7 809 / 7 809 | $427 926 | |
5 oktober | Hidalgo , USA | Dodge Arena | 5,451 / 5,451 | 484 065 USD | |
8 oktober | El Paso , USA | Don Haskins Center | 8 023 / 8 023 | 396 820 $ | |
16 oktober | Concord , USA | Chronicle Pavilion | 10 758 / 12 500 | $419 191 | |
TOTAL | 194 861 / 239 459 (81 %) | 10 333 167 USD |
Anteckningar
externa länkar
- Santana Past Shows 2005 på Santanas officiella hemsida