Norra Samars 1:a kongressdistrikt
Northern Samar's 1st congressional district | |
---|---|
Constituency for the House of Representatives of the Philippines | |
Provins | Norra Samar |
Område | Östra Visayas |
Befolkning | 336 265 (2015) |
Väljarkår | 241 623 (2019) |
Stora bosättningar | |
Område | 1 937,46 km 2 (748,06 sq mi) |
Nuvarande valkrets | |
Skapad | 1987 |
Representativ | Paul R. Daza |
Politiskt parti | Nationellt enhetsparti |
Kongressblocket | Minoritet |
Northern Samar's 1st congressional district är ett kongressdistrikt i provinsen Northern Samar , Filippinerna. Det har varit representerat i representanthuset sedan 1987. Distriktet täcker provinsens västra halva som innehåller dess huvudstad, Catarman , de angränsande kommunerna Allen , Bobon , Lavezares , Lope de Vega , Mondragon , Rosario , San Isidro , San Jose och Victoria och ökommunerna i San Bernardinosundet Biri , Capul , San Antonio och San Vicente . Det representeras för närvarande i den 19:e kongressen av Paul R. Daza från National Unity Party ( NUP).
Representationshistoria
# | Medlem | Mandattid | kongressen | Fest | Valhistoria |
Ingående LGU: er |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Slutet | |||||||
Northern Samars första distrikt för representanthuset i Filippinerna |
||||||||
skapades den 2 februari 1987 från Northern Samars övergripande distrikt . | ||||||||
1 | Raul Daza | 30 juni 1987 | 30 juni 1998 | 8:e | Liberal | Invald 1987 . |
1987 – nutid Allen , Biri , Bobon , Capul , Catarman , Lavezares , Lope de Vega , Mondragon , Rosario , San Antonio , San Isidro , San Jose , San Vicente , Victoria |
|
9:e | Omvald 1992 . | |||||||
10:e | Omvald 1995 . | |||||||
2 | Harlin C. Abayon | 30 juni 1998 | 30 juni 2007 | 11:e | Liberal | Invald 1998 . | ||
12:e | Omvald 2001 . | |||||||
13:e | Omvald 2004 . | |||||||
3 | Paul R. Daza | 30 juni 2007 | 30 juni 2010 | 14:e | Liberal | Invald 2007 . | ||
( 1 ) | Raul Daza | 30 juni 2010 | 30 juni 2013 | 15:e | Liberal | Invald 2010 . | ||
( 2 ) | Harlin C. Abayon | 30 juni 2013 | 16 maj 2016 | 16:e | Nacionalista |
Invald 2013 . Avsatt från kontoret efter en valprotest mot påståenden om valfusk. Högsta domstolen ändrade kammarens valdomstols beslut och återinsatte Abayon men genomfördes inte av kammaren. |
||
( 1 ) | Raul Daza | 16 maj 2016 | 30 juni 2019 | Liberal | Utsedda vinnare av 2013 års val av kammarens valdomstol. | |||
17:e | Omvald 2016 . | |||||||
( 3 ) | Paul R. Daza | 30 juni 2019 | Sittande | 18:e | Liberal | Invald 2019 . | ||
19:e | NUP | Omvald 2022 . |
Valresultat
2022
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
NUP | Paul Daza | 107,293 | ||
PRP | Teodoro Jumamil | 51,155 | ||
PDP–Laban | Joma Vicario | 21 303 | ||
Oberoende | Esteban Sosing | 1,164 | ||
Oberoende | Essie Unay | 1 162 | ||
Totalt antal röster | 100,00 % | |||
PDP–Laban håller |
2019
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Liberal | Paul Daza | 116 209 | ||
Nacionalista | Harlin Abayon | 56,524 | ||
Totalt antal röster | 100,00 % | |||
Liberal håll |
2016
2013
2010
Se även