Nikko Boxall
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Nikko Daniel Boxall | ||
Födelsedatum | 24 februari 1992 | ||
Födelseort | Auckland , Nya Zeeland | ||
Höjd | 1,83 m (6 fot 0 tum) | ||
Position(er) | Försvarare | ||
Klubbinformation | |||
Nuvarande lag |
Wellington Phoenix | ||
siffra | 15 | ||
Ungdomskarriär | |||
Auckland City | |||
2010 | Central United | ||
College karriär | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2011–2014 | Northwestern Wildcats | 76 | (7) |
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2015 | Zweibrücken | 13 | (0) |
2015–2016 | VPS | 40 | (1) |
2017 | KuPS | 31 | (3) |
2018–2020 | Viborg FF | 72 | (2) |
2020–2021 | SJK | 41 | (3) |
2022 | San Diego lojal | 14 | (0) |
2023 | Auckland City | 1 | (0) |
2023– | Wellington Phoenix | 1 | (0) |
Internationell karriär ‡ | |||
2011 | Nya Zeeland U20 | 1 | (0) |
2018– | Nya Zeeland | 6 | (0) |
*Inhemska klubbmatcher och mål, korrekta per 18.15, 4 mars 2023 (UTC) ‡ Landslagslandskamper och mål, korrekta per 06:32, 25 mars 2022 (UTC) |
Nikko Daniel Boxall (född 24 februari 1992) är en nyzeeländsk fotbollsspelare som spelar som försvarare för Wellington Phoenix .
Klubbkarriär
Efter att ha börjat sin karriär i sitt hemland Nya Zeeland med både Auckland City och Central United, flyttade Boxall till USA 2011 för att studera vid Northwestern University of Illinois . Han gick med i skolans fotbollslag, The Wildcats , och vann många utmärkelser under sin tid med skolan. Han gjorde 76 matcher totalt och gjorde 7 mål.
Efter att ha lämnat skolan flyttade Boxall till Tyskland och gick med i Regionalliga Südwest (nivå 4 i det tyska fotbollsligasystemet ) sidan SVN Zweibrücken. Men efter att laget drog sig ur ligan på grund av insolvens, flyttade Boxall till Finland och gick med i Veikkausliiga-sidan Vaasan Palloseura.
Efter två säsonger med VPS kom Boxall överens om ett kontrakt med Veikkausliiga-kollegan Kuopion Palloseura inför säsongen 2017 .
I januari 2022 gick Boxall med i San Diego Loyal .
I februari 2023 anslöt Boxall till Wellington Phoenix till slutet av säsongen 2022–23 A-League Men .
Privatliv
Boxall är till hälften samoansk och är yngre bror till den Nya Zeelands internationella fotbollsspelaren Michael Boxall .
Karriärstatistik
Klubb
- Från och med den 16 juni 2019.
Klubb | Säsong | Liga | Nationella cupen | Ligacupen | Kontinental | Övrig | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Zweibrücken | 2014–15 | Regionalliga Südwest | 13 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
VPS | 2015 | Veikkausliiga | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2016 | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | – | 0 | 0 | 33 | 1 | |||
Total | 40 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | ||
KuPS | 2017 | Veikkausliiga | 31 | 3 | 6 | 1 | – | – | 0 | 0 | 37 | 4 | ||
Viborg FF | 2017–18 | danska 1:a divisionen | 14 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
2018–19 | 31 | 1 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 33 | 1 | ||||
Total | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 1 | ||
Karriär totalt | 129 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 142 | 6 |
- Anteckningar
Internationell
- Från och med matcher spelade 16 juni 2019.
landslag | År | Appar | Mål |
---|---|---|---|
Nya Zeeland | 2018 | 4 | 0 |
2019 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 0 |
externa länkar
- Nikko Boxall på Soccerbase
- FIFA- profil
- 1992 födslar
- Förbundets fotbollsförsvarare
- Auckland City FC-spelare
- Utländska fotbollsspelare i Finland
- Utländska fotbollsspelare i Tyskland
- Utflyttade herrfotbollsspelare i Danmark
- Kuopion Palloseura-spelare
- Levande människor
- Nya Zeelands fotbollsmästerskapsspelare
- Nya Zeelands förbundsfotbollsbiografi
- Nya Zeelands fotbollsspelare
- Nya Zeelands utländska fotbollsspelare
- Nya Zeelands utlandsidrottare i Danmark
- Nya Zeelands utlandssportare i Tyskland
- Nya Zeeland internationella fotbollsspelare
- Nya Zeelands idrottare av samoansk härkomst
- Nya Zeelands internationella fotbollsspelare under 20 år
- SVN Zweibrücken-spelare
- Samoanska fotbollsspelare
- San Diego Loyal SC-spelare
- Seinäjoen Jalkapallokerho spelare
- Vaasan Palloseura spelare
- Veikkausliiga-spelare
- Viborg FF-spelare
- Wellington Phoenix FC-spelare