Neil Wilkinson (ishockey)

Neil Wilkinson
Född
( 1967-08-15 ) 15 augusti 1967 (55 år) Selkirk , Manitoba , Kanada
Höjd 6 fot 3 tum (191 cm)
Vikt 180 lb (82 kg; 12 st 12 lb)
Placera Försvar
Skott Höger
Spelade för



Minnesota North Stars San Jose Sharks Chicago Blackhawks Winnipeg Jets Pittsburgh Penguins
NHL-draft
30:e totalt, 1986 Minnesota North Stars
Spelkarriär
1988–1999 2003–2004

Neil Wilkinson (född 15 augusti 1967) är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare . Han valdes ut av Minnesota North Stars i den andra omgången (30:e totalt) av 1986 NHL Entry Draft . Han spelade i National Hockey League mellan 1989 och 1999.

Spelkarriär

Han spelade för Minnesota North Stars , San Jose Sharks , Chicago Blackhawks , Winnipeg Jets och Pittsburgh Penguins på 1980- och 1990-talen. Wilkinson drog sig tillbaka från professionell hockey efter NHL-säsongen 1998-99.

Pensionering

förblev pensionerad i fyra säsonger innan han gjorde en kort återkomst till Central Hockey League 2003 med Tulsa Oilers och ECHL:s Fresno Falcons 2004 .

Wilkinson valdes in i Manitoba Hockey Hall Of Fame den 15 april 2011. På grund av sin aggressiva spelstil och kroppskontroller fick han smeknamnet Big Daddy

Karriärstatistik

Ordinarie säsong och slutspel

Vanlig säsong Slutspel
Säsong Team Liga GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1985–86 Selkirk Steelers MJHL 42 14 35 49 91
1986–87 Michigan State University CCHA 19 3 4 7 18
1987–88 Medicinhatt Tigers WHL 55 11 21 32 157 5 1 0 1 2
1987–88 Medicinhatt Tigers M-cup 1 0 0 0 0
1988–89 Kalamazoo Wings IHL 39 5 15 20 96
1989–90 Minnesota North Stars NHL 36 0 5 5 100 7 0 2 2 11
1989–90 Kalamazoo Wings IHL 20 6 7 13 62
1990–91 Minnesota North Stars NHL 50 2 9 11 117 22 3 3 6 12
1990–91 Kalamazoo Wings IHL 10 0 3 3 38
1991–92 San Jose Sharks NHL 60 4 15 19 107
1992–93 San Jose Sharks NHL 59 1 7 8 96
1993–94 Chicago Blackhawks NHL 72 3 9 12 116 4 0 0 0 0
1994–95 Winnipeg Jets NHL 40 1 4 5 75
1995–96 Winnipeg Jets NHL 21 1 4 5 33
1995–96 Pittsburgh Penguins NHL 41 2 10 12 87 15 0 1 1 14
1996–97 Pittsburgh Penguins NHL 23 0 0 0 36 5 0 0 0 4
1996–97 Cleveland Lumberjacks IHL 2 0 1 1 0
1997–98 Pittsburgh Penguins NHL 34 2 4 6 24
1998–99 Pittsburgh Penguins NHL 24 0 0 0 22
2002–03 Tulsa Oilers CHL 13 1 6 7 8
2003–04 Jacksonville Barracudas WHA2 28 1 11 12 66
2003–04 Fresno Falcons ECHL 20 1 5 6 8
NHL totalt 460 16 67 83 813 53 3 6 9 41

externa länkar