Nakai Penny
Födelse namn | Nakai Penny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Födelsedatum | 4 april 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseort | Penticton , British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd | 1,90 m (6 fot 3 tum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 98 kg (216 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skola | Penticton Secondary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
universitet | University of British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby facklig karriär | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nakai Penny (född 4 april 1996) är en kanadensisk rugbyunionsspelare som spelar för Seattle Seawolves i Major League Rugby (MLR). Hans vanliga position är flanker (från och med 2018).
Penny har tidigare spelat för University of British Columbia Thunderbirds och Westshore RFC i BC Premier League- tävlingen.
Tidigt liv
Penny föddes i Penticton , British Columbia i södra inlandet av British Columbia. Han spelade sin high school-rugby med Penticton Secondary Lakers. 2014 flyttade Penny till Vancouver för att spela för UBC Thunderbirds rugbytrupp.
Rugbykarriär
Penny spelade tre säsonger med University of British Columbia och vann tre på varandra följande Rounsefell Cups, British Columbias provinsmästerskap. Efter sin karriär med UBC passade Penny med Westshore RFC i British Columbia Premiership . 2017 valdes han ut att spela för BC Bears trupp i Canadian Rugby Championship . BC skulle fortsätta att vinna sin första MacTier Cup på åtta år.
2016 valdes Penny att representera den kanadensiska under-20-sidan i 2016 års World Rugby Under 20 Trophy- kval mot USA. Han startade på öppen flanker för kanadensarna men skulle tyvärr vara en del av en förlorande insats när den amerikanska sidan konverterade en straff på lång håll i matchens sista spel för att vinna 19-18.
Den 3 januari 2018 tillkännagavs att Penny skulle ansluta sig till Seattle Seawolves för deras första säsong i Major League Rugby .
Klubbstatistik
- Från och med den 11 februari 2022
Säsong | Team | Spel | Startar | Sub | Försöker | Nackdelar | Pennor | Droppar | Poäng | Yel | Röd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLR 2018 | Seattle Seawolves | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLR 2019 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
MLR 2020 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
MLR 2021 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLR 2022 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |