NA-38 (Karak)
NA-38 (Karak) | |
---|---|
valkrets för Pakistans nationalförsamling | |
Område | Karak distriktet |
Väljarkår | 404,458 |
Nuvarande valkrets | |
Medlem(ar) | Ledig |
Skapad från | NA-15 (Karak) |
NA-38 (Karak) ( این اے-١٥، کرک ) är en valkrets för Pakistans nationalförsamling . Det täcker hela distriktet Karak . Valkretsen var tidigare känd som NA-15 (Karak) från 1977 till 2018. Namnet ändrades till NA-34 (Karak) efter avgränsningen 2018 och till NA-38 (Karak) efter avgränsningen 2022.
Riksdagsledamöter
1977–2002: NA-15 (Karak)
Val | Medlem | Fest | |
---|---|---|---|
1977 | M. Haneef Khan | PPP | |
1985 | Al-Haj Syed Qasim Shah | Oberoende | |
1988 | Nawabzada Salahuddin Saeed | PPP | |
1990 | Nawabzada Salahuddin Saeed | IJI | |
1993 | Nawabzada Salahuddin Saeed | PML-N | |
1997 | Nawabzada Salahuddin Saeed | PML-N |
2002–2018: NA-15 (Karak)
Val | Medlem | Fest | |
---|---|---|---|
2002 | Shah Abdul Aziz | MMA | |
2008 | Mufti Ajmal Khan | MMA | |
2013 | Nasir Khan Khattak | PTI |
2018-2022: NA-34 (Karak)
Val | Medlem | Fest | |
---|---|---|---|
2018 | Shahid Ahmad | PTI |
Val sedan 2002
riksdagsval 2002
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
MMA | Shah Abdul Aziz | 31,325 | 32,75 | ||
PPPP | Masood Sharif Khattak | 17,712 | 18.52 | ||
PML-N | Rehmat Salam | 13,381 | 13,99 | ||
PTI | Imran Ahmad Khan Niazi | 9,972 | 10.43 | ||
Oberoende | Ajmal Khan | 9,443 | 9,87 | ||
ANP | Muhammad Amin Khattak | 9,110 | 9,52 | ||
PPP (S) | Sa Ullah Shah | 3,237 | 3,38 | ||
Oberoende | Zakim Khan | 1,113 | 1.17 | ||
PkMAP | Badshah Jan | 193 | 0,20 | ||
Oberoende | Farzana Masood | 83 | 0,09 | ||
Oberoende | Muhammad Iqbal | 75 | 0,08 | ||
Majoritet | 13,613 | 14.23 | |||
Valdeltagande | 95,644 | 38,74 | |||
MMA- vinst från PML-N |
Totalt avvisades 1 780 röster.
riksdagsval 2008
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
MMA | Mufti Ajmal Khan | 28,665 | 25,92 | -6,83 | |
PML-N | Shams ur Rehman Khattak | 22 053 | 19,94 | +5,95 | |
PML | Muhammad Ayub Khan Khattak | 21 497 | 19.44 | ||
Oberoende | Nawabzada Mohsin Ali Khan | 21 002 | 18,99 | ||
ANP | Sher Nawaz Khattak | 14 808 | 13.39 | +3,87 | |
PPPP | Sher Qanoos advokat | 2,313 | 2.09 | -16.43 | |
MQM | Shahinshah Khuddar | 178 | 0,16 | ||
Oberoende | Gul Taz Ali Khattak | 72 | 0,07 | ||
Majoritet | 6,612 | 5,98 | |||
Valdeltagande | 110,588 | 38,78 | +0,04 | ||
MMA håll | Gunga |
Totalt avvisades 2 636 röster.
riksdagsval 2013
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
PTI | Nasir Khan Khattak | 51,481 | 32,25 | ||
PML-N | Rehmat Salam Khattak | 29,815 | 18,68 | -1,26 | |
MDM | Shah Abdul Aziz | 29,224 | 18.31 | ||
Oberoende | Masood Sharif Khan Khattak | 15,678 | 9,82 | ||
JUI-F | Muhammad Sardar | 13 226 | 8,29 | ||
ANP | Muhammad Sharif Khattak | 7 559 | 4,74 | -8,65 | |
JI | Muhammad Tasleem Iqbal | 5,105 | 3,20 | ||
PPPP | Muhammad Shah Jehan | 2,263 | 1,42 | -0,67 | |
Oberoende | Altaf Qadir | 1 123 | 0,71 | ||
Oberoende | Muhammad Umer | 1 097 | 0,69 | ||
Oberoende | Munir Khan | 572 | 0,36 | ||
Oberoende | Asif Noor | 453 | 0,28 | ||
Oberoende | Shaki Marjan | 409 | 0,26 | ||
PkMAP | Rafi Ullah | 387 | 0,24 | ||
TTP | Muhammad Sadiq | 343 | 0,21 | ||
MQM | Asad Ullah Shah | 327 | 0,20 | +0,04 | |
Oberoende | Shahenshah | 211 | 0,13 | ||
Tehrik-e-Masawaat | Jamal Khan | 99 | 0,06 | ||
JUP-N | Shad Mohammad Khan | 93 | 0,06 | ||
Oberoende | Altaf Ahmad | 83 | 0,05 | ||
Oberoende | Shams ur Rehman Khattak | 67 | 0,04 | ||
Millat Party | Mohammad Shah Jehan | 0 | 0,00 | ||
Majoritet | 21,666 | 13.57 | |||
Valdeltagande | 159,615 | 51,64 | +12,86 | ||
PTI- vinst från MMA |
Totalt avvisades 4 284 röster.
riksdagsval 2018
Allmänna val hölls den 25 juli 2018.
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
PTI | Shahid Ahmad | 77,181 | 39,66 | ||
PPP | Nawabzada Mohsin Ali Khan | 42,737 | 22.03 | ||
MMA | Mir Zaqeem Khan | 28,534 | 14,66 | ||
JUI-S | Shah Abdul Aziz | 16 935 | 8,70 | ||
PML(N) | Rehmat Salam Khattak | 14,346 | 7,38 | ||
Oberoende | Gul Sahib Khan | 13 608 | 7.00 | ||
Andra | Andra (tolv kandidater) | 15 941 | 8.19 | ||
Valdeltagande | 200 975 | 49,69 | |||
Totalt antal giltiga röster | 194,588 | 96,82 | |||
Avvisade röstsedlar | 6,387 | 3.18 | |||
Majoritet | 48,647 | 25.00 | |||
Registrerade väljare | 404,458 | ||||
PTI håller | Gunga | N/A |
Extraval 2023
Ett extraval kommer att hållas den 19 mars 2023 på grund av att Shahid Ahmad , den tidigare MNA, avgår från denna plats.
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
PTI | Shahid Ahmad | ||||
PPP | Meher Sultana | ||||
JUI (F) | |||||
PML(N) | |||||
ANP | Shahnawaz Khan | ||||
Valdeltagande | |||||
Totalt giltiga röster | |||||
Avvisade röstsedlar | |||||
Majoritet | |||||
Registrerade väljare |
Se även
externa länkar
- Valresultatets officiella hemsida