Montreal Canadiens säsong 1993–94
1993–94 Montreal Canadiens | |
---|---|
Division | 3: e nordost |
Konferens | 5: e östra |
Rekord 1993–94 | 41–29–14 |
Hemmarekord | 26–12–4 |
Vägrekord | 15–17–10 |
Mål för | 283 |
Mål mot | 248 |
Laginformation | |
General manager | Serge Savard |
Tränare | Jacques Demers |
Kapten | Guy Carbonneau |
Suppleant kaptener |
JJ Daigneault Kirk Muller |
Arena | Montreal Forum |
Lagledare | |
Mål | Vincent Damphousse (40) |
Assist | Vincent Damphousse (51) |
Poäng | Vincent Damphousse (91) |
Straffminuter | Lyle Odelein (276) |
Plus minus | John LeClair (+17) |
Vinner | Patrick Roy (35) |
Mål mot snitt | Patrick Roy (2,50) |
Säsongen 1993–94 Montreal Canadiens e var lagets 85: spelsäsong . De försvarande Stanley Cup -mästarna kunde inte upprepa, eftersom de blev eliminerade i Eastern Conference kvartsfinal av Boston Bruins fyra matcher till tre. Det var sista gången på Forum som slutspelet spelades. Dessutom var det första gången på 11 år som Canadiens inte gick vidare förbi den första omgången av slutspelet.
Lågsäsongen
- Under lågsäsongen skrev Patrick Roy på ett nytt fyraårigt kontrakt på 16 miljoner dollar.
NHL-draft
Vanlig säsong
För säsongen hade Roy 35 vinster, 17 förluster och 11 oavgjorda. Utan honom i netto hade Canadiens 6 segrar, 12 förluster och 3 oavgjorda. Canadiens avslutade säsongen på en sur ton. De hade 3 vinster och 9 förluster i sina senaste 12 matcher, inklusive en 9–0 förlust mot Detroit Red Wings . Vincent Damphousse avslutade säsongen med 40 mål, sista gången en Canadiens-spelare uppnådde bedriften 2020.
Säsongsställning
Nej. | CR | GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pittsburgh Penguins | 84 | 44 | 27 | 13 | 299 | 285 | 101 |
2 | 4 | Boston Bruins | 84 | 42 | 29 | 13 | 289 | 252 | 97 |
3 | 5 | Montreal Canadiens | 84 | 41 | 29 | 14 | 283 | 248 | 96 |
4 | 6 | Buffalo Sabres | 84 | 43 | 32 | 9 | 282 | 218 | 95 |
5 | 11 | Quebec Nordiques | 84 | 34 | 42 | 8 | 277 | 292 | 76 |
6 | 13 | Hartford Whalers | 84 | 27 | 48 | 9 | 227 | 288 | 63 |
7 | 14 | Ottawa senatorer | 84 | 14 | 61 | 9 | 201 | 397 | 37 |
Notera: Nej. = Divisionsrankning, CR = Konferensrankning, W = Vinster, L = Förluster, T = Oavgjort, GF = Mål för, GA = Mål mot, Pts = Poäng Lag som kvalificerat sig till slutspelet är markerade i fetstil .
Neutrala webbplatsspel
Datum | Göra | Stad | Arena | Närvaro |
---|---|---|---|---|
18 november 1993 | New York Islanders 5, Montreal Canadiens 1 | Hamilton , ON | Copps Colosseum | 17 008 |
5 januari 1994 | Montreal Canadiens 2, Quebec Nordiques 0 | Phoenix, Arizona | America West Arena | 11 393 |
Schema och resultat
# | R | Datum | Göra | Motståndare | Spela in |
---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 oktober 1993 | 4–3 | Hartford Whalers | 1–0–0 |
2 | L | 7 oktober 1993 | 1–2 OT | @ Pittsburgh Penguins | 1–1–0 |
3 | W | 9 oktober 1993 | 7–4 | Buffalo Sabres | 2–1–0 |
4 | T | 11 oktober 1993 | 1–1 OT | @ Boston Bruins | 2–1–1 |
5 | L | 13 oktober 1993 | 3–4 | @ Hartford Whalers | 2–2–1 |
6 | L | 16 oktober 1993 | 2–5 | Quebec Nordiques | 2–3–1 |
7 | W | 18 oktober 1993 | 4–2 | @ Quebec Nordiques | 3–3–1 |
8 | W | 20 oktober 1993 | 5–2 | Dallas stjärnor | 4–3–1 |
9 | W | 23 oktober 1993 | 4–1 | Mighty Ducks of Anaheim | 5–3–1 |
10 | W | 26 oktober 1993 | 2–0 | @ New Jersey Devils | 6–3–1 |
11 | T | 28 oktober 1993 | 3–3 OT | @ New York Rangers | 6–3–2 |
12 | W | 30 oktober 1993 | 5–2 | Toronto Maple Leafs | 7–3–2 |
13 | W | 3 november 1993 | 1–0 | Tampa Bay Lightning | 8–3–2 |
14 | L | 6 november 1993 | 3–4 | Calgary Flames | 8–4–2 |
15 | L | 10 november 1993 | 1–3 | Florida Panthers | 8–5–2 |
16 | L | 13 november 1993 | 2–3 OT | Ottawa senatorer | 8–6–2 |
17 | W | 15 november 1993 | 4–2 | @ Ottawa Senators | 9–6–2 |
18 | W | 17 november 1993 | 3–1 | Edmonton Oilers | 10–6–2 |
19 | L | 18 november 1993 | 1–5 | New York Islanders | 10–7–2 |
20 | T | 20 november 1993 | 2–2 OT | Pittsburgh Penguins | 10–7–3 |
21 | L | 23 november 1993 | 4–5 | @ New York Rangers | 10–8–3 |
22 | L | 24 november 1993 | 2–9 | @ Philadelphia Flyers | 10–9–3 |
23 | W | 27 november 1993 | 4–0 | Los Angeles Kings | 11–9–3 |
24 | L | 1 december 1993 | 3–6 | Ottawa senatorer | 11–10–3 |
25 | T | 3 december 1993 | 2–2 OT | @ Washington Capitals | 11–10–4 |
26 | W | 4 december 1993 | 8–1 | @ Boston Bruins | 12–10–4 |
27 | W | 6 december 1993 | 4–3 OT | Vancouver Canucks | 13–10–4 |
28 | L | 8 december 1993 | 2–4 | New Jersey Devils | 13–11–4 |
29 | L | 11 december 1993 | 3–5 | Washington huvudstäder | 13–12–4 |
30 | T | 14 december 1993 | 1–1 OT | @ Tampa Bay Lightning | 13–12–5 |
31 | T | 15 december 1993 | 3–3 OT | @ Florida Panthers | 13–12–6 |
32 | W | 18 december 1993 | 8–1 | Detroit Red Wings | 14–12–6 |
33 | L | 22 december 1993 | 3–5 | New York Islanders | 14–13–6 |
34 | L | 23 december 1993 | 0–5 | @ Buffalo Sabres | 14–14–6 |
35 | W | 27 december 1993 | 5–2 | @ St Louis Blues | 15–14–6 |
36 | L | 29 december 1993 | 3–6 | @ Edmonton Oilers | 15–15–6 |
37 | W | 31 december 1993 | 5–2 | @ Calgary Flames | 16–15–6 |
38 | W | 2 januari 1994 | 3–2 | @ Vancouver Canucks | 17–15–6 |
39 | T | 4 januari 1994 | 2–2 OT | @ San Jose Sharks | 17–15–7 |
40 | W | 5 januari 1994 | 4–0 | @ Quebec Nordiques | 18–15–7 |
41 | W | 8 januari 1994 | 3–2 | New York Rangers | 19–15–7 |
42 | W | 10 januari 1994 | 4–2 | Winnipeg Jets | 20–15–7 |
43 | W | 12 januari 1994 | 3–2 | New Jersey Devils | 21–15–7 |
44 | L | 14 januari 1994 | 2–5 | @ New York Islanders | 21–16–7 |
45 | L | 15 januari 1994 | 2–5 | Florida Panthers | 21–17–7 |
46 | W | 17 januari 1994 | 3–1 | Washington huvudstäder | 22–17–7 |
47 | T | 19 januari 1994 | 3–3 OT | Boston Bruins | 22–17–8 |
48 | L | 24 januari 1994 | 3–8 | @ Florida Panthers | 22–18–8 |
49 | W | 26 januari 1994 | 3–0 | @ Hartford Whalers | 23–18–8 |
50 | L | 29 januari 1994 | 2–3 | Buffalo Sabres | 23–19–8 |
51 | W | 30 januari 1994 | 5–4 OT | Philadelphia Flyers | 24–19–8 |
52 | W | 2 februari 1994 | 9–2 | Hartford Whalers | 25–19–8 |
53 | W | 4 februari 1994 | 4–0 | @ Washington Capitals | 26–19–8 |
54 | W | 5 februari 1994 | 4–3 | @ Ottawa Senators | 27–19–8 |
55 | W | 7 februari 1994 | 4–1 | @ Pittsburgh Penguins | 28–19–8 |
56 | W | 9 februari 1994 | 4–3 OT | New York Rangers | 29–19–8 |
57 | L | 11 februari 1994 | 1–5 | @ Buffalo Sabres | 29–20–8 |
58 | W | 12 februari 1994 | 5–2 | Quebec Nordiques | 30–20–8 |
59 | L | 17 februari 1994 | 3–4 | @ Tampa Bay Lightning | 30–21–8 |
60 | W | 19 februari 1994 | 4–1 | Pittsburgh Penguins | 31–21–8 |
61 | L | 21 februari 1994 | 7–8 | @ Philadelphia Flyers | 31–22–8 |
62 | W | 23 februari 1994 | 3–1 | San Jose Sharks | 32–22–8 |
63 | W | 26 februari 1994 | 3–0 | @ Toronto Maple Leafs | 33–22–8 |
64 | T | 28 februari 1994 | 3–3 OT | @ Los Angeles Kings | 33–22–9 |
65 | W | 2 mars 1994 | 5–2 | @ Mighty Ducks of Anaheim | 34–22–9 |
66 | T | 6 mars 1994 | 2–2 OT | @ Dallas Stars | 34–22–10 |
67 | W | 9 mars 1994 | 7–2 | St Louis Blues | 35–22–10 |
68 | T | 10 mars 1994 | 4–4 OT | @ Quebec Nordiques | 35–22–11 |
69 | T | 12 mars 1994 | 4–4 OT | Philadelphia Flyers | 35–22–12 |
70 | W | 14 mars 1994 | 5–4 | Boston Bruins | 36–22–12 |
71 | W | 16 mars 1994 | 5–3 | Chicago Blackhawks | 37–22–12 |
72 | W | 19 mars 1994 | 5–2 | Quebec Nordiques | 38–22–12 |
73 | L | 23 mars 1994 | 1–3 | @ Winnipeg Jets | 38–23–12 |
74 | T | 24 mars 1994 | 5–5 OT | @ Chicago Blackhawks | 38–23–13 |
75 | L | 26 mars 1994 | 3–6 | @ Boston Bruins | 38–24–13 |
76 | W | 28 mars 1994 | 3–2 | Ottawa senatorer | 39–24–13 |
77 | L | 29 mars 1994 | 2–5 | @ New Jersey Devils | 39–25–13 |
78 | L | 1 april 1994 | 2–5 | @ New York Islanders | 39–26–13 |
79 | T | 2 april 1994 | 3–3 OT | New York Islanders | 39–26–14 |
80 | L | 6 april 1994 | 1–3 | Tampa Bay Lightning | 39–27–14 |
81 | L | 8 april 1994 | 0–1 | @ Buffalo Sabres | 39–28–14 |
82 | W | 9 april 1994 | 9–1 | Pittsburgh Penguins | 40–28–14 |
83 | W | 11 april 1994 | 3–1 | @ Hartford Whalers | 41–28–14 |
84 | L | 13 april 1994 | 0–9 | @ Detroit Red Wings | 41–29–14 |
Slutspel
Omgång 1: (4) Boston Bruins vs. (5) Montreal Canadiens
16 april | Montreal Canadiens | 2–3 | Boston Bruins | Boston trädgård | Sammanfattning | |||
Brian Bellows (1) – 06:55 | Första perioden | 14:51 – pp – Mariusz Czerkawski (1) | ||||||
Mike Keane (1) – 06:19 | Andra perioden |
18:52 – pp – Adam Oates (1) 19:43 – pp – Ted Donato (1) |
||||||
Inga poäng | Tredje perioden | Inga poäng | ||||||
Patrick Roy 25 räddningar / 28 skott | Målvaktsstatistik | Jon Casey 24 räddningar / 26 skott |
18 april | Montreal Canadiens | 3–2 | Boston Bruins | Boston trädgård | Sammanfattning | |||
Kirk Muller (1) – pp – 04:42 | Första perioden | Inga poäng | ||||||
Inga poäng | Andra perioden |
15:42 – Don Sweeney (1) 19:18 – pp – Glen Wesley (1) |
||||||
Paul DiPietro (1) – pp – 00:18 Kirk Muller (2) – 04:32 |
Tredje perioden | Inga poäng | ||||||
Patrick Roy 40 räddningar / 42 skott | Målvaktsstatistik | Jon Casey 21 räddar / 24 skott |
21 april | Boston Bruins | 6–3 | Montreal Canadiens | Montreal Forum | Sammanfattning | |||
Bryan Smolinski (1) – pp – 08:46 Fred Knipscheer (1) – 14:46 Dave Reid (1) – sh – 18:12 |
Första perioden | Inga poäng | ||||||
Brent Hughes (1) – 09:57 Glen Murray (1) – 16:31 |
Andra perioden |
02:25 – Benoit Brunet (1) 11:50 – Mike Keane (2) 11:56 – Gilbert Dionne (1) |
||||||
Dave Reid (2) – 18:57 | Tredje perioden | Inga poäng | ||||||
Vincent Riendeau 24 räddningar / 27 skott | Målvaktsstatistik | Ron Tugnutt 20 räddningar / 25 skott |
23 april | Boston Bruins | 2–5 | Montreal Canadiens | Montreal Forum | Sammanfattning | |||
Adam Oates (2) – 13:41 | Första perioden |
05:40 – pp – Kirk Muller (3) 10:54 – pp – Kirk Muller (4) 11:34 – pp – Paul DiPietro (2) |
||||||
Ted Donato (2) – 02:54 | Andra perioden | 19:14 – Guy Carbonneau (1) | ||||||
Inga poäng | Tredje perioden | 03:33 – Ed Ronan (1) | ||||||
Vincent Riendeau 10 räddningar / 15 skott | Målvaktsstatistik | Patrick Roy 39 räddningar / 41 skott |
25 april | Montreal Canadiens | 2–1 | OT | Boston Bruins | Boston trädgård | Sammanfattning | ||
Inga poäng | Första perioden | Inga poäng | ||||||
Inga poäng | Andra perioden | Inga poäng | ||||||
John LeClair (1) – 14:49 | Tredje perioden | 02:12 – Jozef Stumpel (1) | ||||||
Kirk Muller (5) – 17:18 | Första övertidsperioden | Inga poäng | ||||||
Patrick Roy 60 räddningar / 61 skott | Målvaktsstatistik | Jon Casey 34 räddar / 36 skott |
27 april | Boston Bruins | 3–2 | Montreal Canadiens | Montreal Forum | Sammanfattning | |||
Bryan Smolinski (2) – pp – 03:00 | Första perioden | Inga poäng | ||||||
Steve Heinze (1) – 09:36 | Andra perioden | 17:50 – s – John LeClair (2) | ||||||
Al Iafrate (1) – 07:21 | Tredje perioden | 02:57 – Kirk Muller (6) | ||||||
Jon Casey 20 räddningar / 22 skott | Målvaktsstatistik | Patrick Roy 22 räddningar / 25 skott |
29 april | Montreal Canadiens | 3–5 | Boston Bruins | Boston trädgård | Sammanfattning | |||
Inga poäng | Första perioden |
03:43 – Glen Murray (2) 11:47 – Ted Donato (3) |
||||||
Vincent Damphousse (1) – 05:44 | Andra perioden |
01:23 – pp – Adam Oates (3) 04:22 – Fred Knipscheer (2) |
||||||
Kevin Haller (1) – 13:12 Mike Keane (3) – 14:43 |
Tredje perioden | 05:03 – Ray Bourque (1) | ||||||
Patrick Roy 26 räddningar / 31 skott | Målvaktsstatistik | Jon Casey 26 räddningar / 29 skott |
Boston vann serien med 4–3 | |
Spelarstatistik
Vanlig säsong
- Poängsättning
Spelare | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Damphousse | C | 84 | 40 | 51 | 91 | 75 | 0 | 13 | 0 | 10 |
Brian Bellows | LW | 77 | 33 | 38 | 71 | 36 | 9 | 13 | 0 | 2 |
Kirk Muller | LW | 76 | 23 | 34 | 57 | 96 | -1 | 9 | 2 | 3 |
Mathieu Schneider | D | 75 | 20 | 32 | 52 | 62 | 15 | 11 | 0 | 4 |
Mike Keane | RW | 80 | 16 | 30 | 46 | 119 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Gilbert Dionne | LW | 74 | 19 | 26 | 45 | 31 | -9 | 3 | 0 | 5 |
John LeClair | LW | 74 | 19 | 24 | 43 | 32 | 17 | 1 | 0 | 1 |
Lyle Odelein | D | 79 | 11 | 29 | 40 | 276 | 8 | 6 | 0 | 2 |
Guy Carbonneau | C | 79 | 14 | 24 | 38 | 48 | 16 | 0 | 0 | 1 |
Eric Desjardins | D | 84 | 12 | 23 | 35 | 97 | -1 | 6 | 1 | 3 |
Paul DiPietro | C | 70 | 13 | 20 | 33 | 37 | -2 | 2 | 0 | 0 |
Benoit Brunet | LW | 71 | 10 | 20 | 30 | 20 | 14 | 0 | 3 | 1 |
Oleg Petrov | RW | 55 | 12 | 15 | 27 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Patrice Brisebois | D | 53 | 2 | 21 | 23 | 63 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Stephan Lebeau | C | 34 | 9 | 7 | 16 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Gary Leeman | RW | 31 | 4 | 11 | 15 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ed Ronan | RW | 61 | 6 | 8 | 14 | 42 | 3 | 0 | 0 | 1 |
JJ Daigneault | D | 68 | 2 | 12 | 14 | 73 | 16 | 0 | 0 | 1 |
Peter Popovic | D | 47 | 2 | 12 | 14 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Haller | D | 68 | 4 | 9 | 13 | 118 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Ron Wilson | C | 48 | 2 | 10 | 12 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Sevigny | LW | 43 | 4 | 5 | 9 | 42 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Donald Brashear | LW | 14 | 2 | 2 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Fogarty | D | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Christian Proulx | D | 7 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Roberge | LW | 28 | 1 | 2 | 3 | 55 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Brian Savage | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Craig Ferguson | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rob Ramage | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Roy | G | 68 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederic Chabot | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerry Fleming | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Les Kuntar | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre Racicot | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turner Stevenson | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Ron Tugnutt | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindsay Vallis | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Målvakt
Spelare | MIN | GP | W | L | T | GA | GAA | SÅ | SA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Roy | 3867 | 68 | 35 | 17 | 11 | 161 | 2,50 | 7 | 1956 | 1795 | .918 |
Les Kuntar | 302 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | 3.18 | 0 | 130 | 114 | .877 |
Andre Racicot | 500 | 11 | 2 | 6 | 2 | 37 | 4,44 | 0 | 246 | 209 | .850 |
Ron Tugnutt | 378 | 8 | 2 | 3 | 1 | 24 | 3,81 | 0 | 172 | 148 | .860 |
Frederic Chabot | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 24 | 19 | .792 |
Team: | 5107 | 84 | 41 | 29 | 14 | 243 | 2,85 | 7 | 2528 | 2285 | .904 |
Slutspel
- Poängsättning
Spelare | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirk Muller | LW | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Paul DiPietro | C | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Benoit Brunet | LW | 7 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Mike Keane | RW | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Guy Carbonneau | C | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Patrice Brisebois | D | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
John LeClair | LW | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Brian Bellows | LW | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Damphousse | C | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Gilbert Dionne | LW | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Haller | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Eric Desjardins | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Brian Savage | LW | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turner Stevenson | RW | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ed Ronan | RW | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ Daigneault | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Peter Popovic | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Sevigny | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donald Brashear | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gary Leeman | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyle Odelein | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Oleg Petrov | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Roy | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Schneider | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ron Tugnutt | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ron Wilson | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Målvakt
Spelare | MIN | GP | W | L | GA | GAA | SÅ | SA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Roy | 375 | 6 | 3 | 3 | 16 | 2,56 | 0 | 228 | 212 | .930 |
Ron Tugnutt | 59 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5.08 | 0 | 25 | 20 | .800 |
Team: | 434 | 7 | 3 | 4 | 21 | 2,90 | 0 | 253 | 232 | .917 |
-
Pos = Position; GPI = Spel spelade i; G = Mål ; A = Assist ; Pts = Poäng; PIM = Straffminuter ; +/- = Plus/minus ; PPG = Power-play-mål ; SHG = Short-handed goals ; GWG = Matchvinnande mål
- Min, TOI = Spelade minuter; W = Vinster; L = Förluster; T,T/OT = band; OTL = Övertidsförluster; GA = Mål-mot; GAA = Mål-mot snitt ; SO = Avstängningar ; SA = Skott mot; SV = Sparade skott ; SV% = Spara procent ;
Utmärkelser och rekord
Transaktioner
20 februari 1994 |
Till Montreal Canadiens Ron Tugnutt |
Till Anaheim Ducks Stephan Lebeau |
Utkastval
Montreals draftval vid 1993 års NHL Entry Draft som hölls på Quebec Coliseum i Quebec City , Quebec .
Runda | # | Spelare | Placera | Nationalitet | College/junior/klubblag |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Saku Koivu | Centrum | Finland | TPS (Finland) |
2 | 47 | Rory Fitzpatrick | Försvar | Förenta staterna | Sudbury Wolves ( OHL ) |
3 | 73 | Sébastien Bordeleau | Centrum | Kanada | Hull Olympiques ( QMJHL ) |
4 | 85 | Adam Wiesel | Försvar | Förenta staterna | Springfield OS ( NEJHL ) |
4 | 99 | Jean-Francois Houle | Vänster vinge | Kanada | Northwood Prep. (USHS-NY) |
5 | 113 | Jeff Lank | Försvar | Kanada | Prince Albert Raiders ( WHL ) |
5 | 125 | Dion älskling | Försvar | Kanada | Spokane Chiefs (WHL) |
6 | 151 | Darcy Tucker | Högra vingen | Kanada | Kamloops Blazers (WHL) |
7 | 177 | David Ruhly | Vänster vinge | Förenta staterna | Culver Military Academy (USHS-IN) |
8 | 203 | Alan Letang | Försvar | Kanada | Newmarket Royals (OHL) |
9 | 229 | Alexandre Duchesne | Vänster vinge | Kanada | Drummondville Voltigeurs (QMJHL) |
10 | 255 | Brian Larochelle | Målvakt | Förenta staterna | Phillips Exeter Academy (USHS-NH) |
11 | 281 | Russell Guzior | Centrum | Förenta staterna | Culver Military Academy (USHS-IN) |