Mikk Reintam
Personuppgifter | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Mikk Reintam | ||
Födelsedatum | 22 maj 1990 | ||
Födelseort | Tallinn , Estland | ||
Höjd | 1,91 m (6 fot 3 tum) | ||
Position(er) | Mittback | ||
Ungdomskarriär | |||
2002–2008 | Flora | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2007–2008 | Krigare | 48 | (1) |
2009–2010 | Flora II | 27 | (1) |
2009–2010 | Flora | 21 | (2) |
2010 | → Tulevik (lån) | 14 | (2) |
2011–2013 | JJK | 74 | (2) |
2014 | Nõmme Kalju II | 2 | (0) |
2014 | Nõmme Kalju | 18 | (2) |
2015 | Frýdek-Místek | 7 | (0) |
2015–2016 | Alloa Athletic | 12 | (0) |
2016–2019 | Třinec | 65 | (6) |
2019–2021 | Nõmme Kalju | 43 | (3) |
Internationell karriär | |||
2007 | Estland U18 | 1 | (0) |
2008–2009 | Estland U19 | 10 | (0) |
2011–2012 | Estland U21 | 12 | (0) |
2013–2014 | Estland U23 | 2 | (0) |
2011–2018 | Estland | 12 | (0) |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål |
Mikk Reintam (född 22 maj 1990) är en pensionerad estnisk professionell fotbollsspelare som senast spelade som mittback för Meistriliiga- klubben Nõmme Kalju FC . Internationellt spelade han för Estlands landslag i 12 matcher.
Klubbkarriär
Flora
Reintam kom genom ungdomssystemet hos Flora och spelade för klubbens medlemsförbund Warrior . Han gjorde sin debut för Floras a-lag den 3 mars 2009, mot Levadia i den estniska supercupen , och gjorde det första målet av en 2–1-seger. Reintam gjorde sin debut i Meistriliiga den 7 mars 2009 och gjorde det enda målet av en bortaseger mot Nõmme Kalju .
I juli 2010 flyttade Reintam till Tulevik på lån till slutet av säsongen 2010 .
JJK
Den 7 mars 2011 skrev Reintam på ett treårskontrakt med den finska klubben JJK . Han gjorde sin debut i Veikkausliiga den 12 maj 2011, i en 2–1 bortaseger över RoPS . Hans klubb avslutade säsongen 2011 på tredje plats, deras högsta position i historien.
Nõmme Kalju
Den 15 februari 2014 skrev Reintam på ett ettårskontrakt med Meistriliiga-klubben Nõmme Kalju. Han utsågs till månadens spelare för april 2014.
Frýdek-Místek
I april 2015 skrev Reintam på för den tjeckiska National League- klubben Frýdek-Místek .
Alloa Athletic
Den 7 juli 2015 skrev Reintam på ett ettårskontrakt med Scottish Championship- klubben Alloa Athletic . Han gjorde sin debut för klubben den 1 augusti 2015 i en Scottish League Cup- match mot Berwick Rangers och förlorade matchen med 2–3 i förlängning. Reintam gjorde sin debut i det skotska mästerskapet den 8 augusti 2015, i en 1–3 bortaförlust mot Queen of the South . Han misslyckades med att etablera sig i a-lagstruppen efter att den nya managern Jack Ross tog över i december 2015, och den 24 mars 2016 sades hans kontrakt upp genom ömsesidig överenskommelse.
Třinec
I april 2016 skrev Reintam på för den tjeckiska National League-klubben Třinec .
Internationell karriär
Reintam började sin internationella karriär för Estland med det nationella under-18-laget 2007, och fortsatte med att representera de nationella under-19- , under-21- och under-23- lag.
Den 25 maj 2011 gjorde Reintam en inofficiell seniordebut för Estland , i en 1–2 hemmaförlust mot Baskien i en icke- FIFA -match. Den 10 juni 2011 utsågs han av managern Tarmo Rüütli i Estlands trupp för att möta Chile och Uruguay i vänskapsmatcher . Reintam gjorde sin internationella seniordebut den 19 juni 2011, i en 0–4 bortaförlust mot Chile.
Karriärstatistik
Klubb
- Från och med den 28 maj 2018.
Klubb | Säsong | Liga | Kopp | Ligacupen | Europa | Övrig | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Krigare | 2007 | Esiliiga | 18 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | |||
2008 | Esiliiga | 30 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | 32 | 1 | ||||
Total | 48 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | 50 | 1 | |||||
Flora II | 2009 | Esiliiga | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 8 | 0 | |||
2010 | Esiliiga | 19 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 19 | 1 | ||||
Total | 27 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 27 | 1 | |||||
Flora | 2009 | Meistriliiga | 21 | 2 | 4 | 1 | — | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 4 | |
2010 | Meistriliiga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 21 | 2 | 4 | 1 | — | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 4 | |||
Tulevik (lån) | 2010 | Meistriliiga | 14 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 16 | 2 | |||
JJK | 2011 | Veikkausliiga | 25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | 30 | 2 | ||
2012 | Veikkausliiga | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | — | 23 | 1 | ||
2013 | Veikkausliiga | 32 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | — | — | 43 | 0 | |||
Total | 74 | 2 | 3 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | — | 96 | 3 | |||
Nõmme Kalju II | 2014 | Esiliiga | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||||
Nõmme Kalju | 2014 | Meistriliiga | 18 | 2 | 3 | 1 | — | 2 | 0 | — | 23 | 3 | ||
Frýdek-Místek | 2014–15 | Tjeckiska nationella ligan | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | |||
Alloa Athletic | 2015–16 | skotska mästerskapet | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 15 | 0 | |
Třinec | 2015–16 | Tjeckiska nationella ligan | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |||
2016–17 | Tjeckiska nationella ligan | 23 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 25 | 3 | ||||
2017–18 | Tjeckiska nationella ligan | 29 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | 32 | 4 | ||||
Total | 57 | 5 | 5 | 2 | — | — | — | 62 | 7 | |||||
Karriär totalt | 280 | 15 | 20 | 4 | 16 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 326 | 21 |
Internationell
- Från och med den 25 december 2018.
landslag | År | Appar | Mål |
---|---|---|---|
Estland | |||
2011 | 2 | 0 | |
2013 | 8 | 0 | |
2014 | 1 | 0 | |
2018 | 1 | 0 | |
Total | 12 | 0 |
Högsta betyg
Klubb
- Flora
- Estniska cupen : 2008–09
- Estniska supercupen : 2009
externa länkar
- Mikk Reintam på estniska fotbollsförbundet (på estniska)
- Mikk Reintams landslagsprofil på Estniska fotbollsförbundet (på estniska)
- Mikk Reintam – FIFA- tävlingsrekord (arkiverat)
- Mikk Reintam – UEFA tävlingsrekord ( arkiv )
- 1990 födslar
- Alloa Athletic FC-spelare
- Föreningen fotboll mittbackar
- Tjeckiska National Football League-spelare
- Esiliiga spelare
- Estlands internationella fotbollsspelare
- Estlands internationella fotbollsspelare under 21 år
- Estlands ungdomslandskampspelare
- utländska estniska fotbollsspelare
- Estniska utlandsidrottare i Finland
- Estniska utlandsidrottare i Skottland
- Estniska utlandsidrottare i Tjeckien
- estniska fotbollsspelare
- Utländska fotbollsspelare i Finland
- Utländska fotbollsspelare i Skottland
- Utländska fotbollsspelare i Tjeckien
- FC Flora spelare
- FC Warrior Valga-spelare
- FK Fotbal Třinec-spelare
- FK Frýdek-Místek spelare
- Fotbollsspelare från Tallinn
- JJK Jyväskylä-spelare
- Levande människor
- Meistriliiga spelare
- Nõmme Kalju FC-spelare
- Scottish Professional Football League-spelare
- Veikkausliiga-spelare
- Viljandi JK Tulevik spelare