Medlemmar av Western Australian Legislative Assembly, 1977–1980
Detta är en lista över medlemmar av den västra australiensiska lagstiftande församlingen från 1977 till 1980 :
namn | Fest | Distrikt | År i tjänst |
---|---|---|---|
Mike Barnett | Arbetskraft | Rockingham | 1974–1996 |
Tom Bateman | Arbetskraft | Konservering | 1968–1989 |
Ron Bertram | Arbetskraft | Mount Hagtorn | 1968–1989 |
Barry Blaikie | Liberal | Vasse | 1971–1996 |
Mal Bryce | Arbetskraft | Ascot | 1971–1988 |
Brian Burke | Arbetskraft | Balcatta | 1973–1988 |
Terry Burke | Arbetskraft | Perth | 1968–1987 |
Jeff Carr | Arbetskraft | Geraldton | 1974–1991 |
Jim Clarko | Liberal | Karrinyup | 1974–1996 |
Sir Charles Court | Liberal | Nedlands | 1953–1982 |
Hendy Cowan | Nationell /NP | Merredin | 1974–2001 |
Peter Coyne | Liberal | Murchison-Eyre | 1971–1986 |
June Craig | Liberal | Wellington | 1974–1983 |
Bert Crane | Nationellt/NCP | Moore | 1974–1989 |
Dr Tom Dadour | Liberal | Subiaco | 1971–1986 |
Ron Davies | Arbetskraft | Victoria Park | 1961–1986 |
David Evans | Arbetskraft | Warren | 1968–1989 |
Tom Evans | Arbetskraft | Kalgoorlie | 1956–1980 |
Bill Grayden | Liberal | Södra Perth | 1947–1949; 1956–1993 |
Geoff Grewar | Liberal | Rom | 1974–1983 |
Julian Grill | Arbetskraft | Yilgarn-Dundas | 1977–2001 |
John Harman | Arbetskraft | Maylands | 1968–1986 |
Bill Hassell | Liberal | Cottesloe | 1977–1990 |
Tom Herzfeld | Liberal | Mundaring | 1977–1983 |
Barry Hodge | Arbetskraft | Melville | 1977–1989 |
Colin Jamieson | Arbetskraft | Welshpool | 1953–1986 |
Peter Jones | Nationellt/NCP | Narrogin | 1974–1986 |
Tom Jones | Arbetskraft | Collie | 1968–1989 |
Ian Laurance | Liberal | Gascoyne | 1974–1987 |
Ken McIver | Arbetskraft | Avon | 1968–1986 |
Barry MacKinnon | Liberal | Murdoch | 1977–1993 |
Ray McPharlin | Nationell/NP | Mount Marshall | 1967–1983 |
Hon Andrew Mensaros | Liberal | Floreat | 1968–1991 |
Mick Nanovich | Liberal | Whitford | 1974–1983 |
Hon Ray O'Connor | Liberal | Mount Lawley | 1959–1984 |
Dick gammal | Nationellt/NCP | Katanning | 1974–1986 |
Des O'Neil | Liberal | Östra Melville | 1959–1980 |
Bob Pearce | Arbetskraft | Gosnells | 1977–1993 |
Alan Ridge 1 | Liberal | Kimberley | 1968–1980 |
Hon Cyril Rushton | Liberal | Dal | 1965–1988 |
Richard Shalders | Liberal | Murray | 1974–1983 |
John Sibson | Liberal | Bunbury | 1973–1983 |
Jack Skidmore | Arbetskraft | Svan | 1974–1982 |
Brian Sodeman | Liberal | Pilbara | 1974–1983 |
George Spriggs | Liberal | Älskling Range | 1977–1987 |
Matt Stephens | Nationell/NP | Stirling | 1971–1989 |
Don Taylor | Arbetskraft | Cockburn | 1968–1984 |
Ian Thompson | Liberal | Kalamunda | 1971–1993 |
Arthur Tonkin | Arbetskraft | Morley | 1971–1987 |
John Troy | Arbetskraft | Fremantle | 1977–1980 |
Reg Tubby | Liberal | Greenough | 1975–1989 |
Leon Watt | Liberal | Albany | 1974–1993 |
Tony Williams | Liberal | Clontarf | 1977–1989 |
Keith Wilson | Arbetskraft | Dianella | 1977–1993 |
Ray Young | Liberal | Scarborough | 1971–1983 |
Anteckningar
- 1 Vid valet 1977 vann den liberala medlemmen och kandidaten Alan Ridge platsen för Kimberley med 93 röster mot Labour-kandidaten Ernie Bridge . Båda sidor hävdade oegentligheter, och efter en petition mot Ridges val beordrades ett nytt val för den 17 december 1977, som vanns av Ridge.
- X I augusti 1978 bildades ett nytt parti, National Party, för att ta emot nationella parlamentsledamöter som hade splittrats från sitt parti på grund av koalitionsfrågan. National Country Party (NCP) förblev i koalition med det liberala partiet, medan National Party (NP) ockuperade korsbänkarna.