Matee Ajavon
Personlig information | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Född | 7 maj 1986 | ||||||||||
Nationalitet | Amerikansk/liberiansk | ||||||||||
Angiven höjd | 5 fot 8 tum (1,73 m) | ||||||||||
Angiven vikt | 160 lb (73 kg) | ||||||||||
Karriärinformation | |||||||||||
Gymnasium |
Malcolm X Shabazz ( Newark, New Jersey ) |
||||||||||
Högskola | Rutgers (2004–2008) | ||||||||||
WNBA-utkast | 2008 / Omgång: 1 / Val: 5:a totalt | ||||||||||
Vald av Houston Comets | |||||||||||
Spelkarriär | 2008 – nutid | ||||||||||
Placera | Point guard | ||||||||||
Karriärhistorik | |||||||||||
2008 | Houston Comets | ||||||||||
2008–2010 | Fenerbahçe Istanbul | ||||||||||
2009 – 2014 | Washington Mystics | ||||||||||
2010–2011 | Istanbuls universitet | ||||||||||
2011–2012 | Optimal Ted Kolejliler | ||||||||||
2013 | CSM Târgovişte | ||||||||||
2013 – nutid | Mersin Büyükşehir Belediyesi | ||||||||||
2014 –2017 | Atlanta dröm | ||||||||||
Karriärhöjdpunkter och utmärkelser | |||||||||||
| |||||||||||
Statistik på WNBA.com | |||||||||||
Statistik på Basketball-Reference.com | |||||||||||
Medaljer
|
Matee Ajavon (född 7 maj 1986) är en liberiansk amerikansk basketspelare . En 5'8" guard, Ajavon valdes av Houston Comets som det femte totala draftvalet i 2008 års WNBA Draft .
Tidigt liv
Som barn immigrerade Ajavon till USA med sin familj från Monrovia , Liberia.
Gymnasium
Ajavon tog examen från Malcolm X Shabazz High School i Newark, New Jersey . Hon ledde Shabazz flickbasketlag till seger i delstaten New Jerseys "Tournament of Champions" både 2003 och 2004, första gången en skola upprepade sig som mästare. Ajavon utsågs till en WBCA All-American. Hon deltog i 2004 WBCA High School All-America Game , där hon gjorde nio poäng.
Högskola
Ajavon tog examen från Rutgers University 2008, efter att ha haft huvudämne i Africana Studies. Hon var en nyckelmedlem i Scarlet Knights dambasketlag 2006–2007 som nådde NCAA Championship-matchen.
College statistik
Källa
GP | Spelade spel | GS | Spel började | MPG | Minuter per match |
FG % | Field goal procent | 3P% | 3-poängs field goal -procent | MED% | Frikastsprocent _ |
RPG | Rebounds per match | APG | Assists per match | SPG | Stjäl per match |
BPG | Block per spel | PPG | Poäng per match | Djärv | Hög karriär |
År | Team | GP | Poäng | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004–05 | Rutgers | 35 | 434 | 41,6 | 26.2 | 72,2 | 2.9 | 3.5 | 2.2 | 0,2 | 12.4 |
2005–06 | Rutgers | 32 | 402 | 43,3 | 34.1 | 75,0 | 2.8 | 4.5 | 2.6 | 0,4 | 12.6 |
2006–07 | Rutgers | 32 | 383 | 41,5 | 39,5 | 70,6 | 3.1 | 3.8 | 1.7 | 0,4 | 12,0 |
2007–08 | Rutgers | 33 | 403 | 39,8 | 25.2 | 78,8 | 3.6 | 5.2 | 1.8 | 0,3 | 12.2 |
Karriär | Rutgers | 132 | 1622 | 41,5 | 30,9 | 74,1 | 3.1 | 4.2 | 2.1 | 0,3 | 12.3 |
USA basket
Ajavon spelade för USA-laget i Pan American Games 2007 i Rio de Janeiro, Brasilien. Laget vann alla fem matcherna och fick guldmedaljen för evenemanget.
Professionell
Ajavon spelade främst från bänken under sin rookie WNBA-säsong, men hade i genomsnitt 8,0 poäng per match. När Houston Comets vek sig 2008 valdes Ajavon tvåa i spridningsdraften av Washington Mystics .
Under lågsäsongen 2008–2010 i WNBA spelade Ajavon i EuroLeague Women för Fenerbahçe Istanbul .
Under sin första säsong med Washington satte Ajavon upp anmärkningsvärt lika siffror som hennes första WNBA-kampanj. Återigen spelade hon huvudsakligen som reserv, hon fick 8,0 poäng per match. Ajavon hjälpte Mystics att nå slutspelet, där hon spelade bra och gjorde 19 poäng på bara 34 minuter totalt, men Washington drabbades av ett svep i två matcher i händerna på Indiana Fever .
WNBA karriärstatistik
Legend | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | Spelade spel | GS | Spel började | MPG | Minuter per match | RPG | Rebounds per match |
APG | Assists per match | SPG | Stjäl per match | BPG | Block per spel | PPG | Poäng per match |
TILL | Omsättning per match | FG % | Field-goal procent | 3P% | 3-poängs field-goal procent | MED% | Frikastsprocent _ |
Djärv | Hög karriär | ° | Ligaledare |
Vanlig säsong
År | Team | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | BPG | TILL | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Houston | 34 | 2 | 17.8 | .332 | .194 | .791 | 1.8 | 1.7 | 0,9 | 0,2 | 1.5 | 8,0 |
2009 | Washington | 34 | 4 | 17.3 | .336 | .341 | .673 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0,1 | 1.4 | 8,0 |
2010 | Washington | 34 | 0 | 14.6 | .346 | .184 | .773 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0,1 | 1.5 | 5.9 |
2011 | Washington | 34 | 33 | 31.3 | .391 | .276 | .829 | 2.4 | 3.1 | 1.7 | 0,3 | 3.0 | 14.7 |
2012 | Washington | 33 | 22 | 21.6 | .299 | .301 | .827 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 0,2 | 1.9 | 7.9 |
2013 | Washington | 34 | 27 | 21.6 | .299 | .301 | .827 | 1.7 | 2.9 | 0,9 | 0,0 | 2.2 | 8.9 |
2014 | Atlanta | 24 | 1 | 9.2 | .278 | .111 | .724 | 1.7 | 2.9 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 2.2 |
2015 | Atlanta | 33 | 11 | 17.6 | .405 | .167 | .822 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 0,1 | 1.8 | 5.9 |
2016 | Atlanta | 33 | 2 | 10.6 | .305 | .231 | .750 | 1.6 | 1.2 | 0,3 | 0,2 | 1.0 | 3.3 |
2017 | Atlanta | 31 | 2 | 8.1 | .289 | .000 | .795 | 1.2 | 1.0 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 2.4 |
Karriär | 10 år, 3 lag | 323 | 104 | 17.4 | .347 | .266 | .782 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0,1 | 1.7 | 6.9 |
Eftersäsong
År | Team | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | BPG | TILL | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Washington | 2 | 0 | 17,0 | .375 | .250 | .833 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 0,0 | 1.0 | 9.5 |
2010 | Washington | 2 | 0 | 17.5 | .440 | .400 | .750 | 0,0 | 1.5 | 1.5 | 0,0 | 1.0 | 18,0 |
2013 | Washington | 3 | 3 | 21.9 | .235 | .000 | .750 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 0,0 | 2.6 | 4.7 |
2014 | Atlanta | 2 | 0 | 17.5 | .000 | .000 | .000 | 1.0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
2016 | Atlanta | 2 | 1 | 15.6 | .500 | .000 | 1 000 | 2.5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1.5 | 7,0 |
Karriär | 5 år, 2 lag | 11 | 4 | 15.7 | .368 | .190 | .806 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 0,0 | 1.5 | 7.5 |
Anteckningar
externa länkar
- https://web.archive.org/web/20081211021412/http://www.wnba.com/playerfile/matee_ajavon/index.html
- https://web.archive.org/web/20081030112724/http://scarletknights.com/basketball-women/roster/ajavon.asp
- 1986 födslar
- Amerikanska utvandrade basketmänniskor i Rumänien
- Amerikanska utlandsbasketfolk i Turkiet
- Amerikanska dambasketspelare
- Atlanta Dream-spelare
- Basketspelare vid Pan American Games 2007
- Basketspelare från Newark, New Jersey
- Club Sportiv Municipal Târgoviște spelare
- Fenerbahçe dambasketspelare
- Houston Comets spelare
- Liberianska emigranter till USA
- Liberianska dambasketspelare
- Levande människor
- Alumner från Malcolm X Shabazz High School
- Medaljörer vid Pan American Games 2007
- Pan American Games guldmedaljörer för USA
- Pan American Games-medaljörer i basket
- Point guards
- Rutgers Scarlet Knights basketspelare för damer
- Skyttevakter
- Idrottsmän från Monrovia
- USA:s damlandslagsspelare i basket
- Washington Mystics spelare