Matías Cortave
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Matías Israel Cortave | ||
Födelsedatum | 27 juni 1992 | ||
Födelseort | Quilmes , Argentina | ||
Höjd | 1,90 m (6 fot 3 tum) | ||
Position(er) | Mittback | ||
Klubbinformation | |||
Nuvarande lag |
Quilmes | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2013–2016 | Brown de Adrogué | 27 | (0) |
2016–2017 | Maccabi Herzliya | 37 | (0) |
2017–2019 | Brun | 27 | (0) |
2019–2021 | Deportivo Morón | 26 | (0) |
2021 | Macará | 29 | (0) |
2022– | Quilmes | 13 | (1) |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål, korrekt per 20:30, 25 juli 2022 (UTC) |
Matías Israel Cortave (född 27 juni 1992) är en argentinsk professionell fotbollsspelare som spelar som mittback för Quilmes .
Karriär
Cortave började sin karriär 2013 med Brown från Primera B Nacional . Han valdes ut i nio matcher, inklusive för sin professionella debut den 8 november mot Almirante Brown , under kampanjen 2013–14 som slutade med nedflyttning till Primera B Metropolitana . Tretton framträdanden följde under två säsonger, där de tre sistnämnda anlände till klubbens titelvinnande kampanj 2015. Den 19 juli 2016 slutförde Cortave en flytt till Israel för att ansluta sig till Maccabi Herzliya från Liga Leumit . Han deltog i trettiosju matcher och gjorde sitt sista framträdande för dem i maj 2017 i en 2–0-förlust mot Hapoel Nir Ramat HaSharon på Grundman Stadium .
I september 2017 gick Cortave åter till Primera B Nacional's Brown. Han spelade en del i tjugo matcher under sin första säsong med Adrogué -klubben 2017–18 . Cortave lämnade en säsong och tolv framträdanden senare, då han kom överens om en flytt över divisionen till Deportivo Morón . Han stannade i två kampanjer, med totalt tjugosex gånger. I januari 2021 tillkännagavs Cortave som en nyvärvning av ecuadorianska Serie A- laget Macará . I slutet av januari 2022 återvände Cortave till sitt hemland igen, när han skrev på med Quilmes .
Karriärstatistik
- Från och med den 31 januari 2021 .
Klubb | Säsong | Liga | Kopp | Ligacupen | Kontinental | Övrig | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Brun | 2013–14 | Primera B Nacional | 9 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
2014 | Primera B Metropolitana | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
2016 | Primera B Nacional | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Total | 27 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 29 | 0 | ||||
Maccabi Herzliya | 2016–17 | Liga Leumit | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 37 | 0 | |
Brun | 2017–18 | Primera B Nacional | 17 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | 20 | 0 | ||
2018–19 | 10 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||
Total | 27 | 0 | 2 | 0 | — | — | 3 | 0 | 32 | 0 | ||||
Deportivo Morón | 2019–20 | Primera B Nacional | 20 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
Total | 26 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 26 | 0 | ||||
Macará | 2021 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karriär totalt | 117 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 124 | 0 |
Högsta betyg
- Brun
- Primera B Metropolitana : 2015
externa länkar
- Matías Cortave på Soccerway
- 1992 födslar
- Argentinska utlandsfotbollsspelare
- Argentinska utlandssportare i Ecuador
- Argentinska utlandssportare i Israel
- argentinska fotbollsspelare
- Förbundets fotbollsförsvarare
- CSD Macará fotbollsspelare
- Club Atlético Brown fotbollsspelare
- Deportivo Morón fotbollsspelare
- Utländska fotbollsspelare i Ecuador
- Utländska fotbollsspelare i Israel
- Liga Leumit-spelare
- Levande människor
- Maccabi Herzliya FC-spelare
- Folk från Quilmes
- Primera B Metropolitana-spelare
- Primera Nacional-spelare
- Quilmes Atlético Club fotbollsspelare
- Idrottsmän från Buenos Aires-provinsen