Masayoshi Yoshida
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Masayoshi Yoshida | ||
Födelsedatum | 4 augusti 1982 | ||
Födelseort | Nara , Japan | ||
Höjd | 1,80 m (5 fot 11 tum) | ||
Position(er) | Försvarare | ||
Ungdomskarriär | |||
1998–2000 | Higashi Fukuoka High School | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2001 | Kyoto Purple Sanga | 0 | (0) |
2002 | Ventforet Kofu | 2 | (0) |
2003–2004 | Sagawa Express Kyoto | ||
2005–2006 | FC Kariya | 59 | (2) |
2007–2008 | Matsumoto Yamaga FC | 16 | (3) |
Total | 77 | (5) | |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål |
Masayoshi Yoshida ( 吉田 匡良 , Yoshida Masayoshi , född 4 augusti 1982) är en före detta japansk fotbollsspelare .
Spelkarriär
Yoshida föddes i Nara Prefecture den 4 augusti 1982. Efter examen från gymnasiet gick han med i J2 League- klubben Kyoto Purple Sanga 2001. Han kunde dock inte spela alls i matchen. 2002 flyttade han till J2-klubben Ventforet Kofu . Den 3 mars debuterade han som ersättare försvarare mot Yokohama FC i öppningsmatchen säsongen 2002 . Han spelade på heltid i nästa match mot Avispa Fukuoka . Ventforet förlorade dock båda matcherna och han kunde inte spela alls i matchen efter det. 2003 flyttade han till Prefectural Leagues -klubben Sagawa Express Kyoto . 2005 flyttade han till Japan Football League -klubben Denso (senare FC Kariya) . Han spelade många matcher som ordinarie spelare under två säsonger. 2007 flyttade han till Regional Leagues klubben Matsumoto Yamaga FC . Även om han spelade många matcher 2007, kunde han knappt spela i matchen 2008 och gick i pension i slutet av säsongen 2008.
Klubbstatistik
Klubbprestation | Liga | Kopp | Ligacupen | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Klubb | Liga | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål |
Japan | Liga | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
2001 | Kyoto Purple Sanga | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Ventforet Kofu | J2 League | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |
2003 | Sagawa Express Kyoto | Prefekturliga ligor | ||||||||
2004 | ||||||||||
2005 | Denso | Football League | 28 | 1 | 1 | 0 | - | 29 | 1 | |
2006 | FC Kariya | Football League | 31 | 1 | - | - | 31 | 1 | ||
2007 | Matsumoto Yamaga FC | Regionala ligor | 14 | 3 | - | - | 14 | 3 | ||
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |||
Total | 77 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5 |
externa länkar
- Masayoshi Yoshida på J.League ( arkiv ) (på japanska)
- [1]
- 1982 födslar
- Förbundets fotbollsförsvarare
- Föreningsfotbollsfolk från Nara Prefecture
- FC Kariya-spelare
- J2 League-spelare
- Japan Football League-spelare
- Japansk fotbollsförsvarare, födelsestubbar från 1980-talet
- japanska fotbollsspelare
- Kyoto Sanga FC-spelare
- Levande människor
- MIO Biwako Shiga-spelare
- Matsumoto Yamaga FC-spelare
- Ventforet Kofu-spelare