Marisa Ewers
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Marisa Henrike Ewers | ||
Födelsedatum | 24 februari 1989 | ||
Födelseort | Hamburg , Västtyskland | ||
Höjd | 1,69 m (5 fot 7 tum) | ||
Position(er) | Försvarare / mittfältare | ||
Ungdomskarriär | |||
Blau-Weiß 96 Schenefeld | |||
Altona 93 | |||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2006–2008 | Hamburger SV II | 37 | (1) |
2008–2012 | Hamburger SV | 62 | (2) |
2012–2016 | Bayer Leverkusen | 84 | (3) |
2016–2019 | Birmingham City | 28 | (0) |
2019–2022 | Aston Villa | 39 | (3) |
Internationell karriär | |||
Tyskland U20 | 1 | (0) | |
Tyskland U23 | 7 | (1) | |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål |
Marisa Henrike Ewers är en tysk före detta fotbollsspelare som spelade som försvarare för Aston Villa , Birmingham City , Bayer Leverkusen och Hamburger SV .
Ewers började spela fotboll vid åtta års ålder. 2006 gick hon med i Bundesligaklubben Hamburger SV där hon först spelade för reservlaget i den andra tyska divisionen . Sedan 2007 hade Ewers varit en del av Bundesligalaget. Men 2012, kort efter att Hamburg tillkännagav sitt avveckling av damsektionen, gick hon med i Bayer 04 Leverkusen där hon omedelbart blev en vanlig starter.
Ewers flyttade till engelsk fotboll och kom till Birmingham City 2016, innan han lämnade för att ansluta sig till sina rivaler Aston Villa i divisionen nedan, och hjälpte dem att säkra uppflyttning till Women's Super League .
2008 var Ewers en del av den tyska truppen som deltog i U19-mästerskapet .
I februari 2022 meddelade Ewers att hon gick i pension från att spela.
Karriärstatistik
- Från och med den 15 januari 2022
Klubb | Säsong | Liga | FA-cupen | Ligacupen | Kontinental | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Hamburger SV II | 2006–08 | 2. Frauen-Bundesliga | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |
Hamburger SV | 2008–09 | Frauen-Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009–10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
2010–11 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
2011–12 | 22 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | ||
Total | 62 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 | ||
Bayer Leverkusen | 2012–13 | Frauen-Bundesliga | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2013–14 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | ||
2014–15 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
2015–16 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | ||
Total | 84 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | ||
Birmingham City | 2016 | FA WSL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017 | FA WSL Spring Series | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2017–18 | FA WSL | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
2018–19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Total | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||
Aston Villa | 2019–20 | Dammästerskap | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
2020–21 | Damernas superliga | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
2021–22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Total | 39 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | ||
Karriär totalt | 249 | 9 | 16 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 287 | 10 |
- 1989 födslar
- Aston Villa WFC-spelare
- Bayer 04 Leverkusen (kvinnor) spelare
- Birmingham City WFC-spelare
- Utflyttade damfotbollsspelare i England
- Fotbollsspelare från Hamburg
- Frauen-Bundesliga-spelare
- tyska utlandssportare i England
- Tyska utlandsflygande damfotbollsspelare
- Biografistubbar för tysk damfotboll
- Tyska damfotbollsspelare
- Hamburger SV (kvinnliga) spelare
- Levande människor
- Women's Championship (England) spelare
- Damernas Super League-spelare
- Kvinnoförbundets fotbollsförsvarare