Lista över sydasiatiska personer efter nettoförmögenhet
2022
Sydasien ranking | Världsranking | namn | Nettovärde ( USD ) | Medborgarskap | Bostad | Källor till förmögenhet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gautam Adani | 150,4 miljarder | Gujarat | Adani Group | |
2 | 7 | Mukesh Ambani | 110,8 miljarder | Mumbai | Reliance Industries | |
3 | 55 | Shiv Nadar | 29,8 miljarder | Nya Delhi | HCL Technologies | |
4 | 133 | Cyrus Poonawalla | 24 miljarder | Pune | Serum Institute of India | |
5 | 135 | Lakshmi Mittal | 22 miljarder | London | ArcelorMittal | |
9 | 139 | Mian Mansha | 6,6 miljarder | Lahore | Nishat Group | |
10 | 184 | Uday Kotak | 6,3 miljarder | Mumbai | Kotak Mahindra Bank | |
11 | 196 | Kumar Mangalam Birla | 6,1 miljarder | Mumbai | Aditya Birla Group | |
12 | 219 | Sunil Mittal | 5,7 miljarder | Nya Delhi | Bharti Enterprises | |
13 | 233 | Desh Bandhu Gupta | 5,5 miljarder | Mumbai | Lupin Limited | |
14 | 400 | Dhammika Perera | 4,56 miljarder | Colombo | Vallibel One | |
15 | 420 | Harry Jayawardena | 3,0 miljarder | Colombo | Distilleries Company of Sri Lanka PLC |
Se även