Lista över olympiska medaljledare i herrgymnastik
Gymnaster
Totala medaljer
Totalt med medaljer | Gymnast | Nation | år | Guld | Silver | Brons | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Nikolai Andrianov | Sovjetunionen | 1972, 1976, 1980 | 7 | 5 | 3 | 1 |
13 | Boris Shakhlin | Sovjetunionen | 1956, 1960, 1964 | 7 | 4 | 2 | 2 |
Takashi Ono | Japan | 1952, 1956, 1960, 1964 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
12 | Sawao Kato | Japan | 1968, 1972, 1976 | 8 | 3 | 1 | 4 |
Alexej Nemov | Ryssland | 1996, 2000, 2004 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
11 | Viktor Chukarin | Sovjetunionen | 1952, 1956 | 7 | 3 | 1 | 6 |
10 | Akinori Nakayama | Japan | 1968, 1972 | 6 | 2 | 2 | 7 |
Vitaly Scherbo |
Vitryssland Unified Team |
1992, 1996 | 6 | 0 | 4 | 7 | |
Alexander Dityatin | Sovjetunionen | 1976, 1980 | 3 | 6 | 1 | 7 | |
9 | Mitsuo Tsukahara | Japan | 1968, 1972, 1976 | 5 | 1 | 3 | 10 |
Eizo Kenmotsu | Japan | 1968, 1972, 1976 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
Mikhail Voronin | Sovjetunionen | 1968, 1972 | 2 | 6 | 1 | 10 | |
Heikki Savolainen | Finland | 1928, 1932, 1936, 1948, 1952 | 2 | 1 | 6 | 10 | |
Jurij Titov | Sovjetunionen | 1956, 1960, 1964 | 1 | 5 | 3 | 10 | |
8 | Georges Miez | Schweiz | 1924, 1928, 1932, 1936 | 4 | 3 | 1 | 15 |
Eugen Mack | Schweiz | 1928, 1936 | 2 | 4 | 2 | 15 | |
7 | Yukio Endo | Japan | 1960, 1964, 1968 | 5 | 2 | 0 | 17 |
Kōhei Uchimura | Japan | 2008, 2012, 2016 | 3 | 4 | 0 | 17 | |
Josef Stalder | Schweiz | 1948, 1952 | 1 | 3 | 3 | 17 | |
Masao Takemoto | Japan | 1952, 1956, 1960 | 1 | 3 | 3 | 17 | |
Denis Ablyazin |
Ryssland ROC |
2012, 2016, 2020 | 1 | 4 | 2 | 17 | |
6 | Anton Heida | Förenta staterna | 1904 | 5 | 1 | 0 | 22 |
Zou Kai | Kina | 2008, 2012 | 5 | 0 | 1 | 22 | |
Leon Štukelj | Jugoslavien | 1924, 1928, 1936 | 3 | 2 | 1 | 22 | |
Max Whitlock | Storbritannien | 2012, 2016, 2020 | 3 | 0 | 3 | 22 | |
Hermann Weingärtner | Tyskland | 1896 | 3 | 2 | 1 | 22 | |
Li Ning | Kina | 1984 | 3 | 2 | 1 | 22 | |
George Eyser | Förenta staterna | 1936, 1952 | 3 | 2 | 1 | 22 | |
Alfred Schwarzmann |
Tyskland Tyskland |
1936, 1952 | 3 | 1 | 2 | 22 | |
Shuji Tsurumi | Japan | 1960, 1964 | 2 | 3 | 1 | 22 | |
Li Xiaoshuang | Kina | 1992, 1996 | 2 | 3 | 1 | 22 | |
Hrihoriy Misyutin |
Ukrainas enade lag |
1992, 1996 | 1 | 4 | 1 | 22 | |
5 | Li Xiaopeng | Kina | 2000, 2004, 2008 | 4 | 1 | 0 | 33 |
Vladimir Artemov | Sovjetunionen | 1988 | 4 | 1 | 0 | 33 | |
Giorgio Zampori | Italien | 1912, 1920, 1924 | 4 | 0 | 1 | 33 | |
Yang Wei | Kina | 2000, 2008 | 3 | 2 | 0 | 33 | |
Veikko Huhtanen | Finland | 1948 | 3 | 1 | 1 | 33 | |
Paavo Aaltonen | Finland | 1948, 1952 | 3 | 0 | 2 | 33 | |
Lou Yun | Kina | 1984, 1988 | 2 | 2 | 1 | 33 | |
Kōji Gushiken | Japan | 1984 | 2 | 1 | 2 | 33 | |
Viktor Klimenko | Sovjetunionen | 1968, 1972 | 1 | 3 | 1 | 33 | |
Andreas Wecker |
Tyskland Östtyskland |
1988, 1992, 1996 | 1 | 2 | 2 | 33 | |
Roland Brückner | Tyskland | 1976, 1980 | 1 | 1 | 3 | 33 | |
Franco Menichelli | Italien | 1960, 1964 | 1 | 1 | 3 | 33 | |
Viktor Lisitsky | Sovjetunionen | 1992, 1996 | 0 | 5 | 0 | 33 |
Individuella medaljer
Individuella medaljer | Gymnast | Nation | år | Guld | Silver | Brons | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Nikolai Andrianov | Sovjetunionen | 1972, 1976, 1980 | 6 | 3 | 3 | 1 |
10 | Boris Shakhlin | Sovjetunionen | 1956, 1960, 1964 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Takashi Ono | Japan | 1952, 1956, 1960, 1964 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
Alexej Nemov | Ryssland | 1996, 2000, 2004 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
9 | Sawao Kato | Japan | 1968, 1972, 1976 | 5 | 3 | 1 | 5 |
Viktor Chukarin | Sovjetunionen | 1952, 1956 | 5 | 3 | 1 | 5 | |
Vitaly Scherbo |
Vitryssland Unified Team |
1992, 1996 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
8 | Akinori Nakayama | Japan | 1968, 1972 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Alexander Dityatin | Sovjetunionen | 1976, 1980 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
7 | |||||||
Mikhail Voronin | Sovjetunionen | 1968, 1972 | 2 | 4 | 1 | 10 | |
6 | |||||||
George Eyser | Förenta staterna | 1936, 1952 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
Mitsuo Tsukahara | Japan | 1968, 1972, 1976 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
Eugen Mack | Schweiz | 1928, 1936 | 1 | 3 | 2 | 11 | |
Eizo Kenmotsu | Japan | 1968, 1972, 1976 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
Jurij Titov | Sovjetunionen | 1956, 1960, 1964 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
5 | |||||||
Anton Heida | Förenta staterna | 1904 | 4 | 1 | 0 | 16 | |
Georges Miez | Schweiz | 1924, 1928, 1932, 1936 | 3 | 2 | 0 | 16 | |
Li Ning | Kina | 1984 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
Leon Štukelj | Jugoslavien | 1924, 1928, 1936 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
Max Whitlock | Storbritannien | 2012, 2016, 2020 | 3 | 0 | 2 | 16 | |
Alfred Schwarzmann |
Tyskland Tyskland |
1936, 1952 | 2 | 1 | 2 | 16 | |
Josef Stalder | Schweiz | 1948, 1952 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
Heikki Savolainen | Finland | 1928, 1932, 1936, 1948, 1952 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
Denis Ablyazin |
Ryssland ROC |
2012, 2016, 2020 | 0 | 3 | 2 | 16 | |
Masao Takemoto | Japan | 1952, 1956, 1960 | 0 | 2 | 3 | 16 | |
4 | Vladimir Artemov | Sovjetunionen | 1988 | 3 | 1 | 0 | 26 |
Zou Kai | Kina | 2008, 2012 | 3 | 0 | 1 | 26 | |
Yukio Endo | Japan | 1960, 1964, 1968 | 2 | 2 | 0 | 26 | |
Kōhei Uchimura | Japan | 2008, 2012, 2016 | 2 | 2 | 0 | 26 | |
István Pelle | Ungern | 1932 | 2 | 2 | 0 | 26 | |
Veikko Huhtanen | Finland | 1948 | 2 | 1 | 1 | 26 | |
Lou Yun | Kina | 1984, 1988 | 2 | 1 | 1 | 26 | |
Kōji Gushiken | Japan | 1984 | 2 | 1 | 1 | 26 | |
Li Xiaoshuang | Kina | 1992, 1996 | 2 | 1 | 1 | 26 | |
Hermann Weingärtner | Tyskland | 1896 | 1 | 2 | 1 | 26 | |
Franco Menichelli | Italien | 1960, 1964 | 1 | 1 | 2 | 26 | |
Andreas Wecker | Tyskland | 1992, 1996 | 1 | 1 | 2 | 26 | |
Hrihoriy Misyutin |
Ukrainas enade lag |
1992, 1996 | 0 | 4 | 0 | 26 | |
Shuji Tsurumi | Japan | 1960, 1964 | 0 | 3 | 1 | 26 | |
Yordan Yovchev | Bulgarien | 2000, 2004 | 0 | 1 | 3 | 26 |