Lista över mindre planeter: 560001–561000
Följande är en ofullständig lista över mindre planeter , som löper från mindre planet nummer 560001 till och med 561000, inklusive. Den primära informationen för denna och andra dellistor är baserad på JPL:s "Small-Body Orbital Elements" och "Data tillgänglig från Minor Planet Center". En detaljerad beskrivning av tabellens kolumner och ytterligare källor ges på huvudsidan inklusive en komplett lista över varje sida i denna serie, och en statistisk uppdelning av den dynamiska klassificeringen av mindre planeter.
Se även sammanfattningslistan över alla namngivna kroppar i numerisk och alfabetisk ordning, och motsvarande namnhänvisningar för nummerintervallet för just denna lista. Observera att nya namngivningar endast kan läggas till denna lista efter officiell publicering, eftersom föranmälan av namn fördöms av arbetsgruppen för småkroppsnomenklaturen för International Astronomical Union .
Jordnära obj. | MBA (inre) | MBA (yttre) | Centaur |
Mars-crosser | MBA (mitten) | Jupiter trojan | Trans-neptuniska obj. |
560001–560100
Beteckning | Upptäckt | Egenskaper | Ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanent | Provisorisk | Citat | Datum | Webbplats | Upptäckare | Kategori | Diam. | |
560001 | 2015 FT 7 | — | 2 november 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,7 km | MPC · JPL |
560002 | 2015 FV 8 | — | 29 december 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,8 km | MPC · JPL |
560003 | 2015 FW 8 | — | 28 november 2013 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560004 | 2015 FY 8 | — | 18 februari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560005 | 2015 FJ 9 | — | 17 februari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,7 km | MPC · JPL |
560006 | 2015 FG 10 | — | 17 februari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,8 km | MPC · JPL |
560007 | 2015 FB 11 | — | 13 augusti 2006 | Palomar | PROPERT | · | 3,1 km | MPC · JPL |
560008 | 2015 FC 12 | — | 11 december 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 3,3 km | MPC · JPL |
560009 | 2015 FH 12 | — | 18 februari 2015 | Kitt Peak | LH Wasserman , MW Buie | · | 2,5 km | MPC · JPL |
560010 | 2015 FE 13 | — | 16 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,8 km | MPC · JPL |
560011 | 2015 FJ 13 | — | 10 april 2010 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 3,0 km | MPC · JPL |
560012 | 2015 FA 14 | — | 31 december 2013 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,4 km | MPC · JPL |
560013 | 2015 FT 15 | — | 16 september 2006 | Siding Spring | SSS | · | 3,1 km | MPC · JPL |
560014 | 2015 FL 16 | — | 18 februari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | T j (2,99) | 2,3 km | MPC · JPL |
560015 | 2015 FT 17 | — | 30 mars 2004 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,9 km | MPC · JPL |
560016 | 2015 FC 18 | — | 30 januari 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560017 | 2015 FF 18 | — | 16 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,4 km | MPC · JPL |
560018 | 2015 FA 19 | — | 16 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560019 | 2015 FO 19 | — | 19 november 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 3,1 km | MPC · JPL |
560020 | 2015 FV 19 | — | 18 oktober 2011 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560021 | 2015 FW 19 | — | 29 maj 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1,5 km | MPC · JPL |
560022 | 2015 FY 19 | — | 16 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 3,2 km | MPC · JPL |
560023 | 2015 FK 21 | — | 31 december 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560024 | 2015 FB 22 | — | 18 november 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560025 | 2015 FG 22 | — | 4 februari 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,0 km | MPC · JPL |
560026 | 2015 FA 23 | — | 22 februari 2009 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560027 | 2015 FS 23 | — | 5 maj 2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 3,3 km | MPC · JPL |
560028 | 2015 FJ 24 | — | 16 februari 2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 3,2 km | MPC · JPL |
560029 | 2015 FO 24 | — | 25 oktober 2013 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560030 | 2015 FV 24 | — | 23 oktober 2013 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,2 km | MPC · JPL |
560031 | 2015 FK 26 | — | 17 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 3,3 km | MPC · JPL |
560032 | 2015 FG 27 | — | 24 oktober 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 4,1 km | MPC · JPL |
560033 | 2015 FV 27 | — | 31 oktober 2013 | Catalina | CSS | · | 3,4 km | MPC · JPL |
560034 | 2015 FO 28 | — | 15 april 2010 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 3,8 km | MPC · JPL |
560035 | 2015 FW 29 | — | 18 april 2005 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 3,7 km | MPC · JPL |
560036 | 2015 FM 31 | — | 30 december 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 3,4 km | MPC · JPL |
560037 | 2015 FN 31 | — | 26 november 2013 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,2 km | MPC · JPL |
560038 | 2015 FT 32 | — | 17 augusti 2012 | Siding Spring | SSS | · | 3,3 km | MPC · JPL |
560039 | 2015 FP 36 | — | 18 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | plutino · kritisk | 145 km | MPC · JPL |
560040 | 2015 FM 38 | — | 26 september 2011 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,7 km | MPC · JPL |
560041 | 2015 FL 40 | — | 23 oktober 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 3,0 km | MPC · JPL |
560042 | 2015 FN 41 | — | 17 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,8 km | MPC · JPL |
560043 | 2015 FQ 42 | — | 25 september 2012 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 650 m | MPC · JPL |
560044 | 2015 FS 42 | — | 18 april 2009 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560045 | 2015 FA 43 | — | 31 mars 2009 | Catalina | CSS | · | 3,2 km | MPC · JPL |
560046 | 2015 FO 43 | — | 18 september 2006 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,5 km | MPC · JPL |
560047 | 2015 FE 47 | — | 14 september 2013 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,8 km | MPC · JPL |
560048 | 2015 FM 47 | — | 23 oktober 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1,4 km | MPC · JPL |
560049 | 2015 FU 47 | — | 24 september 2007 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560050 | 2015 FV 47 | — | 18 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 3,6 km | MPC · JPL |
560051 | 2015 FA 49 | — | 10 oktober 2007 | Catalina | CSS | · | 3,3 km | MPC · JPL |
560052 | 2015 FB 49 | — | 8 oktober 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,1 km | MPC · JPL |
560053 | 2015 FC 49 | — | 28 oktober 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,5 km | MPC · JPL |
560054 | 2015 FX 49 | — | 22 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560055 | 2015 FF 50 | — | 16 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560056 | 2015 FO 50 | — | 20 augusti 2000 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 3,0 km | MPC · JPL |
560057 | 2015 FZ 50 | — | 26 augusti 2012 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,5 km | MPC · JPL |
560058 | 2015 FE 51 | — | 29 juli 2008 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 1,3 km | MPC · JPL |
560059 | 2015 FN 51 | — | 22 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 1,1 km | MPC · JPL |
560060 | 2015 FX 51 | — | 11 november 2013 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,2 km | MPC · JPL |
560061 | 2015 FY 51 | — | 16 februari 2010 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560062 | 2015 FH 52 | — | 9 november 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,1 km | MPC · JPL |
560063 | 2015 FJ 52 | — | 9 oktober 2008 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,2 km | MPC · JPL |
560064 | 2015 FR 52 | — | 30 april 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560065 | 2015 FS 52 | — | 14 september 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 3,1 km | MPC · JPL |
560066 | 2015 FY 52 | — | 3 oktober 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,5 km | MPC · JPL |
560067 | 2015 FK 55 | — | 26 september 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,0 km | MPC · JPL |
560068 | 2015 FO 57 | — | 18 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | H | 620 m | MPC · JPL |
560069 | 2015 FR 57 | — | 28 november 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,8 km | MPC · JPL |
560070 | 2015 FE 59 | — | 22 februari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,5 km | MPC · JPL |
560071 | 2015 FE 60 | — | 28 november 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,4 km | MPC · JPL |
560072 | 2015 FM 60 | — | 30 december 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,7 km | MPC · JPL |
560073 | 2015 FT 60 | — | 20 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 1,6 km | MPC · JPL |
560074 | 2015 FY 60 | — | 5 oktober 2013 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,2 km | MPC · JPL |
560075 | 2015 FB 61 | — | 12 augusti 2012 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,7 km | MPC · JPL |
560076 | 2015 FF 62 | — | 9 oktober 2012 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560077 | 2015 FM 63 | — | 29 november 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,2 km | MPC · JPL |
560078 | 2015 FP 64 | — | 10 oktober 1996 | Kitt Peak | Rymdklocka | T j (2,99) | 2,6 km | MPC · JPL |
560079 | 2015 FS 64 | — | 5 november 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 4,1 km | MPC · JPL |
560080 | 2015 FM 65 | — | 19 december 2007 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 3,7 km | MPC · JPL |
560081 | 2015 FZ 66 | — | 28 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560082 | 2015 FD 67 | — | 27 november 2013 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,8 km | MPC · JPL |
560083 | 2015 FS 67 | — | 21 juli 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | T j (2,92) | 3,2 km | MPC · JPL |
560084 | 2015 FC 68 | — | 24 mars 2003 | Apache Point | SDSS Samarbete | · | 3,9 km | MPC · JPL |
560085 | 2015 FV 68 | — | 16 februari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 3,2 km | MPC · JPL |
560086 | 2015 FN 69 | — | 18 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,5 km | MPC · JPL |
560087 | 2015 FZ 69 | — | 18 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,7 km | MPC · JPL |
560088 | 2015 FH 71 | — | 20 april 2010 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,2 km | MPC · JPL |
560089 | 2015 FR 71 | — | 17 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560090 | 2015 FY 71 | — | 17 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,4 km | MPC · JPL |
560091 | 2015 FO 72 | — | 19 mars 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560092 | 2015 FU 72 | — | 27 mars 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | T j (2,94) | 3,0 km | MPC · JPL |
560093 | 2015 FU 76 | — | 4 augusti 2005 | Kitt Peak | PROPERT | · | 3,4 km | MPC · JPL |
560094 | 2015 FZ 76 | — | 1 november 2010 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 630 m | MPC · JPL |
560095 | 2015 FD 77 | — | 2 september 2011 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,8 km | MPC · JPL |
560096 | 2015 FG 78 | — | 18 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560097 | 2015 FH 80 | — | 25 december 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,7 km | MPC · JPL |
560098 | 2015 FP 80 | — | 26 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,4 km | MPC · JPL |
560099 | 2015 FQ 80 | — | 3 december 2013 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,0 km | MPC · JPL |
560100 | 2015 FZ 81 | — | 8 november 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1,7 km | MPC · JPL |
560101–560200
Beteckning | Upptäckt | Egenskaper | Ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanent | Provisorisk | Citat | Datum | Webbplats | Upptäckare | Kategori | Diam. | |
560101 | 2015 FL 82 | — | 24 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,4 km | MPC · JPL |
560102 | 2015 FO 82 | — | 27 november 2013 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,2 km | MPC · JPL |
560103 | 2015 FR 85 | — | 18 januari 2009 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,5 km | MPC · JPL |
560104 | 2015 FC 86 | — | 8 oktober 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560105 | 2015 FK 86 | — | 13 augusti 2012 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 3,5 km | MPC · JPL |
560106 | 2015 FQ 86 | — | 28 november 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560107 | 2015 FR 86 | — | 8 augusti 2012 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,8 km | MPC · JPL |
560108 | 2015 FD 87 | — | 26 oktober 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,7 km | MPC · JPL |
560109 | 2015 FU 87 | — | 27 november 2013 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,5 km | MPC · JPL |
560110 | 2015 FS 88 | — | 27 september 1997 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560111 | 2015 FQ 89 | — | 24 februari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,2 km | MPC · JPL |
560112 | 2015 FN 90 | — | 16 januari 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,0 km | MPC · JPL |
560113 | 2015 FR 90 | — | 8 oktober 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,9 km | MPC · JPL |
560114 | 2015 FQ 91 | — | 6 november 2013 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,2 km | MPC · JPL |
560115 | 2015 FR 91 | — | 15 september 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560116 | 2015 FT 91 | — | 20 februari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,4 km | MPC · JPL |
560117 | 2015 FX 92 | — | 26 augusti 2012 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,1 km | MPC · JPL |
560118 | 2015 FB 93 | — | 20 januari 2009 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 3,1 km | MPC · JPL |
560119 | 2015 FL 93 | — | 20 oktober 2007 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,1 km | MPC · JPL |
560120 | 2015 FN 94 | — | 20 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560121 | 2015 FG 95 | — | 17 juni 2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,8 km | MPC · JPL |
560122 | 2015 FH 95 | — | 20 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,0 km | MPC · JPL |
560123 | 2015 FC 100 | — | 11 oktober 2012 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560124 | 2015 FT 101 | — | 20 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560125 | 2015 FC 102 | — | 23 oktober 2012 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,1 km | MPC · JPL |
560126 | 2015 FN 102 | — | 20 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,4 km | MPC · JPL |
560127 | 2015 FY 102 | — | 2 augusti 2011 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,9 km | MPC · JPL |
560128 | 2015 FS 105 | — | 13 april 2004 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,0 km | MPC · JPL |
560129 | 2015 FZ 105 | — | 28 mars 2004 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560130 | 2015 FC 106 | — | 20 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,4 km | MPC · JPL |
560131 | 2015 FK 106 | — | 26 september 2006 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,8 km | MPC · JPL |
560132 | 2015 FF 108 | — | 20 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,0 km | MPC · JPL |
560133 | 2015 FK 108 | — | 19 september 2012 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,7 km | MPC · JPL |
560134 | 2015 FA 109 | — | 4 december 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,5 km | MPC · JPL |
560135 | 2015 FS 112 | — | 24 augusti 2011 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,4 km | MPC · JPL |
560136 | 2015 FT 112 | — | 23 augusti 2003 | Cerro Tololo | Cerro Tololo Obs. | · | 680 m | MPC · JPL |
560137 | 2015 FH 114 | — | 31 augusti 2005 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,9 km | MPC · JPL |
560138 | 2015 FS 114 | — | 20 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560139 | 2015 FD 116 | — | 24 september 2012 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 3,1 km | MPC · JPL |
560140 | 2015 FG 116 | — | 23 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560141 | 2015 FQ 116 | — | 21 oktober 2007 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,9 km | MPC · JPL |
560142 | 2015 FV 119 | — | 10 maj 2004 | Catalina | CSS | · | 2,5 km | MPC · JPL |
560143 | 2015 FD 121 | — | 9 juni 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 3,5 km | MPC · JPL |
560144 | 2015 FQ 121 | — | 14 september 2006 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 3,1 km | MPC · JPL |
560145 | 2015 FR 121 | — | 10 april 2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,0 km | MPC · JPL |
560146 | 2015 FC 122 | — | 16 februari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,2 km | MPC · JPL |
560147 | 2015 FC 123 | — | 19 september 2001 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560148 | 2015 FE 123 | — | 21 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,1 km | MPC · JPL |
560149 | 2015 FT 123 | — | 19 oktober 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 3,5 km | MPC · JPL |
560150 | 2015 FU 124 | — | 19 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 1,8 km | MPC · JPL |
560151 | 2015 FH 125 | — | 3 oktober 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,8 km | MPC · JPL |
560152 | 2015 FO 125 | — | 28 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | H | 560 m | MPC · JPL |
560153 | 2015 FH 126 | — | 31 maj 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,9 km | MPC · JPL |
560154 | 2015 FP 126 | — | 2 november 2013 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 3,3 km | MPC · JPL |
560155 | 2015 FQ 126 | — | 8 november 2008 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,1 km | MPC · JPL |
560156 | 2015 FY 126 | — | 23 oktober 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,1 km | MPC · JPL |
560157 | 2015 FB 127 | — | 19 november 2008 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,9 km | MPC · JPL |
560158 | 2015 FC 127 | — | 1 november 2013 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,7 km | MPC · JPL |
560159 | 2015 FD 127 | — | 3 oktober 2013 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560160 | 2015 FL 127 | — | 12 oktober 2013 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,7 km | MPC · JPL |
560161 | 2015 FQ 127 | — | 25 oktober 2013 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,5 km | MPC · JPL |
560162 | 2015 FL 128 | — | 30 december 2014 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 3,0 km | MPC · JPL |
560163 | 2015 FO 128 | — | 25 augusti 2003 | Palomar | PROPERT | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560164 | 2015 FV 129 | — | 27 december 2014 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,7 km | MPC · JPL |
560165 | 2015 FO 130 | — | 1 november 2013 | Catalina | CSS | · | 3,6 km | MPC · JPL |
560166 | 2015 FS 130 | — | 1 december 1996 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 3,5 km | MPC · JPL |
560167 | 2015 FY 130 | — | 15 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,0 km | MPC · JPL |
560168 | 2015 FG 132 | — | 27 september 2013 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 3,2 km | MPC · JPL |
560169 | 2015 FK 132 | — | 29 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560170 | 2015 FD 133 | — | 5 oktober 2013 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 3,2 km | MPC · JPL |
560171 | 2015 FH 133 | — | 30 oktober 2005 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 980 m | MPC · JPL |
560172 | 2015 FK 134 | — | 23 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560173 | 2015 FL 134 | — | 10 oktober 2007 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560174 | 2015 FO 134 | — | 16 februari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 1,2 km | MPC · JPL |
560175 | 2015 FV 134 | — | 29 augusti 2006 | Catalina | CSS | · | 2,4 km | MPC · JPL |
560176 | 2015 FW 134 | — | 19 mars 2010 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,5 km | MPC · JPL |
560177 | 2015 FB 135 | — | 20 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560178 | 2015 FJ 135 | — | 4 april 2010 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,2 km | MPC · JPL |
560179 | 2015 FM 135 | — | 8 oktober 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,5 km | MPC · JPL |
560180 | 2015 FZ 136 | — | 24 september 2006 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,5 km | MPC · JPL |
560181 | 2015 FT 137 | — | 8 oktober 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,0 km | MPC · JPL |
560182 | 2015 FA 139 | — | 21 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 1,9 km | MPC · JPL |
560183 | 2015 FS 139 | — | 15 oktober 2012 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,4 km | MPC · JPL |
560184 | 2015 FW 140 | — | 3 mars 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,8 km | MPC · JPL |
560185 | 2015 FE 142 | — | 14 februari 2004 | Palomar | PROPERT | · | 2,8 km | MPC · JPL |
560186 | 2015 FN 143 | — | 27 september 2002 | Palomar | PROPERT | T j (2,95) | 2,3 km | MPC · JPL |
560187 | 2015 FD 145 | — | 28 september 2009 | Kitt Peak | Rymdklocka | L4 | 6,9 km | MPC · JPL |
560188 | 2015 FJ 145 | — | 26 februari 2009 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,4 km | MPC · JPL |
560189 | 2015 FZ 146 | — | 17 september 2006 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,5 km | MPC · JPL |
560190 | 2015 FH 147 | — | 17 februari 2004 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560191 | 2015 FW 148 | — | 21 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560192 | 2015 FC 149 | — | 21 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,6 km | MPC · JPL |
560193 | 2015 FJ 149 | — | 11 november 2001 | Apache Point | SDSS Samarbete | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560194 | 2015 FP 149 | — | 28 augusti 2012 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 3,4 km | MPC · JPL |
560195 | 2015 FF 151 | — | 2 september 2005 | Palomar | PROPERT | · | 4,4 km | MPC · JPL |
560196 | 2015 FC 157 | — | 19 augusti 2006 | Kitt Peak | Rymdklocka | VER | 3,2 km | MPC · JPL |
560197 | 2015 FQ 158 | — | 4 januari 2014 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,7 km | MPC · JPL |
560198 | 2015 FF 163 | — | 23 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,7 km | MPC · JPL |
560199 | 2015 FL 165 | — | 21 juli 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,8 km | MPC · JPL |
560200 | 2015 FT 165 | — | 8 mars 2003 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,9 km | MPC · JPL |
560201–560300
Beteckning | Upptäckt | Egenskaper | Ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanent | Provisorisk | Citat | Datum | Webbplats | Upptäckare | Kategori | Diam. | |
560201 | 2015 FG 167 | — | 21 mars 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,5 km | MPC · JPL |
560202 | 2015 FT 167 | — | 18 oktober 2012 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560203 | 2015 FG 168 | — | 29 juni 2005 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,9 km | MPC · JPL |
560204 | 2015 FV 171 | — | 8 oktober 2012 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,3 km | MPC · JPL |
560205 | 2015 FD 172 | — | 22 oktober 2006 | Catalina | CSS | EOS | 2,5 km | MPC · JPL |
560206 | 2015 FW 174 | — | 30 juli 2005 | Palomar | PROPERT | · | 3,6 km | MPC · JPL |
560207 | 2015 FZ 174 | — | 28 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,7 km | MPC · JPL |
560208 | 2015 FQ 175 | — | 28 januari 2015 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,8 km | MPC · JPL |
560209 | 2015 FU 176 | — | 11 juni 2011 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 3,6 km | MPC · JPL |
560210 | 2015 FP 177 | — | 7 mars 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 7:4 | 4,2 km | MPC · JPL |
560211 | 2015 FM 178 | — | 17 oktober 2012 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,7 km | MPC · JPL |
560212 | 2015 FY 178 | — | 18 januari 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1,9 km | MPC · JPL |
560213 | 2015 FF 181 | — | 18 oktober 2012 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,4 km | MPC · JPL |
560214 | 2015 FK 181 | — | 10 april 2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2,2 km | MPC · JPL |
560215 | 2015 FU 181 | — | 11 oktober 2012 | Haleakala | Pan-STARRS | · | 2,8 km | MPC · JPL |
560216 | 2015 FQ 182 | — | 18 januari 2009 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,2 km | MPC · JPL |
560217 | 2015 FL 184 | — | 20 september 2001 | Kitt Peak | Rymdklocka | · | 2,4 km | MPC · JPL |
