Lista över indiska statsbudgetar
Detta är en lista över indiska statsbudgetar som antagits av delstatens lagstiftare för det kommande räkenskapsåret.
stat | Budget (i crore rupier) | FY | Referens |
---|---|---|---|
Andhra Pradesh | ₹ 256 257 crore (32 miljarder USD) | 2022-23 | |
Arunachal Pradesh | ₹ 22 581 crore (2,8 miljarder USD) | 2021-22 | |
Assam | 99 414 crore INR (12 miljarder USD) | 2019–20* | |
Bihar | 218 303 miljoner INR (27 miljarder USD) | 2021–22 | |
Chhattisgarh | 97 106 miljoner INR (12 miljarder USD) | 2021–22 | |
Delhi | 75 800 crore INR (9,5 miljarder USD) | 2022-23 | |
Goa | 21 647 crore INR (2,7 miljarder USD) | 2021–22 | |
Gujarat | 301 000 crore INR (38 miljarder USD) | 2023–24 | |
Haryana | 155 645 crore INR (19 miljarder USD) | 2021–22 | |
Himachal Pradesh | 51 365 crore INR (6,4 miljarder USD) | 2022–23 | |
Jammu och Kashmir | 108 621 miljoner INR (14 miljarder USD) | 2021-22 | |
Jharkhand | 91 277 miljoner INR (11 miljarder USD) | 2021-22 | |
Karnataka | 265 720 crore INR (33 miljarder USD) | 2022-23 | |
Kerala | 214 479 crore INR (27 miljarder USD) | 2020–21* | |
Madhya Pradesh | 241 375 crore INR (30 miljarder USD) | 2021-22 | |
Maharashtra | 548 780 crore INR (69 miljarder USD) | 2022-23 | |
Manipur | 28 824 miljarder INR (3,6 miljarder USD) | 2021-22 | |
Meghalaya | ₹ 16 832 crore (2,1 miljarder USD) | 2021-22 | |
Mizoram | 11 149 miljarder INR (1,4 miljarder USD) | 2021-22 | |
Nagaland | 22 817 crore INR (2,9 miljarder USD) | 2021–22 | |
Odisha | 170 000 crore INR (21 miljarder USD) | 2021–22 | |
Puducherry | TBA | 2020–21* | |
Punjab | 168 015 crore INR (21 miljarder USD) | 2021–22 | |
Rajasthan | 346 183 miljoner INR (43 miljarder USD) | 2022–23 | |
Sikkim | 7 051 miljoner INR (880 miljoner USD) | 2018–19* | |
Tamil Nadu | 360 379 crore INR (45 miljarder USD) | 2022–23 | |
Telangana | ₹ 256 959 crore (32 miljarder USD) | 2022–23 | |
Tripura | 22 725 crore INR (2,8 miljarder USD) | 2021-22 | |
Uttarakhand | 57 400 crore INR (7,2 miljarder USD) | 2021-22 | |
Uttar Pradesh | 615 519 crore INR (77 miljarder USD) | 2022-23 | |
Västbengalen | 312 030 crore INR (39 miljarder USD) | 2022–23 |
Kategori: