Lista över australiensiska tv-betyg för 1999
TV-betyg i Australien |
---|
1996 · 1997 · 1998 · 1999 2000 · 2001 · 2002 · 2003 2004 · 2005 · 2006 · 2007 2008 · 2009 · 2010 2 · 012 · 012 · 012 · 012 · 01 2016 · 2017 · 2018 · 2019 2020 · 2021 · 2022 |
TV i Australien |
Följande är en lista över australiensiska tv-betyg för år 1999.
Marknadsföra | Nätverksandelar | ||||
---|---|---|---|---|---|
ABC | Sju | Nio | Tio | SBS | |
5 - Städer | 14,7 % | 29,4 % | 32,8 % | 19,5 % | 3,7 % |
Sydney | 15,0 % | 27,0 % | 33,7 % | 20,7 % | 3,7 % |
Melbourne | 14,4 % | 29,0 % | 33,8 % | 19,1 % | 3,7 % |
Brisbane | 15,4 % | 30,5 % | 32,6 % | 17,8 % | 3,7 % |
Adelaide | 13,1 % | 31,6 % | 32,6 % | 19,3 % | 3,4 % |
Perth | 15,2 % | 33,2 % | 28,0 % | 19,8 % | 3,9 % |
* Data insamlade av dåvarande betygsleverantör: AC Neilsen Australien
Mest sedda sändningar 1999
Rang | Utsända | Datum | Nätverk | Publik |
---|---|---|---|---|
1 | Vänner | 31 maj 1999 | 9 | 2 931 000 |
2 | Cricket VM-final | 20 juni 1999 | 9 | 2 923 000 |
3 | Vänner | 14 juni 1999 | 9 | 2 873 000 |
4 | Vänner | 24 maj 1999 | 9 | 2 812 000 |
5 | Vänner | 7 juni 1999 | 9 | 2 766 000 |
6 | Vänner | 21 juni 1999 | 9 | 2 764 000 |
7 | Vänner | 28 juni 1999 | 9 | 2 740 000 |
8 | Vänner | 8 februari 1999 | 9 | 2 736 000 |
9 | Hej hej, det är lördag - final | 20 november 1999 | 9 | 2 715 000 |
10 | Vänner | 12 juli 1999 | 9 | 2 695 000 |
11 | Vänner | 2 augusti 1999 | 9 | 2 677 000 |
12 | Vänner | 17 maj 1999 | 9 | 2 637 000 |
13 | Vänner | 5 juli 1999 | 9 | 2 636 000 |
14 | Vänner | 26 juli 1999 | 9 | 2 578 000 |
15 | Vänner | 22 februari 1999 | 9 | 2 524 000 |
16 | Pan-Pac Simning - Dag 5 | 26 augusti 1999 | 9 | 2 513 000 |
17 | Vänner | 19 juli 1999 | 9 | 2 483 000 |
18 | Jesse | 31 maj 1999 | 9 | 2 472 000 |
19 | Jesse | 28 juni 1999 | 9 | 2 471 000 |
20 | Jesse | 8 februari 1999 | 9 | 2 464 000 |
Toppbetyg vanliga program - 1999
Rang | Program | Nätverk | Tidslucka | Publik |
---|---|---|---|---|
1 | Vänner | 9 | Måndag 19.30 | 2 586 000 |
2 | Jesse | 9 | Måndag 20.00 | 2 209 000 |
3 | Går med dinosaurier | ABC | Söndag 19.30 | 2 085 000 |
4 | SeaChange | ABC | Söndag 19.30 | 2 068 000 |
5 | Detta är ditt liv | 9 | Torsdag 20.30 | 1 980 000 |
6 | Blå klackskor | 7 | Onsdag 20.30 | 1 978 000 |
7 | Nationella nio nyheter söndag | 9 | Söndag 18.00 | 1 892 000 |
8 | Bättre hem och trädgårdar | 7 | tisdag 19.30 | 1 839 000 |
9 | RPA | 9 | Torsdag 21.00 | 1 816 000 |
10 | Pengar | 9 | Onsdag 20.00 | 1 805 000 |
Weeknight News Readers 1999
- OMDIREKTERA Lista över australiensiska TV-nyhetsläsare
Se även
Kategorier: