Lista över North Queensland United FC-spelare
Det här är en lista över alla spelare som ska spela i den australiensiska Hyundai A-League för den nu nedlagda klubben Northern Fury FC.
Northern Fury FC var en klubb som dök upp under säsongerna 2009–10 och 2010–11 av Australian A-League . Klubben spelade totalt 57 matcher under sina två säsonger i tävlingen, vann 12, oavgjord 15 och förlorade 30. Totalt gjorde 44 spelare A-ligamatcher för klubben. i mars 2011 blev klubben avsatt från ligan på grund av ekonomiska tvivel från fotbollsförbundet Australien .
Uppgifter
- David Williams var den mest spelade Fury-spelaren, med 49 matcher för klubben.
- Robbie Fowler är klubbens bästa målskytt genom tiderna, med 9 mål.
Anmärkningsvärda spelare
Internationaler
Northern Fury FC hade 8 spelare med internationell erfarenhet, inklusive 3 australiensare.
- Robbie Middleby spelade 5 gånger för Socceroos 2002.
- Robbie Fowler gjorde 7 mål på sina 26 matcher för England . Detta inkluderade att synas vid fotbolls-VM 2002 .
- Dyron Daal var en av åtta spelare som spelade under Furys båda A-ligasäsonger. Daal har gjort 7 internationella framträdanden för den lilla nationen Nederländska Antillerna .
- David Williams , en annan spelare som har spelat under Furys båda säsonger, har gjort 2 matcher för Australien.
- Jeremy Brockie har spelat 21 gånger för All Whites . Han har gjort framträdanden vid både OS 2008 och 2010 FIFA World Cup .
- Eric Akoto gjorde över 50 matcher för Togo och gjorde ett mål. Han var medlem i truppen vid fotbolls-VM 2006 - det första fotbolls-VM som Togo kvalificerade sig för. Han var också på bussen inblandad i Togos fotbollslandslagsattack .
- Eugene Sseppuya har gjort 2 mål på sina 7 matcher för Ugandas fotbollslandslag .
- Shane Stefanutto har 3 Socceroos-kepsar.
Andra framstående spelare
Nyckel
- Listan sorteras först efter debutdatum och sedan vid behov i alfabetisk ordning.
- Framträdanden som vikarie ingår.
- Statistiken är korrekt till och med matchen som spelas den 11 februari 2022. Om en spelare lämnade klubben permanent efter detta datum uppdateras hans statistik till hans avgångsdatum.
GK | Målvakt |
---|---|
DF | Försvarare |
MF | Mittfältare |
FW | Fram |
- Nationalitet
- Om inget annat anges bestäms en spelares nationalitet av det/de länder som han har spelat för, eller om personen inte har spelat internationell fotboll, deras födelseland.
- Position
- Spelpositioner listas enligt den position som var anställd vid den tiden.
- Klubbkarriär
- Klubbkarriär definieras som det första och sista kalenderåret då spelaren dök upp för klubben i någon av tävlingarna nedan.
- Totalt antal framträdanden och totalt antal mål
- Totalt antal framträdanden och mål omfattar de i A-ligan .
Spelare
Spelare | Nationalitet | Pos | Klubbkarriär | Startar | Subs | Total | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Framträdanden | |||||||
Dyron Daal | Nederländska Antillerna | FW | 2009–2010 | 16 | 22 | 38 | 7 |
Karl Dodd | Australien | DF | 2009 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Robbie Fowler | England | FW | 2009–2010 | 26 | 0 | 26 | 9 |
Rostyn Griffiths | Australien | MF | 2009–2010 | 21 | 2 | 23 | 2 |
Paul Henderson | Australien | GK | 2009 | 14 | 0 | 14 | 0 |
Jack Hingert | Australien | DF | 2009–2011 | 20 | 7 | 27 | 0 |
Kojiro Kaimoto | Japan | DF | 2009 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Paul Kohler | Japan | DF | 2009 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Daniel McBreen | Australien | FW | 2009–2010 | 16 | 5 | 21 | 3 |
Robbie Middleby | Australien | DF | 2009–2010 | 21 | 0 | 21 | 0 |
James Robinson | England | MF | 2009 | 12 | 1 | 13 | 0 |
Jason Spagnuolo | Australien | FW | 2009–2011 | 13 | 24 | 37 | 0 |
John Tambouras | Australien | DF | 2009–2010 | 16 | 0 | 16 | 1 |
David Williams | Australien | FW | 2009–2011 | 42 | 7 | 49 | 8 |
Beau Busch | Australien | DF | 2009–2010 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Shane Stefanutto | Australien | DF | 2009 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Chris Tadrosse | Australien | DF | 2009–2010 | 23 | 0 | 23 | 1 |
Ufuk Talay | Australien | MF | 2009–2011 | 28 | 5 | 33 | 3 |
Fred Agius | Australien | FW | 2009–2010 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Chris Grossman | Australien | MF | 2009–2011 | 29 | 14 | 43 | 5 |
Justin Pasfield | Australien | GK | 2009–2011 | 39 | 0 | 39 | 0 |
Scott Wilson | Australien | DF | 2009 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Jeremy Brockie | Nya Zeeland | MF | 2009–2010 | 9 | 5 | 14 | 1 |
Usama Malik | Australien | MF | 2009–2010 | 19 | 4 | 23 | 0 |
Terry Cooke | England | MF | 2009–2010 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Matt Smith | England | DF | 2009–2010 | 11 | 0 | 11 | 0 |
Grant Smith | Skottland | MF | 2009–2010 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Jimmy Downey | Australien | DF | 2010 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Erik Akoto | Togo | DF | 2010 | 14 | 1 | 15 | 0 |
Adam Casey | Australien | FW | 2010–2011 | 5 | 4 | 9 | 0 |
Isaka Cernak | Australien | MF | 2010–2011 | 12 | 2 | 14 | 1 |
Gareth Edds | Australien | MF | 2010–2011 | 25 | 1 | 26 | 1 |
Mark Hughes | England | DF | 2010–2011 | 30 | 0 | 30 | 4 |
Chris Payne | Australien | FW | 2010–2011 | 15 | 6 | 21 | 4 |
Simon Storey | Australien | DF | 2010–2011 | 24 | 1 | 25 | 0 |
Eugene Sseppuya | Uganda | FW | 2010 | 7 | 6 | 13 | 1 |
Brad McDonald | Papua Nya Guinea | DF | 2010–2011 | 18 | 7 | 25 | 0 |
Brett Studman | Australien | DF | 2010–2011 | 5 | 4 | 9 | 1 |
Panny Nikas | Australien | MF | 2010–2011 | 15 | 3 | 18 | 1 |
Andre Kilian | Tyskland | DF | 2010–2011 | 18 | 1 | 19 | 0 |
Lorenzo Sipi | Australien | DF | 2010–2011 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Ramazan Tavsancioglu | Australien | DF | 2010–2011 | 8 | 4 | 12 | 0 |
Sebastian Usai | Australien | GK | 2011 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Alex Läs | Australien | FW | 2011 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kaptener
Datum | Kapten |
---|---|
2009–11 | Ufuk Talay ( AUS ) |
Allmän
- "Komplett spelarlista" . aleaguestats.com.
- "North Queensland Fury: Alla spelare" . Ultimata A-ligan .
Specifik