Lista över Evergreen Conference ställning

Detta är en lista över den årliga Evergreen Conference- fotbollsställningen .

Evergreen Conference ställning

Tri-Normal League (1920–1937)

Washington Intercollegiate Conference (1938–1947)

Evergreen Conference (1948–1984)

1948 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Östra Washington + 5 1 0 8 1 0
Puget Sound + 5 1 0 6 2 1
Stillahavslutherska 4 2 0 6 2 1
Whitworth 2 3 1 4 4 1
Centrala Washington 2 3 1 5 3 1
västra Washington 2 4 0 5 4 0
Saint Martin's 0 6 0 2 8 0
  • + – Conference co-champions
1949 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Puget Sound + 5 1 0 7 1 0
Östra Washington + 5 1 0 7 2 0
västra Washington 3 2 1 4 4 1
Stillahavslutherska 2 3 1 2 5 2
Whitworth 2 4 0 5 4 0
Centrala Washington 2 4 0 3 6 0
Saint Martin's 1 5 0 3 6 0
  • + – Conference co-champions
1950 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Östra Washington $ 5 1 0 8 2 0
västra Washington 4 1 1 7 2 1
Stillahavslutherska 3 2 1 4 3 1
pugetljud 2 2 2 3 3 3
Whitworth 2 4 0 4 3 1
Saint Martin's 1 4 1 2 5 1
Centrala Washington 1 4 1 1 7 1
  • $ – Konferensmästare
1951 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Västra Washington + 4 1 0 8 1 0
Puget Sound + 4 1 0 7 1 0
Pacific Lutheran + 4 1 0 4 3 0
Whitworth 1 4 0 4 3 1
Östra Washington 1 4 0 2 6 0
Centrala Washington 1 4 0 1 6 0
  • + – Conference co-champions
1952 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Stillahavslutherska $ 5 0 1 5 2 1
västra Washington 4 1 1 5 2 1
pugetljud 4 2 0 5 3 1
Whitworth 4 2 0 4 3 1
Centrala Washington 2 4 0 4 4 0
Östra Washington 1 5 0 1 7 0
UBC 0 6 0 0 8 0
  • $ – Konferensmästare
1953 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Puget Sound + 5 1 0 7 1 0
Whitworth + 5 1 0 7 1 0
Östra Washington 4 2 0 6 2 0
Stillahavslutherska 3 3 0 3 6 0
västra Washington 2 4 0 3 4 2
Centrala Washington 2 4 0 2 6 0
UBC 0 6 0 ? ? ?
  • + – Conference co-champions
1954 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Whitworth $ 6 0 0 8 0 0
pugetljud 5 1 0 6 2 0
Stillahavslutherska 4 2 0 5 3 0
västra Washington 3 3 0 3 5 0
Centrala Washington 2 4 0 2 6 0
Östra Washington 1 5 0 1 8 0
UBC 0 6 0 ? ? ?
  • $ – Konferensmästare
1955 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Whitworth $ 6 0 0 9 0 0
Stillahavslutherska 5 1 0 5 3 0
pugetljud 4 2 0 6 2 0
Östra Washington 3 3 0 4 4 0
Centrala Washington 2 4 0 2 6 0
UBC 1 5 0 ? ? ?
västra Washington 0 6 0 1 7 0
  • $ – Konferensmästare
1956 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Puget Sound $ 6 0 0 8 0 1
Östra Washington 3 2 1 5 2 1
Whitworth 3 3 0 5 4 0
Stillahavslutherska 3 3 0 3 3 1
Centrala Washington 2 3 1 3 4 1
västra Washington 2 4 0 2 6 0
UBC 1 5 0 ? ? ?
  • $ – Konferensmästare
1957 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Centrala Washington $ 6 0 0 7 1 0
pugetljud 4 1 1 4 3 1
västra Washington 4 2 0 4 3 0
Östra Washington 3 2 1 5 2 1
Whitworth 2 4 0 2 6 0
Stillahavslutherska 1 5 0 2 6 0
UBC 0 6 0 ? ? ?
  • $ – Konferensmästare
1958 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Centrala Washington + 4 1 0 6 1 1
Västra Washington + 4 1 0 6 2 0
pugetljud 3 2 0 4 5 0
Östra Washington 2 3 0 4 4 0
Whitworth 1 4 0 3 7 0
Stillahavslutherska 1 4 0 1 7 0
  • + – Conference co-champions
1959 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Whitworth $ 4 1 0 9 1 0
pugetljud 3 1 1 6 1 1
Centrala Washington 3 2 0 3 6 0
västra Washington 2 3 0 3 5 0
Östra Washington 1 3 1 2 6 1
Stillahavslutherska 1 3 1 1 6 1
  • $ – Konferensmästare
1960 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Whitworth $^ 7 0 0 9 1 0
Centrala Washington 4 3 0 4 4 0
pugetljud 4 3 0 4 4 1
Stillahavslutherska 2 5 0 3 6 0
västra Washington 2 5 0 2 7 0
Östra Washington 2 5 0 2 7 0
  • $ – Konferensmästare
  • ^ – NAIA-slutspelsdeltagare
1961 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Centrala Washington $ 6 1 0 7 2 0
Whitworth * 6 1 0 ? ? ?
västra Washington 4 3 0 5 4 0
pugetljud 3 3 1 5 3 1
Stillahavslutherska 1 5 1 2 6 1
Östra Washington 0 7 0 0 9 0
  • $ – Konferensmästare
  • * – på skyddstillsyn; inte kvalificerad för konferenstitel
1962 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Whitworth $ 6 1 0 6 3 0
pugetljud 5 1 1 6 2 1
Centrala Washington 3 3 1 4 4 1
västra Washington 3 3 1 4 4 1
Stillahavslutherska 1 4 2 2 5 2
Östra Washington 0 6 1 0 8 1
  • $ – Konferensmästare
1963 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Centrala Washington $ 7 0 0 9 0 0
Whitworth 5 2 0 6 2 1
västra Washington 4 3 0 5 4 0
pugetljud 2 5 0 4 5 0
Östra Washington 2 5 0 3 6 0
Stillahavslutherska 1 6 0 1 7 0
  • $ – Konferensmästare
1964 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Stillahavslutherska $ 5 2 0 6 3 0
Whitworth 4 3 0 6 3 0
Centrala Washington 4 3 0 5 3 1
västra Washington 4 3 0 5 3 1
Östra Washington 4 3 0 5 4 0
pugetljud 0 7 0 1 8 0
  • $ – Konferensmästare
1965 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Östra Washington $ 4 1 0 8 1 0
Whitworth 3 2 0 5 3 0
västra Washington 2 2 1 4 4 1
Centrala Washington 1 3 1 3 4 1
pugetljud 0 2 2 0 5 3
  • $ – Konferensmästare
1966 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Östra Washington $ 4 1 1 7 1 1
pugetljud 3 3 0 5 4 0
Centrala Washington 2 2 2 2 5 2
västra Washington 2 3 1 3 4 2
Whitworth 2 4 0 2 8 0
  • $ – Konferensmästare
1967 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Östra Washington $^ 6 0 0 11 1 0
Centrala Washington 3 3 0 4 6 0
västra Washington 2 4 0 3 6 0
Whitworth 1 5 0 2 7 0
  • $ – Konferensmästare
  • ^ – NAIA-slutspelsdeltagare
1968 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Centrala Washington $ 6 0 0 6 3 0
Östra Washington 3 3 0 3 7 0
västra Washington 2 4 0 3 6 0
Whitworth 1 5 0 1 9 0
  • $ – Konferensmästare
1969 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Västra Washington + 4 2 0 5 3 0
Östra Washington + 4 2 0 4 5 0
Centrala Washington 3 3 0 3 6 0
Whitworth 1 5 0 1 8 0
  • + – Conference co-champions
1970 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Centrala Washington $ 5 0 0 7 3 0
västra Washington 5 1 0 5 5 0
Oregon College 4 2 0 5 5 0
Östra Washington 3 4 0 4 6 0
Östra Oregon 2 3 0 5 4 0
Whitworth 2 3 0 2 7 0
Södra Oregon 1 5 0 1 9 0
Oregon Tech 0 4 0 0 9 0
  • $ – Konferensmästare
1971 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Västra Washington $ 6 0 0 7 3 0
Oregon College 4 2 0 8 2 0
Östra Washington 3 2 0 5 5 0
Östra Oregon 3 3 0 4 6 0
Centrala Washington 2 3 0 4 6 0
Södra Oregon 1 4 0 2 8 0
Oregon Tech 0 5 0 1 8 0
  • $ – Konferensmästare
1972 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Centrala Washington $ 6 0 0 9 1 0
Oregon College 5 1 0 6 4 0
Södra Oregon 3 3 0 4 5 0
Östra Washington 2 4 0 3 7 0
Östra Oregon 2 4 0 3 6 0
västra Washington 2 4 0 2 7 0
Oregon Tech 1 5 0 1 9 0
  • $ – Konferensmästare
1973 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Centrala Washington $ 5 1 0 7 2 0
Östra Oregon 4 2 0 7 2 0
Oregon College 4 2 0 6 3 0
Södra Oregon 4 2 0 6 3 0
Östra Washington 2 4 0 5 4 0
västra Washington 1 5 0 1 7 0
Oregon Tech 1 5 0 1 8 0
  • $ – Konferensmästare
1974 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Östra Washington $ 4 2 0 4 5 0
Oregon College 3 2 1 3 4 1
Centrala Washington 3 2 1 3 5 1
Östra Oregon 3 3 0 5 4 0
Södra Oregon 3 3 0 5 4 0
Oregon Tech 2 2 2 3 3 2
västra Washington 1 5 0 1 7 1
  • $ – Konferensmästare
1975 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Oregon College $^ 6 0 0 9 1 0
Centrala Washington 4 2 0 5 4 0
Södra Oregon 3 3 0 6 4 0
västra Washington 3 3 0 3 5 0
Östra Oregon 2 4 0 5 4 0
Östra Washington 2 3 0 3 6 0
Oregon Tech 1 5 0 3 5 0
  • $ – Konferensmästare
  • ^ – NAIA Division I slutspelsdeltagare
1976 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Oregon College $ 6 0 0 9 1 0
västra Washington 4 2 0 6 3 0
Östra Washington 3 2 1 4 4 1
Centrala Washington 3 3 0 3 6 0
Södra Oregon 2 4 0 3 6 0
Östra Oregon 1 4 1 1 7 1
Oregon Tech 1 5 0 2 7 0
  • $ – Konferensmästare
1977 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Oregon College $ 6 0 0 7 2 0
västra Washington 5 1 0 6 4 0
Östra Washington 3 3 0 5 4 0
Centrala Washington 3 3 0 3 6 0
Södra Oregon 2 4 0 3 6 0
Östra Oregon 1 5 0 2 7 0
Oregon Tech 1 5 0 2 7 0
  • $ – Konferensmästare
1978 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Oregon College $^ 5 1 0 8 2 0
Östra Washington 4 2 0 6 4 0
Oregon Tech 3 3 0 5 4 0
Östra Oregon 3 3 0 5 5 0
Södra Oregon 3 3 0 4 5 0
västra Washington 3 3 0 4 6 0
Centrala Washington 0 6 0 0 9 0
  • $ – Konferensmästare

  • ^ – NAIA Division I-slutspelsdeltagare Central Washington förlorade segrar över östra Oregon, Oregon Tech och södra Oregon på grund av en oläsbar spelare.
1979 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Oregon College $ 5 0 0 8 1 1
Oregon Tech 3 2 0 7 2 0
Östra Oregon 3 2 0 6 3 0
västra Washington 2 3 0 4 5 0
Södra Oregon 1 4 0 2 7 0
Centrala Washington 1 4 0 1 8 1
  • $ – Konferensmästare
1980 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Östra Oregon + 4 1 0 8 1 0
Oregon Tech + 4 1 0 7 2 0
Oregon College + 4 1 0 6 3 0
Södra Oregon 2 3 0 3 7 0
Centrala Washington 1 4 0 2 7 0
västra Washington 0 5 0 2 7 0
  • + – Conference co-champions
1981 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Oregon Tech $ 4 0 0 7 2 0
Östra Oregon 3 1 0 5 4 0
Centrala Washington 2 2 0 6 3 0
västra Oregon 1 3 0 5 4 0
västra Washington 0 4 0 0 9 0
Södra Oregon *     6 4 0
  • $ – Konferensmästare
  • * – Södra Oregon var inte kvalificerad för konferenstiteln
1982 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Centrala Washington + 4 1 0 8 2 0
Oregon Tech + 4 1 0 7 2 0
Södra Oregon 3 1 0 6 4 0
Östra Oregon 2 2 0 5 4 0
västra Oregon 1 4 0 3 6 0
västra Washington 0 5 0 1 8 0
  • + – Conference co-champions
1983 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Puget Sound $ 6 1 0 6 4 0
Södra Oregon 5 2 0 9 2 0
Centrala Washington 5 2 0 8 2 0
Simon Fraser 4 3 0 4 6 0
Östra Oregon 3 4 0 5 5 0
Oregon Tech 2 5 0 4 6 0
västra Oregon 2 5 0 3 7 0
västra Washington 1 6 0 1 9 0
  • $ – Konferensmästare
1984 Evergreen Conference fotbollsställning
Konf Övergripande
Team W   L   T W   L   T
Centrala Washington $^ 8 0 0 11 2 0
Simon Fraser 5 2 0 7 3 0
Södra Oregon 4 3 0 6 4 0
pugetljud 4 3 1 5 4 1
Oregon Tech 3 4 0 3 4 2
Whitworth 3 4 0 4 5 0
västra Oregon 3 4 0 3 5 2
västra Washington 2 5 1 2 7 1
Östra Oregon 0 8 0 0 10 0
  • $ – Konferensmästare
  • ^ – NAIA Division I slutspelsdeltagare