Lista över Anaheim Ducks draftval

Detta är en komplett lista över ishockeyspelare som draftades i National Hockey League Entry Draft av Anaheim Ducks- serien . Det inkluderar alla spelare som draftades, oavsett om de spelade för laget.

Nyckel

 
  Spelat minst en match med Ducks Tillbringade hela NHL-karriären med Ducks

Utkastval

Statistiken är komplett från och med NHL-säsongen 2021–22 och visar varje spelares karriärsummor för ordinarie säsong i NHL. Vinster, förluster, oavgjort, övertidsförluster och mål mot snitt gäller målvakter och används endast för spelare på den positionen.

Förslag Runda Plocka Spelare Nationalitet Pos GP G A Pts PIM W L T OT GAA
1993 1 4 Paul Kariya  Kanada LW 989 402 587 989 399
1993 2 30 Nikolaj Tsulygin  Ryssland D 22 0 1 1 8
1993 3 56 Valeri Karpov  Ryssland LW 76 14 15 29 32
1993 4 82 Joel Gagnon  Kanada G
1993 5 108 Mikhail Shtalenkov  Ryssland G 190 0 6 6 14 62 82 19 2,89
1993 6 134 Antti Aalto  Finland C 151 11 17 28 52
1993 7 160 Matt Peterson  Förenta staterna D
1993 8 186 Tom Askey  Förenta staterna G 7 0 0 0 0 0 1 2 2,64
1993 9 212 Vitaly Kozel  Belarus C
1993 10 238 Anatoli Fedotov  Ryssland D 4 0 2 2 0
1993 11 264 David Penney  Förenta staterna LW
1993 S 5 Pat Thompson  Kanada D
1994 1 2 Oleg Tverdovsky  Ryssland D 713 77 240 317 291
1994 2 28 Johan Davidsson  Sverige C 83 6 9 15 16
1994 3 67 Craig Reichert  Kanada RW 3 0 0 0 0
1994 4 80 Byron Briske  Kanada D
1994 5 106 Pavel Trnka  Tjeckien D 411 14 63 77 323
1994 6 132 Bates Battaglia  Förenta staterna LW 580 80 118 198 385
1994 7 158 Rocky Welsing  Förenta staterna D
1994 8 184 Brad Englehart  Kanada LW
1994 10 236 Tommi Miettinen  Finland LW
1994 11 262 Jeremy Stevenson  Förenta staterna LW 207 19 19 38 451
1994 S 2 Steve Rucchin  Kanada C 735 171 318 489 164
1995 1 4 Chad Kilger  Kanada RW 714 107 111 218 363
1995 2 29 Brian Wesenberg  Kanada RW 1 0 0 0 5
1995 3 55 Mike Leclerc  Kanada LW 341 64 94 158 288
1995 5 107 Igor Nikulin  Ryssland RW 0 0 0 0 0
1995 6 133 Peter Leboutillier  Kanada RW 35 2 1 3 176
1995 7 159 Mike LaPlante  Kanada D
1995 8 185 Igor Karpenko  Ukraina G
1996 1 9 Ruslan Salei  Belarus D 917 45 159 204 1065
1996 2 35 Matt Cullen  Förenta staterna C 1516 266 465 731 592
1996 5 117 Brendan Buckley  Förenta staterna D
1996 6 149 Blaine Russell  Kanada G
1996 7 172 Timo Ahmaoja  Finland D
1996 8 198 Kevin Kellett  Kanada D
1996 9 224 Tobias Johansson  Sverige D
1997 1 18 Michael Holmqvist  Sverige C 156 18 17 35 72
1997 2 45 Maxim Balmochnykh  Ryssland LW 6 0 1 1 2
1997 3 72 Jay Legault  Kanada RW
1997 5 125 Luc Vaillancourt  Kanada G
1997 7 178 Tony Mohagen  Kanada LW
1997 7 181 Mat Snesrud  Förenta staterna D
1997 8 209 Rene Stussi  Schweiz C
1997 9 235 Tommi Degerman  Finland C
1998 1 5 Vitaly Vishnevskiy  Ryssland D 552 16 52 68 494
1998 2 32 Stephen Peat  Kanada RW 130 8 2 10 234
1998 4 112 Viktor Wallin  Sverige D
1998 6 150 Trent Hunter  Kanada RW 497 101 135 236 209
1998 7 178 Jesse Fibiger  Kanada D 16 0 0 0 2
1998 8 205 David Bernier  Kanada RW
1998 9 233 Pelle Prestberg  Sverige RW
1998 9 245 Andreas Andersson  Sverige G
1999 2 44 Jordan Leopold  Förenta staterna D 695 67 147 214 293
1999 3 83 Niclas Havelid  Sverige D 628 34 137 171 342
1999 4 105 Alexander Chagodayev  Ryssland F
1999 5 141 Maxim Rybin  Ryssland LW
1999 6 173 Jan Sandström  Sverige D
1999 8 230 Petr Tenkrat  Tjeckien RW 177 22 30 52 84
1999 9 258 Brian Gornick  Förenta staterna C
2000 1 12 Alexej Smirnov  Ryssland C 52 3 3 6 20
2000 2 44 Ilja Bryzgalov  Ryssland G 465 0 12 12 20 221 162 0 54 2,58
2000 4 98 Jonas Ronnqvist  Sverige LW 38 0 4 4 14
2000 5 134 Peter Podhradsky  Slovakien D
2000 5 153 Bill Cass  Förenta staterna D
2001 1 5 Stanislav Tjistov  Ryssland LW 196 19 42 61 116
2001 2 35 Mark Popovic  Kanada D 81 2 5 7 20
2001 3 69 Joel Stepp  Kanada C
2001 4 102 Timo Parssinen  Finland LW 17 0 3 3 2
2001 4 105 Vladimir Korsunov  Ryssland D
2001 4 118 Brandon Rogers  Förenta staterna D
2001 5 137 Joel Perrault  Kanada C 96 12 14 26 68
2001 6 170 Jan Tabacek  Slovakien D
2001 7 224 Tony Mårtensson  Sverige C 6 1 1 2 0
2001 8 232 Martin Gerber  Schweiz G 229 0 7 7 30 113 78 7 14 2,63
2001 9 264 PA Parenteau  Kanada RW 491 114 182 296 342
2002 1 7 Joffrey Lupul  Kanada RW 701 205 215 420 407
2002 2 37 Tim Brent  Kanada C 207 21 27 48 76
2002 3 71 Brian Lee  Förenta staterna D
2002 4 103 Joonas Vihko  Finland F
2002 5 140 George Davis  Kanada RW
2002 6 173 Luke Fritshaw  Kanada D
2002 9 261 Francois Caron  Kanada D
2002 9 267 Chris Petrow  Kanada D
2003 1 19 Ryan Getzlaf  Kanada C 1157 282 737 1019 960
2003 1 28 Corey Perry  Kanada RW 1176 405 453 858 1285
2003 3 86 Shane Hynes  Kanada F
2003 3 90 Juha Alen  Finland D
2003 4 119 Nathan Saunders  Kanada D
2003 6 186 Drew Miller  Förenta staterna LW 571 62 60 122 136
2003 7 218 Dirk Södra  Förenta staterna F
2003 8 250 Shane O'Brien  Kanada D 537 13 79 92 916
2003 9 280 Ville Mantymaa  Finland D
2004 1 9 Ladislav Smid  Tjeckien D 583 12 60 72 472
2004 2 39 Jordan Smith  Kanada D
2004 3 74 Kyle Klubertanz  Förenta staterna D
2004 3 75 Tim Brent  Kanada C 207 21 27 48 76
2004 6 172 Matt Auffrey  Förenta staterna RW
2004 7 203 Gabriel Bouthillette  Kanada G
2004 8 236 Matt Christie  Kanada C
2004 9 269 Janne Pesonen  Finland LW 7 0 0 0 0
2005 1 2 Bobby Ryan  Förenta staterna RW 866 261 308 569 470
2005 2 31 Brendan Mikkelson  Kanada D 131 1 9 10 59
2005 3 63 Jason Bailey  Kanada RW
2005 5 127 Bobby Bolt  Kanada LW
2005 5 141 Brian Salcido  Förenta staterna D 2 0 1 1 0
2005 7 197 Jean-Philippe Levasseur  Kanada G
2006 1 19 Mark Mitera  Förenta staterna D
2006 2 38 Bryce Swan  Kanada RW
2006 3 83 John de Gray  Kanada D
2006 4 112 Matt Beleskey  Kanada LW 477 76 82 158 440
2006 6 172 Petteri Wirtanen  Finland C 3 1 0 1 2
2007 1 19 Logan MacMillan  Kanada C
2007 2 42 Eric Tangradi  Förenta staterna LW 150 5 11 16 86
2007 3 63 Maxime Macenauer  Kanada C 29 1 3 4 18
2007 4 92 Justin Vaive  Förenta staterna LW
2007 4 93 Steven Kampfer  Förenta staterna D 231 15 24 39 110
2007 4 98 Sebastian Stefaniszin  Tyskland G
2007 4 121 Mattias Modig  Sverige G
2007 5 151 Brett Morrison  Kanada C
2008 1 17 Jake Gardiner  Förenta staterna D 645 49 228 277 226
2008 2 35 Nicolas Deschamps  Kanada LW 3 0 0 0 0
2008 2 39 Eric O'Dell  Kanada C 41 3 5 8 29
2008 2 43 Justin Schultz  Kanada D 602 57 207 264 136
2008 3 71 Josh Brittain  Kanada LW
2008 3 83 Marco Cousineau  Kanada G
2008 3 85 Brandon McMillan  Kanada LW 171 14 22 36 60
2008 4 113 Ryan Hegarty  Förenta staterna D
2008 5 143 Stefan Warg  Sverige D
2008 7 208 Nick Pryor  Förenta staterna D
2009 1 15 Peter Holland  Kanada C 266 36 49 85 112
2009 1 26 Kyle Palmieri  Förenta staterna RW 681 200 192 392 365
2009 2 37 Mat Clark  Kanada D 9 0 1 1 6
2009 3 76 Igor Bobkov  Ryssland G
2009 4 106 Sami Vatanen  Finland D 473 47 153 200 212
2009 5 136 Radoslav Illo  Slovakien C
2009 6 166 Scott Valentine  Kanada D
2010 1 12 Cam Fowler  Förenta staterna D 811 81 285 366 217
2010 1 29 Emerson Etem  Förenta staterna RW 173 22 24 46 30
2010 2 42 Devante Smith-Pelly  Kanada LW 395 44 57 101 137
2010 5 122 Chris Wagner  Förenta staterna C 359 37 26 63 195
2010 5 132 Tim Heed  Sverige D 105 6 23 29 20
2010 6 161 Andreas Dahlström  Sverige C
2010 6 167 Kevin Lind  Förenta staterna D
2010 7 192 Brett Perlini  Kanada F
2011 1 30 Rickard Rakell  Sverige LW 569 158 194 352 120
2011 2 39 John Gibson  Förenta staterna G 378 0 4 4 44 166 148 51 2,67
2011 2 53 William Karlsson  Sverige C 533 126 178 304 76
2011 3 65 Joseph Cramarossa  Kanada F 64 4 8 12 77
2011 3 83 Andy Welinski  Förenta staterna D 46 1 5 6 8
2011 5 143 Max Friberg  Sverige LW 6 0 0 0 2
2011 6 160 Josh Manson  Förenta staterna D 475 28 92 120 443
2012 1 6 Hampus Lindholm  Sverige D 592 57 170 227 318
2012 2 36 Nicolas Kerdiles  Förenta staterna F 3 0 0 0 0
2012 3 87 Frederik Andersen  Danmark G 445 0 13 13 26 261 114 51 2,59
2012 4 97 Kevin Roy  Kanada F 28 6 1 7 6
2012 4 108 Andrew O'Brien  Kanada D
2012 5 127 Brian Cooper  Förenta staterna D
2012 7 187 Kenton Helgesen  Kanada D
2012 7 210 Jaycob Megana  Förenta staterna D 87 3 10 13 30
2013 1 26 Shea Theodor  Kanada D 395 58 165 223 127
2013 2 45 Nick Sorensen  Sverige RW 5 0 1 1 2
2013 3 87 Keaton Thompson  Förenta staterna D
2013 5 147 Grant Besse  Förenta staterna RW
2013 6 177 Miro Aaltonen  Finland C
2014 1 10 Nick Ritchie  Kanada LW 407 71 89 160 430
2014 2 38 Marcus Pettersson  Sverige D 294 9 70 79 167
2014 2 55 Brandon Montour  Kanada D 374 42 104 146 228
2014 5 123 Matthew Berkovitz  Förenta staterna D
2014 7 205 Ondrej Kase  Tjeckien RW 257 57 67 124 62
2015 1 27 Jacob Larsson  Sverige D 165 3 21 24 46
2015 2 59 Julius Nattinen  Finland C
2015 3 80 Brent Gates  Förenta staterna C
2015 3 84 Deven Sideroff  Kanada RW
2015 5 148 Troy Terry  Förenta staterna RW 204 52 63 115 52
2015 6 178 Steven Ruggiero  Förenta staterna D
2015 6 179 Garrett Metcalf  Förenta staterna G
2016 1 24 Max Jones  Förenta staterna LW 137 17 11 28 101
2016 1 30 Sam Steel  Kanada C 197 24 41 65 52
2016 3 85 Josh Mahura  Kanada D 79 6 14 20 22
2016 4 93 Jack Kopacka  Förenta staterna LW
2016 4 115 Alex Dostie  Kanada C
2016 7 205 Tyler Soy  Kanada C
2017 2 50 Maxime Comtois  Kanada LW 146 29 38 67 117
2017 2 60 Antoine Morand  Kanada C
2017 3 91 Jack Badini  Förenta staterna C
2017 4 122 Kyle Olson  Kanada C
2017 5 153 Olle Eriksson Ek  Sverige G
2018 1 23 Isac Lundeström  Sverige C 151 22 22 44 24
2018 2 54 Benoit-Olivier Groulx  Kanada C 18 1 2 3 2
2018 3 79 Blake McLaughlin  Förenta staterna LW
2018 3 85 Lukas Dostal  Tjeckien G 4 0 0 0 0 1 2 0 2,98
2018 4 116 Jack Perbix  Förenta staterna RW
2018 5 147 Roman Durny  Slovakien G
2018 6 178 Hunter Drew  Kanada D 2 0 0 0 5
2019 1 9 Trevor Zegras  Förenta staterna C 99 26 48 74 62
2019 1 29 Brayden Tracey  Kanada LW 1 0 0 0 0
2019 2 39 Jackson Lacombe  Förenta staterna D
2019 4 101 Henry Thrun  Förenta staterna D
2019 5 132 Trevor Janicke  Förenta staterna C
2019 6 163 William Francis  Förenta staterna D
2019 6 186 Matthew Hill  Kanada D
2020 1 6 Jamie Drysdale  Kanada D 105 7 33 40 22
2020 1 27 Jacob Perreault  Kanada RW 1 0 0 0 0
2020 2 36 Sam Colangelo  Förenta staterna RW
2020 3 67 Ian Moore  Förenta staterna D
2020 4 104 Thimo Nickl  Österrike D
2020 5 129 Artyom Galimov  Ryssland C
2020 6 160 Albin Sundsvik  Sverige C
2020 7 207 Ethan Bowen  Kanada C
2021 1 3 Mason McTavish  Kanada C 9 2 1 3 2
2021 2 34 Olen Zellweger  Kanada D
2021 3 66 Sasha Pastujov  Förenta staterna RW
2021 3 76 Tyson Hinds  Kanada D
2021 4 98 Josh Lopina  Förenta staterna C
2021 5 130 Sean Tschigerl  Kanada LW
2021 5 148 Gage Alexander  Kanada G
2021 6 162 Kyle Kukkonen  Förenta staterna C
2022 1 10 Pavel Mintyukov  Ryssland D
2022 1 22 Nathan Gaucher  Kanada C
2022 2 42 Noah Warren  Kanada D
2022 2 53 Tristan Luneau  Kanada D
2022 4 107 Ben King  Kanada C
2022 5 139 Connor Hvidston  Kanada LW
2022 5 154 Michael Callow  Förenta staterna RW
2022 6 178 Vyacheslav Buteyets  Ryssland G

Se även

General
  • "Anaheim Ducks Draft History" . Internethockeydatabasen . Hämtad 16 januari 2016 .
  • "Anaheim Ducks Draft Picks" . Sports Reference, LLC . Hämtad 16 januari 2016 .
Specifik