Lawrence Bell (fotbollsspelare)
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Lawrence Bell | ||
Födelsedatum | 31 december 1872 | ||
Födelseort | Dumbarton , Skottland | ||
Dödsdatum | 7 april 1945 | (72 år)||
Dödsplats | Dumfries , Skottland | ||
Position(er) | Mitten framåt , utanför höger | ||
Ungdomskarriär | |||
Langbank | |||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
1892–1894 | Dumbarton | 29 | (12) |
1894–1895 | Tredje Lanark | 13 | (7) |
1895–1897 | Onsdagen | 46 | (13) |
1897–1899 | Everton | 41 | (16) |
1899–1903 | Bolton Wanderers | 99 | (43) |
1903–1904 | Brentford | 25 | (4) |
1904–1905 | West Bromwich Albion | 16 | (6) |
1905 | Hibernian | ||
Total | 269 | (100) | |
Internationell karriär | |||
1895 | Scottish League XI | 1 | (1) |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål |
Lawrence Bell (31 december 1872 – 7 april 1945), ibland känd som Laurie Bell eller Lawrie Bell , var en skotsk professionell fotbollsspelare som spelade som centerforward och ytterhöger . Han är mest känd för sin tid i Football League med The Wednesday och Bolton Wanderers . Han representerade Scottish League XI .
Klubbkarriär
Bell började sin spelarkarriär med hemstaden Scottish League -klubben Dumbarton 1892, innan han flyttade till Third Lanark 1894. Efter att ha gått med i First Division - klubben The Wednesday 1895 spelade han resten av sin karriär i England . Under sin första säsong med The Wednesday var Bell en medlem av klubbens FA-cupvinnande lag. Efter att ha lämnat Olive Grove 1897 och sedan tillbringat två säsonger med Everton (en spelade tillsammans med sin äldre bror Jack , tidigare också en Dumbarton-lagkamrat), kom Bells mest framgångsrika målperiod med First Division-klubben Bolton Wanderers , för vilken han gjorde 45 mål på 103 framträdanden mellan 1899 och 1903. Efter att ha lämnat Burnden Park , avslutade han sin karriär med trollformler på Brentford och West Bromwich Albion .
Representativ karriär
Bell gjorde mål på sitt enda framträdande för Scottish League XI , i en 4–1-seger över sina irländska motsvarigheter den 2 februari 1895.
Privatliv
Bell var yngre bror till den skotska landskampen Jack Bell .
Högsta betyg
- Dumbarton
- Onsdagens
Karriärstatistik
Klubb | Säsong | Liga | Nationella cupen | Övrig | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Dumbarton | 1892–93 | Scottish League | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 |
1893–94 | Scottish League Division One | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | |
Total | 29 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 | 15 | ||
Tredje Lanark | 1894–95 | Scottish League Division One | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 9 |
Onsdagen | 1895–96 | Första divisionen | 24 | 7 | 6 | 3 | — | 30 | 10 | |
1896–97 | 23 | 3 | 1 | 0 | — | 24 | 3 | |||
Total | 47 | 10 | 7 | 3 | — | 54 | 13 | |||
Everton | 1897–98 | Första divisionen | 23 | 12 | 5 | 3 | — | 28 | 15 | |
1898–99 | 18 | 5 | 2 | 0 | — | 20 | 5 | |||
Total | 41 | 17 | 7 | 3 | — | 48 | 20 | |||
Bolton Wanderers | Total | 99 | 44 | 4 | 1 | — | 103 | 45 | ||
Brentford | 1903–04 | Southern League First Division | 25 | 4 | 3 | 0 | — | 28 | 4 | |
West Bromwich Albion | 1904–05 | Andra divisionen | 16 | 6 | 1 | 0 | — | 17 | 6 | |
Karriär totalt | 269 | 100 | 26 | 10 | 2 | 2 | 297 | 112 |
- 1872 födslar
- 1945 dödsfall
- Föreningsfotboll utanför forwards
- Bolton Wanderers FC-spelare
- Brentford FC-spelare
- Dumbarton FC-spelare
- Spelare i engelska fotbollsligan
- Everton FC-spelare
- FA-cupfinalspelare
- Fotbollsspelare från West Dunbartonshire
- Hibernian FC-spelare
- Scottish Football League-spelare
- Scottish Football League representativa spelare
- Skotsk fotbollsforward, födelsestubbar från 1870-talet
- skotska fotbollsspelare
- Sheffield Wednesday FC-spelare
- Southern Football League-spelare
- Idrottsmän från Dumbarton
- Tredje Lanark AC-spelare
- West Bromwich Albion FC-spelare