Brottning vid olympiska sommarspelen 2012 – Herrar fristil 66 kg
Fristil herrar 66 kg vid Olympiaden XXX
| |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | ExCeL London | ||||||||||||||||
Datum | 12 augusti 2012 | ||||||||||||||||
Konkurrenter | 19 från 19 nationer | ||||||||||||||||
Medaljörer | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Brottning vid för olympiska sommarspelen 2012 | |||
---|---|---|---|
kvalificeringen | |||
Freestyle | Grekisk-romersk | Kvinnor | |
55 kg | 55 kg | 48 kg | |
60 kg | 60 kg | 55 kg | |
66 kg | 66 kg | 63 kg | |
74 kg | 74 kg | 72 kg | |
84 kg | 84 kg | ||
96 kg | 96 kg | ||
120 kg | 120 kg | ||
kilo för män vid olympiska sommarspelen 2012 i London , Storbritannien , ägde rum den 12 augusti på ExCeL London . Denna freestylebrottningstävling bestod av en singel-elimineringsturnering, med en repechage som användes för att avgöra vinnarna av två bronsmedaljer. De två finalisterna möttes om guld- och silvermedaljer. Varje brottare som förlorade mot en av de två finalisterna gick in i repechage, som kulminerade i ett par bronsmedaljmatcher där semifinalförlorarna var och en möter den återstående repechage-motståndaren från sin halva av konsolen.
Varje match bestod av upp till tre omgångar, som varade i två minuter vardera. Brottaren som fick fler poäng i varje omgång var vinnaren av dessa omgångar; matchen avslutades när en brottare hade vunnit två omgångar (och därmed matchen).
Schema
Alla tider är brittisk sommartid ( UTC+01:00 )
Datum | Tid | Händelse |
---|---|---|
12 augusti 2012 | 08:30 | Kvalomgångar |
12:45 | Repechage | |
13:45 | Final |
Resultat
- Legend
- F — Vann av hösten
- WO — Vann på walkover
Slutlig
Slutlig | |||||
Sushil Kumar ( IND ) | 0 | 1 | |||
Tatsuhiro Yonemitsu ( JPN ) | 1 | 3 |
Övre halvan
Kvalifikationer | 1/8 finaler | 1/4 finaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||
Abdou Omar ( EGY ) | |||||||||||||||||||||||
David Safarian ( ARM ) | W | O | |||||||||||||||||||||
David Safarian ( ARM ) | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Akzhurek Tanatarov ( KAZ ) | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Andriy Kviatkovskyi ( UKR ) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Akzhurek Tanatarov ( KAZ ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Akzhurek Tanatarov ( KAZ ) | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Sushil Kumar ( IND ) | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ikhtiyor Navruzov ( UZB ) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Otar Tushishvili ( GEO ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ikhtiyor Navruzov ( UZB ) | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Sushil Kumar ( IND ) | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Sushil Kumar ( IND ) | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ramazan Şahin ( TUR ) | 2 | 0 | 0 |
Nedre halvan
Kvalifikationer | 1/8 finaler | 1/4 finaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||
Jared Frayer ( USA ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ali Shabanau ( BLR ) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ali Shabanau ( BLR ) | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Jabrayil Hasanov ( AZE ) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Leonid Bazan ( BUL ) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Jabrayil Hasanov ( AZE ) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jabrayil Hasanov ( AZE ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Tatsuhiro Yonemitsu ( JPN ) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tatsuhiro Yonemitsu ( JPN ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Liván López ( CUB ) | 1 | 0 | 5 | Liván López ( CUB ) | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Mehdi Taghavi ( IRI ) | 0 | 1 | 0 | Tatsuhiro Yonemitsu ( JPN ) | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Haithem Ben Alayech ( TUN ) | Haislan Garcia ( CAN ) | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Haislan Garcia ( CAN ) | W | O | Haislan Garcia ( CAN ) | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Zalimkhan Yusupov ( TJK ) | 1 | 1 | Zalimkhan Yusupov ( TJK ) | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Alan Gogaev ( RUS ) | 0 | 0 |
Repechage
Omgång omgång 2 | Bronsmedaljer | |||||||||
Ramazan Şahin ( TUR ) | 3 | 3 | Ramazan Şahin ( TUR ) | 4 | 1 | 2 | ||||
Ikhtiyor Navruzov ( UZB ) | 0 | 1 | Akzhurek Tanatarov ( KAZ ) | 1 | 3 | 4 | ||||
Liván López ( CUB ) | 1 | 0 | 1 | Liván López ( CUB ) | 0 | 2 | 5 F | |||
Haislan Garcia ( CAN ) | 0 | 1 | 0 | Jabrayil Hasanov ( AZE ) | 3 | 0 | 1 | |||
Slutlig ställning
Rang | Idrottare |
---|---|
Tatsuhiro Yonemitsu ( JPN ) | |
Sushil Kumar ( IND ) | |
Akzhurek Tanatarov ( KAZ ) | |
Liván López ( CUB ) | |
5 | Ramazan Şahin ( TUR ) |
5 | Jabrayil Hasanov ( AZE ) |
7 | Haislan Garcia ( CAN ) |
8 | David Safarian ( ARM ) |
9 | Ikhtiyor Navruzov ( UZB ) |
10 | Ali Shabanau ( BLR ) |
11 | Zalimkhan Yusupov ( TJK ) |
12 | Otar Tushishvili ( GEO ) |
13 | Andriy Kviatkovskyi ( UKR ) |
14 | Mehdi Taghavi ( IRI ) |
14 | Leonid Bazan ( BUL ) |
16 | Alan Gogaev ( RUS ) |
17 | Jared Frayer ( USA ) |
18 | Haithem Ben Alayech ( TUN ) |
18 | Abdou Omar ( EGY ) |