Kuala Trengganu Utara (federal valkrets)
Terengganu valkrets | |
---|---|
Nedlagd federal valkrets | |
Lagstiftande församling | Dewan Rakyat |
Valkrets skapad | 1958 |
Valkrets avskaffas | 1974 |
Först omtvistad | 1959 |
Senast tävlade | 1969 |
Kuala Trengganu Utara var en federal valkrets i Terengganu , Malaysia , som var representerad i Dewan Rakyat från 1959 till 1974.
Den federala valkretsen skapades i omfördelningen 1974 och fick mandat att återföra en enda medlem till Dewan Rakyat under det första förflutna poströstningssystemet.
Historia
Den avskaffades 1974 när den omfördelades.
Representationshistoria
Parlamentsledamöter för Kuala Trengganu Utara | |||
---|---|---|---|
Parlament | år | Medlem | Fest |
Valkrets skapade Trengganu Utara- | |||
parlamentet i Federation of Malaya | |||
1:a | 1959-1963 | Hasan Adli Mohd Arshad (حسن عدلي محمد ارشد) | PMIP |
Malaysias parlament | |||
1:a | 1963-1964 | Hasan Adli Mohd Arshad (حسن عدلي محمد ارشد) | PMIP |
2:a | 1964-1969 | Wan Abdul Kadir Ismail (وان عبدالقادر اسماعيل) | Alliance ( UMNO ) |
1969-1971 | Parlamentet avbröts | ||
3:a | 1971-1973 | Wan Abdul Kadir Ismail (وان عبدالقادر اسماعيل) | Alliance ( UMNO ) |
1973-1974 | BN ( UMNO ) | ||
Valkrets avskaffades, delas upp i Ulu Nerus och Kuala Nerus |
Statens valkrets
Parlamentarisk valkrets |
Statens valkrets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1954–59* | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018 – nutid | |
Kuala Trengganu Utara | Batu Rakit | ||||||
Jeram | |||||||
Kuala Nerus | |||||||
Langkap |
Valresultat
Fest | Kandidat | Röster | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Allians | Wan Abdul Kadir Ismail | 11,438 | 53,08 | ||
PMIP | Syed Shafie Tuan Baharu | 10,112 | 46,92 | ||
Totalt antal giltiga röster | 21 550 | 100,00 | |||
Totalt avvisade röstsedlar | 1 957 | ||||
Ej återlämnade röstsedlar | |||||
Valdeltagande | 23 507 | 77,87 | |||
Registrerade väljare | 30,187 | ||||
Majoritet | 1 326 | ||||
Alliansen håller | Gunga |
|
Fest | Kandidat | Röster | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Allians | Wan Abdul Kadir Ismail | 11 500 | 62,67 | ||
PMIP | Salahuddin Abdullah | 5,829 | 31,77 | ||
Nationellt parti | Che Embong Abdullah | 1 020 | 5,56 | ||
Totalt antal giltiga röster | 18 349 | 100,00 | |||
Totalt avvisade röstsedlar | 869 | ||||
Ej återlämnade röstsedlar | |||||
Valdeltagande | 19 218 | 77,68 | |||
Registrerade väljare | 24,739 | ||||
Majoritet | 5,671 | ||||
Alliansvinst från PMIP _ | Gunga | ?
|
Fest | Kandidat | Röster | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PMIP | Hasan Adli Mohd Arshad | 7,262 | 50,65 | |||
Allians | Wan Abdul Kadir Ismail | 6,535 | 45,58 | |||
Oberoende | Ibrahim Abdul Kadir | 540 | 3,77 | |||
Totalt antal giltiga röster | 14,337 | 100,00 | ||||
Totalt avvisade röstsedlar | 274 | |||||
Ej återlämnade röstsedlar | ||||||
Valdeltagande | 14,611 | 73,08 | ||||
Registrerade väljare | 19 994 | |||||
Majoritet | 727 | |||||
Detta var en ny valkrets skapad. |
Kategori: