Kitchener holländare
Kitchener holländare | |
---|---|
Stad | Kitchener, Ontario , Kanada |
Liga | Greater Ontario Junior Hockey League |
Division | Mellanvästern |
Grundad | 1956 |
Hemma arena | Kitchener Memorial Auditorium Complex |
Färger | Blå, röd och vit |
General manager | Jeff Grimwood |
Huvudtränare | Greg Bignell (2015) |
Dotterbolag | Kitchener Rangers ( OHL ) |
Franchise historia | |
1956–1969 | Kitchener Greenshirts |
1969–1988 | Kitchener Ranger B:s |
1988–2020 | Kitchener holländare |
Kitchener Dutchmen var ett kanadensiskt juniorishockeylag baserat i Kitchener , Ontario , Kanada . De spelade i Mid-Western divisionen av Greater Ontario Junior Hockey League .
Historia
Kitchener Dutchmen-serien grundades 1956 när Junior A Kitchener Canucks flyttades till Peterborough Petes . Med Canucks borta grundades de nya Kitchener Greenshirts som medlemmar i Central Junior B Hockey League för att fylla tomrummet efter deras Junior A motsvarigheter.
Greenshirts bytte namn till "Ranger B's" 1969 för att bättre återspegla deras relation till sin moderklubb, Kitchener Rangers som kom in på marknaden 1963. Laget startade i Central Junior B-ligan, men som en del av 1971 års geografiska omställning, flyttade till Western Junior B-ligan. 1973 gick laget med i "Southwestern Junior "B" Hockey League", som blev "Waterloo-Wellington Junior "B" Hockey League" och sedan Midwestern "B" 1977. Laget är sedan länge en medlem i ligan och förblir där till denna dag som Kitchener Dutchmen.
Ett originallag för chartermedlemmar, 1992 blev franchisen det första laget i Mid-Western "B"-historia, förutom Waterloo Siskins och Stratford Cullitons , att vinna ligan och Sutherland Cup . De vann en andra ligatitel i rad 1993, men misslyckades med att komma undan med en annan Ontario Hockey Association- titel. Laget har inte missat slutspelet sedan 1979, en rad som bara överträffats av Siskins och Culltons. Holländarna är ett länge farmlag för Kitchener Rangers i Ontario Hockey League .
Den 26 april 2020 tillkännagavs att OHA hade gett godkännande för Ayr Centennials att köpa holländarna och flytta dem till Ayr för att främja Centennials från Junior C till Junior B, med start säsongen 2020-21. Detta satte därmed ett slut på de 63 åren av holländsk hockey i Kitchener.
Rekord för säsong för säsong
Säsong | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | Pts | Resultat | Slutspel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956–57 | 27 | 11 | 14 | 2 | — | 77 | 97 | 24 | 4:e CJBHL | |
1957–58 | 30 | 20 | 10 | 0 | — | 148 | 109 | 40 | 2:a CJBHL | |
1958–59 | 30 | 7 | 23 | 0 | — | 83 | 175 | 14 | 6:e CJBHL | |
1959–60 | 30 | 4 | 25 | 1 | — | — | — | 9 | 5:e CJBHL | |
1960–61 | 30 | 15 | 15 | 0 | — | 168 | 175 | 30 | 3:e CJBHL | |
1961–62 | 30 | 25 | 4 | 1 | — | 231 | 121 | 51 | 1:a CJBHL | |
1962–63 | 36 | 14 | 22 | 0 | — | 144 | 184 | 28 | 4:e CJBHL | |
1963–64 | 34 | 13 | 20 | 1 | — | 146 | 170 | 27 | 4:e CJBHL | |
1964–65 | 42 | 31 | 11 | 0 | — | 236 | 138 | 62 | 1:a CJBHL | Vann ligan, vann Sutherland Cup |
1965–66 | 38 | 30 | 8 | 0 | — | 281 | 149 | 60 | 1:a CJBHL | Vann ligan |
1966–67 | 32 | 26 | 5 | 1 | — | 230 | 114 | 53 | 1:a CJBHL | Vann ligan, vann Sutherland Cup |
1967–68 | 40 | 19 | 17 | 4 | — | 197 | 186 | 42 | 3:e CJBHL | Vann ligan |
1968–69 | 36 | 24 | 7 | 5 | — | 246 | 130 | 53 | 1:a CJBHL | |
1969–70 | 40 | 23 | 13 | 4 | — | 243 | 191 | 50 | 2:a CJBHL | |
1970–71 | 42 | 20 | 18 | 4 | — | 229 | 184 | 44 | 3:e CJBHL | |
1971–72 | 40 | 28 | 8 | 4 | — | 242 | 158 | 60 | 1:a WOJHL | |
1972–73 | 41 | 12 | 22 | 7 | — | 191 | 235 | 31 | 7:e WOJHL | |
1973–74 | 40 | 23 | 13 | 4 | — | 242 | 172 | 50 | 2:a SWJBHL | |
1974–75 | 40 | 25 | 11 | 4 | — | 264 | 176 | 54 | 2:a WWJHL | |
1975–76 | 42 | 17 | 20 | 5 | — | 252 | 233 | 39 | 4:e WWJHL | Förlorad semifinal |
1976–77 | 40 | 20 | 17 | 3 | — | 216 | 207 | 43 | 3:e WWJHL | |
1977–78 | 40 | 9 | 28 | 3 | — | 159 | 251 | 21 | 5:e MWJBHL | Kvalificerade sig inte |
1978–79 | 42 | 12 | 23 | 7 | — | 167 | 229 | 31 | 6:e MWJBHL | Kvalificerade sig inte |
1979–80 | 42 | 15 | 20 | 7 | — | 186 | 219 | 37 | 3:e MWJBHL | Förlorad semifinal |
1980–81 | 42 | 21 | 20 | 1 | — | 217 | 206 | 43 | 4:e MWJBHL | Förlorad final |
1981–82 | 42 | 29 | 13 | 0 | — | 266 | 177 | 58 | 3:e MWJBHL | Förlorad final |
1982–83 | 42 | 23 | 19 | 0 | — | 257 | 228 | 46 | 4:e MWJBHL | Förlorad semifinal |
1983–84 | 42 | 18 | 25 | 0 | — | 200 | 223 | 36 | 5:e MWJBHL | Förlorade kvartsfinal |
1984–85 | 42 | 22 | 18 | 2 | — | 202 | 192 | 44 | 5:e MWJBHL | Förlorade kvartsfinal |
1985–86 | 40 | 18 | 20 | 2 | — | 229 | 206 | 38 | 4:e MWJBHL | Förlorad semifinal |
1986–87 | 41 | 22 | 18 | 1 | — | 222 | 206 | 45 | 4:e MWJBHL | Förlorad semifinal |
1987–88 | 48 | 23 | 24 | 1 | — | 236 | 249 | 47 | 5:e MWJBHL | Förlorade kvartsfinal |
1988–89 | 48 | 11 | 35 | 2 | — | 184 | 290 | 24 | 8:e MWJBHL | Förlorade kvartsfinal |
1989–90 | 48 | 21 | 26 | 1 | — | 225 | 224 | 43 | 6:e MWJBHL | Förlorade kvartsfinal |
1990–91 | 48 | 24 | 23 | 1 | — | 190 | 200 | 49 | 6:e MWJBHL | Förlorade kvartsfinal |
1991–92 | 48 | 39 | 6 | 3 | — | 270 | 134 | 81 | 1:a MWJBHL | Vann ligan, vann Sutherland Cup |
1992–93 | 48 | 41 | 7 | 0 | — | 339 | 168 | 82 | 1:a MWJBHL | Vann ligan |
1993–94 | 48 | 17 | 29 | 2 | — | 178 | 220 | 36 | 7:e MWJBHL | Förlorade kvartsfinal |
1994–95 | 48 | 17 | 27 | 4 | — | 203 | 229 | 38 | 8:e MWJBHL | Förlorad semifinal |
1995–96 | 48 | 28 | 16 | 4 | — | 269 | 178 | 60 | 5:e MWJBHL | Förlorad semifinal |
1996–97 | 48 | 30 | 13 | 5 | — | 256 | 165 | 65 | 3:e MWJBHL | Förlorad semifinal |
1997–98 | 48 | 30 | 15 | 3 | — | 259 | 128 | 63 | 4:e MWJBHL | Förlorade kvartsfinal |
1998–99 | 48 | 20 | 22 | 6 | — | 216 | 219 | 46 | 6:e MWJBHL | Förlorade kvartsfinal |
1999–00 | 48 | 27 | 20 | 1 | — | 218 | 185 | 55 | 5:e MWJBHL | Förlorade kvartsfinal |
2000–01 | 48 | 26 | 19 | 3 | — | 235 | 179 | 55 | 6:e MWJBHL | Förlorade kvartsfinal |
2001–02 | 48 | 17 | 28 | 3 | — | 160 | 178 | 37 | 7:e MWJBHL | |
2002–03 | 48 | 29 | 14 | 5 | 2 | 231 | 148 | 65 | 2:a MWJBHL | Förlorad final |
2003–04 | 48 | 31 | 12 | 3 | 2 | 188 | 153 | 67 | 2:a MWJBHL | Förlorad final |
2004–05 | 48 | 31 | 13 | 2 | 2 | 178 | 118 | 66 | 1:a MWJBHL | |
2005–06 | 48 | 24 | 24 | 0 | — | 169 | 161 | 48 | 7:e MWJBHL | Förlorade kvartsfinal |
2006–07 | 48 | 21 | 23 | 2 | 2 | 158 | 162 | 46 | 5:e MWJBHL | Förlorade kvartsfinal |
2007–08 | 48 | 21 | 21 | 1 | 5 | 167 | 163 | 48 | 6:e GOJHL-MW | Förlorad konf. Kvartsfinal |
2008–09 | 52 | 34 | 14 | — | 4 | 240 | 172 | 72 | 2:a GOJHL-MW | Förlorad konf. Slutlig |
2009–10 | 51 | 16 | 34 | — | 1 | 153 | 231 | 33 | 8:e GOJHL-MW | Förlorad konf. Kvartsfinal |
2010–11 | 51 | 25 | 24 | — | 2 | 179 | 164 | 52 | 6:e GOJHL-MW | |
2011–12 | 51 | 10 | 33 | — | 8 | 148 | 223 | 28 | 8:e GOJHL-MW | Förlorad konf. Kvartsfinal |
2012–13 | 51 | 28 | 19 | — | 4 | 175 | 172 | 60 | 3:e GOJHL-MW | Förlorad konf. Semifinal |
2013–14 | 49 | 36 | 8 | — | 5 | 180 | 103 | 77 | 1:a GOJHL-MW | Förlorad konf. Semifinal |
2014–15 | 49 | 34 | 11 | — | 4 | 201 | 157 | 72 | 2:a GOJHL-MW |
Vann konf. Quarters, 4–1 ( Cyclones ) Lost Conf. Semi, 1–4 ( Culltons ) |
2015–16 | 50 | 44 | 4 | 1 | 1 | 244 | 123 | 90 | 1:a av 9-MW 1:a av 26-GOJHL |
Vann konf. Quarters, 4–1 ( 99ers ) Lost Conf. Semis, 1–4 ( Siskins ) |
2016–17 | 50 | 30 | 15 | 2 | 3 | 196 | 155 | 65 |
3:e av 9-MW 9:e av 27-GOJHL |
Vann konf. Quarters, 4–1 ( Cullitons ) Lost Conf. Semi, 2–4 ( Sugar Kings ) |
2017–18 | 50 | 24 | 23 | 1 | 2 | 160 | 163 | 51 |
5:e av 8-MW 15:e av 26 GOJHL |
Förlorad konf. Quarter, 3-4 ( Siskins ) |
Sutherland Cup framträdanden
- 1965 : Kitchener Greenshirts besegrade Etobicoke Indians 4-games-to-2
- 1967 : Kitchener Greenshirts besegrade Dixie Beehives 4-games-to-2
- 1992 : Kitchener Dutchmen besegrade Milton Merchants 4-games-to-1
- 1993 : Barrie Colerts besegrade 4 Kitchenerts -spel-till-ingen
George S. Dudley Trophy Super "C" framträdanden
- 1971 : Woodstock Navy-Vets besegrade Kitchener Ranger B:s 4-matcher-till-2
- 1973 : Woodstock Navy-Vets besegrade Kitchener Ranger B:s 4-matcher-till-3 med 1 oavgjort
Anmärkningsvärda alumner
- Chris Ahrens
- Jerry Byers
- Jonathan Cheechoo
- Dave Cressman
- Jack Egers
- Mike Hoffman
- Jim Krulicki
- Gary Kurt
- Don Maloney
- Joe McDonnell
- Rich Peverley
- Mike Robitaille
- Mark Scheifele
- Danny Seguin
- Scott Stevens
- Walt Tkaczuk
- Scott Walker
- Bennett Wolf