Kemuning
Kelantan valkrets | |||
---|---|---|---|
Statlig valkrets | |||
Lagstiftande församling | Kelantan delstats lagstiftande församling | ||
MLA |
Mohd Roseli Ismail PN |
||
Valkrets skapad | 1994 | ||
Först omtvistad | 1995 | ||
Senast tävlade | 2018 |
Kemuning är en statlig valkrets i Kelantan , Malaysia , som har varit representerad i Kelantan State Legislative Assembly .
Historia
Representationshistoria
Medlemmar av den lagstiftande församlingen för Kemuning | |||
---|---|---|---|
hopsättning | år | Medlem | Fest |
Valkrets skapad från Banggol Juda och Gual Ipoh | |||
9:e | 1995-1999 | Hassan Muhamad | PAS |
10:e | 1999-2004 | ||
11:e | 2004-2008 | Zakaria Yaacob | |
12:e | 2008-2013 | Wan Ahmad Lutfi Wan Sulaiman | |
13:e | 2013-2018 | Mohd Roseli Ismail | |
14:e | 2018–2020 | ||
2020-nutid | PN (PAS) |
Valresultat
Fest | Kandidat | Röster | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Pan-Malaysiska islamiska partiet | Mohd Roseli Ismail | 9 969 | 47,32 | 5,39 | |
BN | Eriandi Ismail | 8,934 | 42,41 | 4,88 | |
PH | Ab Kadir Othman | 2,163 | 10.27 | 10.27 | |
Totalt antal giltiga röster | 21 066 | 100,00 | |||
Totalt avvisade röstsedlar | 315 | ||||
Ej återlämnade röstsedlar | 230 | ||||
Valdeltagande | 21,611 | 81,89 | |||
Registrerade väljare | 26,389 | ||||
Majoritet | 1 035 | 4,91 | |||
Pan-Malaysiska islamiska partiet håller | Gunga |
|
Fest | Kandidat | Röster | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Pan-Malaysiska islamiska partiet | Mohd Roseli Ismail | 10 049 | 52,71 | 0,33 | |
BN | Eriandi Ismail | 9 015 | 47,29 | 0,33 | |
Totalt antal giltiga röster | 19 064 | 100,00 | |||
Totalt avvisade röstsedlar | 228 | ||||
Ej återlämnade röstsedlar | 52 | ||||
Valdeltagande | 19,344 | 86,40 | |||
Registrerade väljare | 22,385 | ||||
Majoritet | 1 034 | 5,42 | |||
Pan-Malaysiska islamiska partiet håller | Gunga |
|
Fest | Kandidat | Röster | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Pan-Malaysiska islamiska partiet | Wan Ahmad Lutfi Wan Sulaiman | 8 003 | 53,04 | 3.03 | |
BN | Ahmad Jazlan Yaakub | 7 087 | 46,96 | 3.03 | |
Totalt antal giltiga röster | 15 090 | 100,00 | |||
Totalt avvisade röstsedlar | 169 | ||||
Ej återlämnade röstsedlar | 22 | ||||
Valdeltagande | 15,281 | 83,69 | |||
Registrerade väljare | 18 258 | ||||
Majoritet | 916 | 6.08 | |||
Pan-Malaysiska islamiska partiet håller | Gunga |
|
Fest | Kandidat | Röster | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Pan-Malaysiska islamiska partiet | Zakaria Yaacob | 6 078 | 50,01 | 7.17 | |
BN | Wan Mohamad Zin Mat Amin | 6 076 | 49,99 | 7.17 | |
Totalt antal giltiga röster | 12.154 | 100,00 | |||
Totalt avvisade röstsedlar | 190 | ||||
Ej återlämnade röstsedlar | 0 | ||||
Valdeltagande | 12,344 | 77,96 | |||
Registrerade väljare | 15,834 | ||||
Majoritet | 2 | 0,02 | |||
Pan-Malaysiska islamiska partiet håller | Gunga |
|
Fest | Kandidat | Röster | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Pan-Malaysiska islamiska partiet | Hassan Muhamad | 6,335 | 57,18 | 6,64 | |
BN | Ismail Mamat | 4,744 | 42,82 | 6,64 | |
Totalt antal giltiga röster | 11 079 | 100,00 | |||
Totalt avvisade röstsedlar | 209 | ||||
Ej återlämnade röstsedlar | 9 | ||||
Valdeltagande | 11 297 | 77,71 | |||
Registrerade väljare | 14,537 | ||||
Majoritet | 1,591 | 14.36 | |||
Pan-Malaysiska islamiska partiet håller | Gunga |
|
Fest | Kandidat | Röster | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pan-Malaysiska islamiska partiet | Hassan Muhamad | 4,759 | 50,54 | |||
BN | Ismail Mamat | 4,657 | 49,46 | |||
Totalt antal giltiga röster | 9,416 | 100,00 | ||||
Totalt avvisade röstsedlar | 152 | |||||
Ej återlämnade röstsedlar | 20 | |||||
Valdeltagande | 9,588 | 76,50 | ||||
Registrerade väljare | 12.533 | |||||
Majoritet | 102 | 1.08 | ||||
Detta var en ny valkrets skapad. |