Katchana
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Ricardo Jorge Guerreiro Felisberto | ||
Födelsedatum | 8 oktober 1983 | ||
Födelseort | Almodôvar , Portugal | ||
Höjd | 1,79 m (5 fot 10 + 1 ⁄ 2 tum) | ||
Position(er) | Mittfältare | ||
Ungdomskarriär | |||
1993–1996 | Almodôvar | ||
1996–1999 | Castrense | ||
1999–2001 | Despertar Beja | ||
2001–2002 | Louletano | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2002–2004 | Castrense | ||
2004–2005 | Aljustrelense | ||
2006–2007 | Beira-Mar | 6 | (0) |
2006 | → Avanca (lån) | 4 | (0) |
2007 | → Pampilhosa (lån) | 9 | (1) |
2007–2009 | Aljustrelense | 25 | (4) |
2009–2011 | Mafra | 45 | (6) |
2011–2012 | EN SMÄLL | 24 | (2) |
2012–2013 | Ayia Napa | 6 | (0) |
2013–2014 | Enosis Neon | 7 | (0) |
2014–2016 | Águeda | 84 | (21) |
2016–2017 | Anadia | 28 | (7) |
2017 | Beira-Mar | 3 | (1) |
2017–2018 | Pampilhosa | 27 | (5) |
2018–2020 | Mourisquense | 36 | (4) |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål, korrekt från 1 augusti 2020 |
Ricardo Jorge Guerreiro Felisberto (född 8 oktober 1983 i Almodôvar , Beja-distriktet ), känd som Katchana , är en portugisisk fotbollsspelare som spelade som mittfältare .
Kategorier:
- 1983 födslar
- APOP Kinyras FC-spelare
- Anadia FC-spelare
- Förbundsfotbollsmittfältare
- Ayia Napa FC-spelare
- CD Mafra-spelare
- Cypriotiska förstadivisionsspelare
- Cypriotiska andradivisionsspelare
- Enosis Neon Paralimni FC-spelare
- Utländska fotbollsspelare på Cypern
- FC Pampilhosa-spelare
- Liga Portugal 2 spelare
- Levande människor
- Folk från Almodôvar
- utlandssportugisiska fotbollsspelare
- Portugisiska utlandssportare på Cypern
- portugisiska fotbollsspelare
- RD Águeda-spelare
- SC Beira-Mar-spelare
- Segunda Divisão spelare
- Idrottsmän från Beja-distriktet