Kairi Himanen
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Kairi Himanen | ||
Födelsedatum | 11 november 1992 | ||
Födelseort | Raikküla församling , Estland | ||
Position(er) | Mittfältare | ||
Klubbinformation | |||
Nuvarande lag |
Saku Sporting | ||
siffra | 81 | ||
Ungdomskarriär | |||
2003 | Levadia Hagudi | ||
2005 | EVL | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2006 | EVL United | 12 | (3) |
2007–2019 | Pärnu | 178 | (61) |
2007–2019 | Pärnu II | 42 | (24) |
2020– | Saku Sporting | 50 | (26) |
Internationell karriär ‡ | |||
2009–2010 | Estland U19 | 11 | (0) |
2009– | Estland | 54 | (4) |
*Klubbliga matcher och mål, korrekta från och med 19 juni 2022 ‡ Landskamper och mål för landslag, korrekta från och med den 29 juli 2022 |
Kairi Himanen (född 11 november 1992) är en estnisk fotbollsspelare som spelar som mittfältare för Naiste Meistriliiga- klubben Saku Sporting .
Hon har representerat Estlands damlandslag i fotboll på ungdoms- och seniornivå.
externa länkar
- Kairi Himanen på Estniska fotbollsförbundet (på estniska)
- Kairi Himanens landslagsprofil på Estniska fotbollsförbundet (på estniska)
- Kairi Himanen – UEFA tävlingsrekord ( arkiv )