2013 FIVB VM i volleyboll damer U20
Turneringsdetaljer | |
---|---|
Värdnation | Tjeckien |
Datum | 21 till 30 juni 2013 |
Lag | 20 |
Plats(er) | 2 (i 1 värdstad) |
Mästare | Kina (2:a titeln) |
Turneringsutmärkelser | |
MVP | Zhu Ting |
Officiell webbplats | |
www.fivb.org | |
2013 års i volleyboll för damer världsmästerskap hölls i Tjeckien under tio dagar mellan den 21 och 30 juni 2013. Detta var den första upplagan av turneringen med 20 lag.
Kvalificeringsprocess
Konfederation | Metod för kvalificering | Datum | Mötesplats | Lediga platser | Kvalificerad |
---|---|---|---|---|---|
FIVB | Värd | 18 mars 2012 | 1 | Tjeckien | |
NORCECA | 2012 NORCECA Junior Championship | 22–26 augusti 2012 | Managua , Nicaragua | 3 |
Dominikanska republiken Mexiko USA |
CEV | Junior-EM 2012 | 18–26 augusti 2012 | Ankara , Turkiet | 1 | Kalkon |
AVC | Asiatiska juniormästerskapet 2012 | 1–9 oktober 2012 | Nakhon Pathom / Ratchaburi , Thailand | 4 |
Kina Kinesiska Taipei Japan Thailand |
CSV | Sydamerikanska juniormästerskapen 2012 | 17–23 oktober 2012 | Lima , Peru | 3 |
Brasilien Peru Colombia |
CAVB | Afrikanska juniormästerskapet 2013 | 11–13 januari 2013 | Nigeria | 3 |
Egypten Algeriet Nigeria |
UPV | 2013 Junior Pan-American Cup | 18–23 mars 2013 | Havanna , Kuba | 1 | Puerto Rico |
CEV | 2013 Junior-EM i volleyboll för damer | 9–12 maj 2013 | Subotica , Serbien | 4 | Serbien |
Samokov , Bulgarien | Bulgarien | ||||
Cividale del Friuli , Italien | Italien | ||||
Ramenskoye , Ryssland | Ryssland | ||||
Total | 20 |
Tävlingsformel
De 20 lagen kommer att delas upp i fyra pooler med fem lag vardera och kommer att spela en round-robin-turnering. Det bottenrankade laget i varje pool kommer att spela klassificeringsmatcher om 17:e-20:e plats i ett round-robin-system.
De andra 16 lagen går vidare till de åtta finalerna som består av ett slutspel (1:a av Pool A mot 4:a av Pool B etc.). Vinnarna av slutspelsmatcherna går vidare till kvartsfinaler, semifinaler och finaler för att klassas från 1:a till 8:e plats, medan förlorarna av slutspelsmatcher kommer att spela klassificeringsmatcher, med ett liknande system för kvartsfinaler, semifinaler och finaler, för att klassas från 9:e till 16:e plats. .
Pool A | Pool B | Pool C | Pool D |
---|---|---|---|
Tjeckien | Kina | Brasilien | Italien |
Dominikanska republiken | Serbien | Förenta staterna | Kalkon |
Peru | Japan | Mexiko | Egypten |
Puerto Rico | Thailand | Ryssland | Algeriet |
Kinesiska Taipei | Colombia | Bulgarien | Nigeria |
Spelplatser
Kajot Arena och Mestska Hala Micovych Sportu, Brno , Tjeckien .
Preliminär omgång
Pool A
Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SPW | SPL | SPR | SW | SL | SR | Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominikanska republiken | 4 | 4 | 0 | 10 | 391 | 335 | 1,167 | 12 | 5 | 2.400 | Sista rundan |
2 | Peru | 4 | 2 | 2 | 8 | 384 | 361 | 1,064 | 10 | 7 | 1,429 | |
3 | Kinesiska Taipei | 4 | 2 | 2 | 6 | 368 | 380 | 0,968 | 8 | 9 | 0,889 | |
4 | Tjeckien | 4 | 2 | 2 | 6 | 279 | 281 | 0,993 | 6 | 7 | 0,857 | |
5 | Puerto Rico | 4 | 0 | 4 | 0 | 331 | 396 | 0,836 | 4 | 12 | 0,333 |
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 juni | 12:30 | Peru | 2–3 | Kinesiska Taipei | 25–22 | 25–22 | 20–25 | 24–26 | 16–18 | 110–113 | P2 P3 |
21 juni | 17:30 | Tjeckien | 3–1 | Puerto Rico | 25–23 | 22–25 | 25–14 | 25–17 | 97–79 | P2 P3 | |
22 juni | 12:30 | Puerto Rico | 1–3 | Peru | 26–24 | 20–25 | 20–25 | 20–25 | 86–99 | P2 P3 | |
22 juni | 17:30 | Dominikanska republiken | 3–0 | Tjeckien | 25–13 | 25–22 | 25–20 | 75–55 | P2 P3 | ||
23 juni | 12:30 | Kinesiska Taipei | 3–1 | Puerto Rico | 25–23 | 25–16 | 27–29 | 25–19 | 102–87 | P2 P3 | |
23 juni | 17:30 | Peru | 2–3 | Dominikanska republiken | 25–18 | 28–30 | 25–22 | 14–25 | 8–15 | 100–110 | P2 P3 |
24 juni | 12:30 | Dominikanska republiken | 3–2 | kinesiska Taipei | 19–25 | 25–23 | 25–19 | 24–26 | 15–8 | 108–101 | P2 P3 |
24 juni | 17:30 | Tjeckien | 0–3 | Peru | 19–25 | 18–25 | 15–25 | 52–75 | P2 P3 | ||
25 juni | 12:30 | Puerto Rico | 1–3 | Dominikanska republiken | 17–25 | 17–25 | 25–23 | 20–25 | 79–98 | P2 P3 | |
25 juni | 17:30 | kinesiska Taipei | 0–3 | Tjeckien | 17–25 | 13–25 | 22–25 | 52–75 |
P2 P3
|
Pool B
Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SPW | SPL | SPR | SW | SL | SR | Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kina | 4 | 4 | 0 | 12 | 300 | 212 | 1,415 | 12 | 0 | MAX | Sista rundan |
2 | Serbien | 4 | 3 | 1 | 8 | 308 | 284 | 1,085 | 9 | 5 | 1 800 | |
3 | Japan | 4 | 2 | 2 | 7 | 330 | 308 | 1,071 | 8 | 7 | 1,143 | |
4 | Colombia | 4 | 1 | 3 | 3 | 234 | 277 | 0,845 | 3 | 9 | 0,333 | |
5 | Thailand | 4 | 0 | 4 | 0 | 227 | 318 | 0,714 | 1 | 12 | 0,083 |
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 juni | 15:00 | Serbien | 3–0 | Colombia | 25–16 | 25–17 | 25–20 | 75–53 | P2 P3 | ||
21 juni | 20:00 | Japan | 3–1 | Thailand | 18–25 | 25–18 | 25–16 | 25–21 | 93–80 | P2 P3 | |
22 juni | 15:00 | Colombia | 0–3 | Japan | 18–25 | 16–25 | 17–25 | 51–75 | P2 P3 | ||
22 juni | 20:00 | Kina | 3–0 | Serbien | 25–20 | 25–20 | 25–16 | 75–56 | P2 P3 | ||
23 juni | 15:00 | Japan | 0–3 | Kina | 20–25 | 18–25 | 22–25 | 60–75 | P2 P3 | ||
23 juni | 20:00 | Thailand | 0–3 | Colombia | 14–25 | 17–25 | 21–25 | 52–75 | P2 P3 | ||
24 juni | 15:00 | Kina | 3–0 | Thailand | 25–15 | 25–10 | 25–16 | 75–41 | P2 P3 | ||
24 juni | 20:00 | Serbien | 3–2 | Japan | 25–21 | 25–21 | 16–25 | 21–25 | 15–10 | 102–102 | P2 P3 |
25 juni | 15:00 | Thailand | 0–3 | Serbien | 18–25 | 15–25 | 21–25 | 54–75 | P2 P3 | ||
25 juni | 20:00 | Colombia | 0–3 | Kina | 22–25 | 16–25 | 17–25 | 55–75 |
P2 P3
|
Pool C
Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SPW | SPL | SPR | SW | SL | SR | Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 4 | 4 | 0 | 12 | 321 | 240 | 1,338 | 12 | 1 | 12 000 | Sista rundan |
2 | Ryssland | 4 | 3 | 1 | 8 | 368 | 336 | 1,095 | 10 | 6 | 1,667 | |
3 | Bulgarien | 4 | 1 | 3 | 4 | 307 | 326 | 0,942 | 6 | 9 | 0,667 | |
4 | Mexiko | 4 | 1 | 3 | 3 | 358 | 387 | 0,925 | 6 | 11 | 0,545 | |
5 | Förenta staterna | 4 | 1 | 3 | 3 | 259 | 324 | 0,799 | 3 | 10 | 0,300 |
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 juni | 12:45 | Mexiko | 2–3 | Ryssland | 26–24 | 22–25 | 26–24 | 19–25 | 9–15 | 102–113 | P2 P3 |
21 juni | 17:15 | Förenta staterna | 0–3 | Bulgarien | 12–25 | 21–25 | 17–25 | 50–75 | P2 P3 | ||
22 juni | 12:45 | Bulgarien | 2–3 | Mexiko | 25–22 | 18–25 | 25–16 | 20–25 | 11–15 | 99–103 | P2 P3 |
22 juni | 17:15 | Brasilien | 3–0 | Förenta staterna | 25–17 | 25–18 | 25–22 | 75–57 | P2 P3 | ||
23 juni | 12:45 | Mexiko | 0–3 | Brasilien | 23–25 | 16–25 | 15–25 | 54–75 | P2 P3 | ||
23 juni | 17:15 | Ryssland | 3–1 | Bulgarien | 25–20 | 25–19 | 22–25 | 25–23 | 97–87 | P2 P3 | |
24 juni | 12:45 | Förenta staterna | 3–1 | Mexiko | 29–27 | 19–25 | 27–25 | 25–22 | 100–99 | P2 P3 | |
24 juni | 17:15 | Brasilien | 3–1 | Ryssland | 25–16 | 25–23 | 20–25 | 25–19 | 95–83 | P2 P3 | |
25 juni | 12:45 | Bulgarien | 0–3 | Brasilien | 11–25 | 11–25 | 24–26 | 46–76 | P2 P3 | ||
25 juni | 17:15 | Ryssland | 3–0 | Förenta staterna | 25–18 | 25–14 | 25–20 | 75–52 |
P2 P3
|
Pool D
Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SPW | SPL | SPR | SW | SL | SR | Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalkon | 4 | 4 | 0 | 11 | 335 | 221 | 1,516 | 12 | 2 | 6 000 | Sista rundan |
2 | Italien | 4 | 3 | 1 | 10 | 329 | 222 | 1,482 | 11 | 3 | 3,667 | |
3 | Egypten | 4 | 2 | 2 | 6 | 243 | 245 | 0,992 | 6 | 6 | 1 000 | |
4 | Algeriet | 4 | 1 | 3 | 2 | 242 | 317 | 0,763 | 3 | 11 | 0,273 | |
5 | Nigeria | 4 | 0 | 4 | 1 | 189 | 333 | 0,568 | 2 | 12 | 0,167 |
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 juni | 15:00 | Kalkon | 3–0 | Nigeria | 25–15 | 25–10 | 25–8 | 75–33 | P2 P3 | ||
21 juni | 19:30 | Egypten | 3–0 | Algeriet | 25–21 | 25–16 | 25–20 | 75–57 | P2 P3 | ||
22 juni | 15:00 | Italien | 2–3 | Kalkon | 25–21 | 23–25 | 21–25 | 26–24 | 9–15 | 104–110 | P2 P3 |
22 juni | 19:30 | Nigeria | 0–3 | Egypten | 9–25 | 18–25 | 11–25 | 38–75 | P2 P3 | ||
23 juni | 15:00 | Algeriet | 3–2 | Nigeria | 24–26 | 19–25 | 25–16 | 25–18 | 15–7 | 108–92 | P2 P3 |
23 juni | 19:30 | Egypten | 0–3 | Italien | 17–25 | 23–25 | 16–25 | 56–75 | P2 P3 | ||
24 juni | 15:00 | Italien | 3–0 | Algeriet | 25–12 | 25–9 | 25–9 | 75-30 | P2 P3 | ||
24 juni | 19:30 | Kalkon | 3–0 | Egypten | 25–12 | 25–12 | 25–13 | 75-37 | P2 P3 | ||
25 juni | 15:00 | Algeriet | 0–3 | Kalkon | 18–25 | 14–25 | 15–25 | 47–75 | P2 P3 | ||
25 juni | 19:30 | Nigeria | 0–3 | Italien | 6–25 | 13–25 | 7–25 | 26–75 |
P2 P3
|
Sista rundan
Mästerskapsfäste
Omgång 16 | Kvartsfinal | Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||||||
B1 | Kina | 3 | |||||||||||||||||
A4 | Tjeckien | 0 | B1 | Kina | 3 | ||||||||||||||
C2 | Ryssland | 3 | C2 | Ryssland | 0 | ||||||||||||||
D3 | Egypten | 0 | B1 | Kina | 3 | ||||||||||||||
B2 | Serbien | 3 | C1 | Brasilien | 0 | ||||||||||||||
A3 | kinesiska Taipei | 0 | B2 | Serbien | 0 | ||||||||||||||
C1 | Brasilien | 3 | C1 | Brasilien | 3 | ||||||||||||||
D4 | Algeriet | 0 | B1 | Kina | 3 | ||||||||||||||
D1 | Kalkon | 3 | B3 | Japan | 0 | ||||||||||||||
C4 | Mexiko | 0 | D1 | Kalkon | 0 | ||||||||||||||
A2 | Peru | 0 | B3 | Japan | 3 | ||||||||||||||
B3 | Japan | 3 | B3 | Japan | 3 | Tredje plats | |||||||||||||
D2 | Italien | 3 | D2 | Italien | 1 | ||||||||||||||
C3 | Bulgarien | 1 | D2 | Italien | 3 | C1 | Brasilien | 3 | |||||||||||
A1 | Dominikanska republiken | 3 | A1 | Dominikanska republiken | 0 | D2 | Italien | 0 | |||||||||||
B4 | Colombia | 1 |
Omgång 16
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 juni | 12:30 | Serbien | 3–0 | Kinesiska Taipei | 25–15 | 25–18 | 25–20 | 75–53 | P2 P3 | ||
26 juni | 12:45 | Kalkon | 3–0 | Mexiko | 25–14 | 25–20 | 25–23 | 75–57 | P2 P3 | ||
26 juni | 15:00 | Peru | 0–3 | Japan | 20–25 | 25–27 | 19–25 | 64–77 | P2 P3 | ||
26 juni | 15:00 | Ryssland | 3–0 | Egypten | 25–14 | 26–24 | 25–13 | 76–51 | P2 P3 | ||
26 juni | 17:15 | Italien | 3–1 | Bulgarien | 23–25 | 25–18 | 25–14 | 25–16 | 98–73 | P2 P3 | |
26 juni | 17:30 | Kina | 3–0 | Tjeckien | 25–22 | 25–13 | 25–17 | 75–52 | P2 P3 | ||
26 juni | 19:30 | Brasilien | 3–0 | Algeriet | 25–10 | 25–11 | 25–13 | 75–34 | P2 P3 | ||
26 juni | 20:00 | Dominikanska republiken | 3–1 | Colombia | 20–25 | 25–19 | 25–20 | 25–17 | 95–81 |
P2 P3
|
Kvartsfinal
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 juni | 12:30 | Kalkon | 0–3 | Japan | 19–25 | 23–25 | 21–25 | 63–75 | P2 P3 | ||
28 juni | 15:00 | Serbien | 0–3 | Brasilien | 23–25 | 20–25 | 24–26 | 67–76 | P2 P3 | ||
28 juni | 17:30 | Kina | 3–0 | Ryssland | 25–21 | 25–22 | 26–24 | 76–67 | P2 P3 | ||
28 juni | 20:00 | Italien | 3–0 | Dominikanska republiken | 25–18 | 25–20 | 25–22 | 75–60 |
P2 P3
|
Semifinaler
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 juni | 17:30 | Kina | 3–0 | Brasilien | 25–16 | 25–16 | 25–22 | 75–54 | P2 P3 | ||
29 juni | 20:00 | Japan | 3–1 | Italien | 25–19 | 25–15 | 21–25 | 25–17 | 96–76 |
P2 P3
|
Bronsmatch
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 juni | 17:30 | Brasilien | 3–0 | Italien | 28–26 | 25–21 | 25–18 | 78–65 |
P2 P3
|
Guldmatch
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 juni | 20:00 | Kina | 3–0 | Japan | 25–13 | 25–17 | 25–15 | 75–45 |
P2 P3
|
5:e–8:e placeringar
Klassificering 5–8 | Klassificering 5–6 | ||||||||
C2 | Ryssland | 3 | |||||||
B2 | Serbien | 1 | |||||||
C2 | Ryssland | 1 | |||||||
D1 | Kalkon | 3 | |||||||
D1 | Kalkon | 3 | |||||||
A1 | Dominikanska republiken | 2 | Klassificering 7–8 | ||||||
B2 | Serbien | 3 | |||||||
A1 | Dominikanska republiken | 0 |
Klassificering 5:a och 8:e
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 juni | 10:00 | Ryssland | 3–1 | Serbien | 19–25 | 25–19 | 25–18 | 29–27 | 98–89 | P2 P3 | |
29 juni | 12:30 | Kalkon | 3–2 | Dominikanska republiken | 26–24 | 21–25 | 25–19 | 19–25 | 15–13 | 106–106 |
P2 P3
|
Klassificering 7:a
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 juni | 12:30 | Serbien | 3–0 | Dominikanska republiken | 25–22 | 25–10 | 25–21 | 75–53 |
P2 P3
|
Klassificering 5:a
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 juni | 15:00 | Ryssland | 1–3 | Kalkon | 23–25 | 25–10 | 17–25 | 16–25 | 81–85 |
P2 P3
|
9:e och 16:e platserna
Klassificering 9–16 | Klassificering 9–12 | Klassificering 9–10 | ||||||||||||
A4 | Tjeckien | 3 | ||||||||||||
D3 | Egypten | 2 | ||||||||||||
A4 | Tjeckien | 0 | ||||||||||||
A3 | Kinesiska Taipei | 3 | ||||||||||||
A3 | Kinesiska Taipei | 3 | ||||||||||||
D4 | Algeriet | 0 | ||||||||||||
A3 | Kinesiska Taipei | 0 | ||||||||||||
C3 | Bulgarien | 3 | ||||||||||||
C4 | Mexiko | 2 | ||||||||||||
A2 | Peru | 3 | ||||||||||||
A2 | Peru | 0 | Klassificering 11–12 | |||||||||||
C3 | Bulgarien | 3 | ||||||||||||
C3 | Bulgarien | 3 | A4 | Tjeckien | 3 | |||||||||
B4 | Colombia | 2 | A2 | Peru | 2 |
13:e och 16:e platserna
Klassificering 13–16 | Klassificering 13–14 | ||||||||
D3 | Egypten | 3 | |||||||
D4 | Algeriet | 0 | |||||||
D3 | Egypten | 0 | |||||||
B4 | Colombia | 3 | |||||||
C4 | Mexiko | 1 | |||||||
B4 | Colombia | 3 | Klassificering 15–16 | ||||||
D4 | Algeriet | 0 | |||||||
C4 | Mexiko | 3 |
Klassificering 9:a och 16:e
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 juni | 12:45 | kinesiska Taipei | 3–0 | Algeriet | 25–7 | 25–10 | 25–13 | 75–30 | P2 P3 | ||
28 juni | 15:00 | Mexiko | 2–3 | Peru | 16–25 | 15–25 | 25–17 | 25–15 | 12–15 | 93–97 | P2 P3 |
28 juni | 17:15 | Tjeckien | 3–2 | Egypten | 25–13 | 25–23 | 24–26 | 19–25 | 15–12 | 108–99 | P2 P3 |
28 juni | 19:30 | Bulgarien | 3–2 | Colombia | 7–25 | 25–23 | 11–25 | 27–25 | 15–11 | 85–109 |
P2 P3
|
Klassificering 13:e och 16:e
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 juni | 15:00 | Egypten | 3–0 | Algeriet | 25–14 | 25–21 | 25–17 | 75–52 | P2 P3 | ||
29 juni | 17:15 | Mexiko | 1–3 | Colombia | 25–20 | 19–25 | 14–25 | 16–25 | 74–95 |
P2 P3
|
Klassificering 9:a och 12:e
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 juni | 15:00 | Tjeckien | 0–3 | kinesiska Taipei | 20–25 | 20–25 | 21–25 | 61–75 | P2 P3 | ||
29 juni | 19:30 | Peru | 0–3 | Bulgarien | 25–27 | 17–25 | 21–25 | 63–77 |
P2 P3
|
Klassificering 15:a
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 juni | 11:15 | Algeriet | 0–3 | Mexiko | 11–25 | 17–25 | 15–25 | 43–75 |
P2 P3
|
Klassificering 13:a
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 juni | 13:30 | Egypten | 0–3 | Colombia | 13–25 | 18–25 | 22–25 | 53–75 |
P2 P3
|
Klassificering 11:a
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 juni | 15:00 | Tjeckien | 3–2 | Peru | 19–25 | 22–25 | 25–20 | 25–23 | 17–15 | 108–108 |
P2 P3
|
Klassificering 9:a
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 juni | 18:00 | Kinesiska Taipei | 0–3 | Bulgarien | 22–25 | 13–25 | 20–25 | 55–75 |
P2 P3
|
Klassificering 17:e och 20:e
Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SPW | SPL | SPR | SW | SL | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Förenta staterna | 3 | 3 | 0 | 9 | 248 | 177 | 1,401 | 9 | 1 | 9 000 |
2 | Thailand | 3 | 2 | 1 | 6 | 239 | 201 | 1,189 | 7 | 3 | 2,333 |
3 | Puerto Rico | 3 | 1 | 2 | 3 | 197 | 204 | 0,966 | 3 | 6 | 0,500 |
4 | Nigeria | 3 | 0 | 3 | 0 | 123 | 225 | 0,547 | 0 | 9 | 0,000 |
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 juni | 10:00 | Puerto Rico | 3–0 | Nigeria | 25–21 | 25–18 | 25–13 | 75–52 | P2 P3 | ||
28 juni | 10:30 | Thailand | 1–3 | Förenta staterna | 23–25 | 25–23 | 17–25 | 22–25 | 87–98 | P2 P3 | |
29 juni | 10:30 | Nigeria | 0–3 | Förenta staterna | 8–25 | 12–25 | 15–25 | 35–75 | P2 P3 | ||
29 juni | 12:45 | Puerto Rico | 0–3 | Thailand | 22–25 | 20–25 | 25–27 | 67–77 | P2 P3 | ||
30 juni | 09:00 | Förenta staterna | 3–0 | Puerto Rico | 25–15 | 25–22 | 25–18 | 75-55 | P2 P3 | ||
30 juni | 10:00 | Thailand | 3–0 | Nigeria | 25–16 | 25–9 | 25–11 | 75–36 |
P2 P3
|
Slutlig ställning
|
|
All-Star Team
-
Mest värdefulla spelaren
- Zhu Ting ( CHN )
-
Best Opposite
- Ceyda Aktaş ( TUR )
-
Bästa Outside Hitters
- Zhu Ting ( CHN )
- Gabriela Guimarães ( BRA )
-
Bästa mellanblockerare
- Valquiria Carboni Dullius ( BRA )
- Irina Fetisova ( RUS )
-
Bästa setter
- Sladjana Mirkovic ( SRB )
-
Bästa Libero
- Manami Kojima ( JPN )