Jung Woo-ram
Jung Woo-ram | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanwha Eagles – nr 57 | ||||||||||||||
Relief pitcher | ||||||||||||||
Född: 1 juni 1985 Busan | ||||||||||||||
Fladdermöss: Vänster
Kastar: Vänster
| ||||||||||||||
KBO debut | ||||||||||||||
23 april 2004 för SK Wyverns | ||||||||||||||
KBO statistik (till och med 1 augusti 2019) | ||||||||||||||
Vinst–förlust | 60–35 | |||||||||||||
Intjänat löpsnitt | 2,88 | |||||||||||||
Överstrykning | 785 | |||||||||||||
Håller | 129 | |||||||||||||
Sparar | 152 | |||||||||||||
Lag | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Medaljer
|
Jung Woo-ram | |
Hangul | 정우람 |
---|---|
Hanja | 鄭○○ |
Reviderad romanisering | Jeong Uram |
McCune–Reischauer | Chŏng Uram |
Jung Woo-ram ( koreanska : 정우람 ; född 1 juni 1985) är en sydkoreansk professionell basebollpitcher för Hanwha Eagles i KBO League .
Han representerade Sydkorea vid Asian Games 2018 .
Efter säsongen 2019 blev han en fri agent och stannade på 3,9 miljarder won totalt i fyra år.
externa länkar
- Karriärstatistik och spelarinformation från Korea Baseball Organization
- Karriärstatistik och spelarinformation från Baseball Reference (Minors)
- Jung Woo-ram på SK Wyverns Baseball Club (på koreanska)
Kategorier:
- 1985 födslar
- 2015 WBSC Premier12-spelare
- Asian Games guldmedaljörer för Sydkorea
- Asian Games-medaljörer i baseboll
- Basebollspelare vid Asian Games 2018
- KBO League kannor
- Levande människor
- Medaljörer vid Asian Games 2018
- SSG Landers spelare
- Sydkoreansk basebollbiografi
- Sydkoreanska basebollspelare
- Idrottsmän från Busan