Judo vid Asian Games 2006 – Herrar 66 kg
Herrar 66 kg vid Asian Games 2006 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Qatar SC inomhushall | ||||||||||||
Datum | 4 december | ||||||||||||
Konkurrenter | 27 från 27 nationer | ||||||||||||
Medaljörer | |||||||||||||
| |||||||||||||
Judo vid de asiatiska spelen 2006 | ||
---|---|---|
Män | Kvinnor | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
öppen | öppen | |
Herrarnas 66 kilogram (Halv lättvikt) tävlingen vid Asian Games 2006 i Doha hölls den 4 december i Qatar SC Indoor Hall.
Schema
Alla tider är Arabia Standard Time ( UTC+03:00 )
Datum | Tid | Händelse |
---|---|---|
Måndagen den 4 december 2006 | 14:00 | Omgång 32 |
14:00 | Omgång 16 | |
14:00 | Kvartsfinal | |
14:00 | Upprepning −2R | |
14:00 | Upprepning −1R | |
14:00 | Återtagning final | |
14:00 | Semifinaler | |
14:00 | Final |
Resultat
Huvudfäste
Slutlig
Guldmedaljtävling | |||
Arash Miresmaeili ( IRI ) | 0000 | ||
Khashbaataryn Tsagaanbaatar ( MGL ) | 0100 |
Övre halvan
Omgång 32 | Omgång 16 | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||
Waleed Al-Kabzari ( YEM ) | 0000 | ||||||||||||||
Guwanç Nurmuhammedow ( TKM ) | 1000 | Guwanç Nurmuhammedow ( TKM ) | 1000 | ||||||||||||
Sok Dara ( CAM ) | 0000 | Guwanç Nurmuhammedow ( TKM ) | 1000 | ||||||||||||
Kim Kwang-sub ( KOR ) | 0010 | Kim Kwang-sub ( KOR ) | 0001 | ||||||||||||
Soroush Khalili ( QAT ) | 0000 | Kim Kwang-sub ( KOR ) | 0001 | ||||||||||||
Habibur Rahman ( BAN ) | 0000 | Rustam Boqiev ( TJK ) | 0000 | ||||||||||||
Rustam Boqiev ( TJK ) | 1000 | Guwanç Nurmuhammedow ( TKM ) | 0000 | ||||||||||||
Alisher Mantobetov ( KGZ ) | 0110 | Arash Miresmaeili ( IRI ) | 1020 | ||||||||||||
Abdulrahman Al-Hazmi ( KSA ) | 1000 | Abdulrahman Al-Hazmi ( KSA ) | 1011 | ||||||||||||
Sayed Hussain Hussaini ( AFG ) | 0001 | ||||||||||||||
Abdulrahman Al-Hazmi ( KSA ) | 0000 | ||||||||||||||
Arash Miresmaeili ( IRI ) | 1000 | ||||||||||||||
Arash Miresmaeili ( IRI ) | 1000 | ||||||||||||||
Aquino da Silva ( MAC ) | 0000 | Peter Taslim ( INA ) | 0000 | ||||||||||||
Peter Taslim ( INA ) | 1000 |
Nedre halvan
Omgång 32 | Omgång 16 | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||
Viengvilay Chansy ( LAO ) | 0000 | ||||||||||||||
Sayat Almukashev ( KAZ ) | 1010 | Sayat Almukashev ( KAZ ) | 0000 | ||||||||||||
Mahdi Al-Qubaisi ( Förenade Arabemiraten ) | 0000 | Pak Chol-min ( PRK ) | 0010 | ||||||||||||
Pak Chol-min ( PRK ) | 1001 | Pak Chol-min ( PRK ) | 0000 | ||||||||||||
Bu Hechaolu ( CHN ) | 0010 | ||||||||||||||
Parvinder Singh ( IND ) | 0000 | ||||||||||||||
Nguyễn Quốc Hùng ( VIE ) | 0000 | Bu Hechaolu ( CHN ) | 1010 | ||||||||||||
Bu Hechaolu ( CHN ) | 1000 | Bu Hechaolu ( CHN ) | 0000 | ||||||||||||
Basel Jabir ( PLE ) | 0000 | Khashbaataryn Tsagaanbaatar ( MGL ) | 1001 | ||||||||||||
Mansour Al-Shaleh ( SYR ) | 1011 | Mansour Al-Shaleh ( SYR ) | 0000 | ||||||||||||
Hiroyuki Akimoto ( JPN ) | 1011 | Hiroyuki Akimoto ( JPN ) | 1000 | ||||||||||||
Sanjar Zokirov ( UZB ) | 0001 | Hiroyuki Akimoto ( JPN ) | 0000 | ||||||||||||
Khashbaataryn Tsagaanbaatar ( MGL ) | 0001 | ||||||||||||||
Khashbaataryn Tsagaanbaatar ( MGL ) | 1000 | ||||||||||||||
Bodin Panjabutra ( THA ) | 1100 | Bodin Panjabutra ( THA ) | 0000 | ||||||||||||
Chui Yiu Leung ( HKG ) | 0010 |
Repechage
Upprepning −2R | Upprepning −1R | Återtagning final | Bronsmedaljtävling | |||||||||||
Sok Dara ( CAM ) | 0000 | Waleed Al-Kabzari ( YEM ) | 0000 | |||||||||||
Waleed Al-Kabzari ( YEM ) | 1010 | Kim Kwang-sub ( KOR ) | 1000 | Kim Kwang-sub ( KOR ) | 0210 | Kim Kwang-sub ( KOR ) | 0020 | |||||||
Peter Taslim ( INA ) | 0010 | Abdulrahman Al-Hazmi ( KSA ) | 0001 | Bu Hechaolu ( CHN ) | 0001 | |||||||||
Abdulrahman Al-Hazmi ( KSA ) | 1000 | |||||||||||||
Nguyễn Quốc Hùng ( VIE ) | 0001 | Parvinder Singh ( IND ) | 0000 | |||||||||||
Parvinder Singh ( IND ) | 1002 | Pak Chol-min ( PRK ) | 0010 | Pak Chol-min ( PRK ) | 0000 | Hiroyuki Akimoto ( JPN ) | 1001 | |||||||
Bodin Panjabutra ( THA ) | 0000 | Hiroyuki Akimoto ( JPN ) | 1000 | Guwanç Nurmuhammedow ( TKM ) | 0001 | |||||||||
Hiroyuki Akimoto ( JPN ) | 1000 | |||||||||||||