Judo-VM 2013 – Damer 52 kg
Damernas 52 kg vid Judo-VM 2013 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Ginásio do Maracanãzinho | ||||||||||||
Plats | Rio de Janeiro , Brasilien | ||||||||||||
Datum | 27 augusti 2013 | ||||||||||||
Konkurrenter | 41 från 33 nationer | ||||||||||||
Medaljörer | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tävling vid externa databaser | |||||||||||||
Länkar | IJF • JudoInside | ||||||||||||
Judo- VM 2013 | ||
---|---|---|
Män | Kvinnor | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
team | team | |
Damernas 52 kg- tävling i judo-VM 2013 hölls den 27 augusti.
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Majlinda Kelmendi ( KOS ) | Erika Miranda ( BRA ) |
Mareen Kräh ( GER ) Yuki Hashimoto ( JPN ) |
Resultat
Pool A
Första omgången | Kvartsfinal | Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||||||
Majlinda Kelmendi | 100 | ||||||||||||||||||
Joana Ramos | 000 | ||||||||||||||||||
Majlinda Kelmendi | 000 | ||||||||||||||||||
Priscilla Gneto | 000 | Priscilla Gneto | 000 | ||||||||||||||||
Miranda Wolfslag | 000 | Priscilla Gneto | 100 | ||||||||||||||||
Darya Skrypnik | 000 | ||||||||||||||||||
Majlinda Kelmendi | 100 | ||||||||||||||||||
Mareen Kräh | 000 | ||||||||||||||||||
Mareen Kräh | 100 | ||||||||||||||||||
María García | 000 | Andreea Catuna Ionas | 000 | ||||||||||||||||
Andreea Catuna Ionas | 101 | Mareen Kräh | 110 | ||||||||||||||||
Mönkhbaataryn Bundmaa | 011 | ||||||||||||||||||
Mönkhbaataryn Bundmaa | 010 | ||||||||||||||||||
Roni Schwartz | 001 |
Pool B
Första omgången | Kvartsfinal | Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||||||
Yuki Hashimoto | 100 | ||||||||||||||||||
Abi Cardozo | 000 | Eleudis Valentim | 000 | ||||||||||||||||
Eleudis Valentim | 001 | Yuki Hashimoto | 101 | ||||||||||||||||
Julia Ryzhova | 000 | ||||||||||||||||||
Djazia Haddad | 000 | ||||||||||||||||||
Mariia Buiok | 000 | Julia Ryzhova | 101 | ||||||||||||||||
Julia Ryzhova | 100 | Yuki Hashimoto | 100 | ||||||||||||||||
Yanet Bermoy | 001 | ||||||||||||||||||
Yanet Bermoy | 010 | ||||||||||||||||||
Ilse Heylen | 100 | Ilse Heylen | 000 | ||||||||||||||||
Linouse Desravine | 000 | Yanet Bermoy | 010 | ||||||||||||||||
Angelica Delgado | 000 | ||||||||||||||||||
Yolanda Arcos | 000 | ||||||||||||||||||
Angelica Delgado | 002 |
Pool C
Första omgången | Kvartsfinal | Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||||||
Andreea Chițu | 100 | ||||||||||||||||||
Park Da-Sol | 000 | Inna Cherniak | 000 | ||||||||||||||||
Inna Cherniak | 100 | Andreea Chițu | 101 | ||||||||||||||||
Odette Giuffrida | 000 | ||||||||||||||||||
Qi Juan | 000 | ||||||||||||||||||
Odette Giuffrida | 000 | ||||||||||||||||||
Andreea Chițu | 012 | ||||||||||||||||||
Marie Muller | 000 | ||||||||||||||||||
Adiyasambuu Tsolmon | 010 | ||||||||||||||||||
Gili Cohen | 013 | ||||||||||||||||||
Gili Cohen | 010 | ||||||||||||||||||
Zuzanna Pawlikowska | 000 | Marie Muller | 100 | ||||||||||||||||
Marie Muller | 100 | Marie Muller | 100 | ||||||||||||||||
Laura Gómez | 010 |
Pool D
Första omgången | Kvartsfinal | Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||||||
Jaana Sundberg | 101 | ||||||||||||||||||
Ayse Arca | 000 | ||||||||||||||||||
Jaana Sundberg | 100 | ||||||||||||||||||
Jesica Rao | 000 | Lenariya Mingazova | 000 | ||||||||||||||||
Lenariya Mingazova | 100 | Lenariya Mingazova | 100 | ||||||||||||||||
Hannah Trotter | 000 | ||||||||||||||||||
Jaana Sundberg | 000 | ||||||||||||||||||
Erika Miranda | 101 | ||||||||||||||||||
Erika Miranda | 100 | ||||||||||||||||||
Esther Sando | 000 | Birgit Ente | 000 | ||||||||||||||||
Birgit Ente | 100 | Erika Miranda | 000 | ||||||||||||||||
Natalia Kuziutina | 000 | ||||||||||||||||||
Christianne Legentil | 000 | ||||||||||||||||||
Natalia Kuziutina | 100 |
Final
Semifinaler | Slutlig | |||||
Majlinda Kelmendi | 000 | |||||
Yuki Hashimoto | 000 | |||||
Majlinda Kelmendi | 100 | |||||
Erika Miranda | 000 | |||||
Andreea Chițu | 000 | |||||
Erika Miranda | 010 | |||||
Repechage
Repechage | Tredje plats | ||||||||
Mareen Kräh | 100 | ||||||||
Yanet Bermoy | 000 | Mareen Kräh | 100 | ||||||
Andreea Chițu | 000 |
Repechage | Tredje plats | ||||||||
Marie Muller | 000 | ||||||||
Jaana Sundberg | 100 | Jaana Sundberg | 000 | ||||||
Yuki Hashimoto | 000 |
externa länkar
- Judo-VM 2013 – 52 kg damer vid Internationella Judoförbundet
- Judo-VM 2013 – damer 52 kg på JudoInside.com
- Dra