Judo-EM 2018 – 100 kg herrar
100 kg herrar vid Judo-EM 2018 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Expo Tel Aviv | ||||||||||||
Plats | Tel Aviv , Israel | ||||||||||||
Datum | 28 april | ||||||||||||
Medaljörer | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tävling vid externa databaser | |||||||||||||
Länkar | IJF • JudoInside | ||||||||||||
i judo 2018 | ||
---|---|---|
Män | Kvinnor | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
Herrarnas 100 kg- tävling vid Judo-EM 2018 hölls den 28 april på Expo Tel Aviv .
Resultat
Final
Semifinaler | Slutlig | |||||
Daniel Mukete ( BLR ) | 00 | |||||
Toma Nikiforov ( BEL ) | 01 | |||||
Toma Nikiforov ( BEL ) | 10 | |||||
Cyrille Maret ( FRA ) | 01 | |||||
Peter Paltchik ( ISR ) | 00 | |||||
Cyrille Maret ( FRA ) | 10 | |||||
Repechage
Repechage | Tredje plats | |||||
Aaron Fara ( AUT ) | 00 | |||||
Niyaz Bilalov ( RUS ) | 01 | |||||
Niyaz Bilalov ( RUS ) | 00 | |||||
Peter Paltchik ( ISR ) | 10 | |||||
Repechage | Tredje plats | |||||
Zelym Kotsoiev ( AZE ) | 11 | |||||
Jorge Fonseca ( POR ) | 01 | |||||
Zelym Kotsoiev ( AZE ) | 10 | |||||
Daniel Mukete ( BLR ) | 00 | |||||
Pool A
Första omgången | Omgång 16 | Kvartsfinal | ||||||||
Varlam Liparteliani ( GEO ) | 00 | |||||||||
Daniel Mukete ( BLR ) | 01 | |||||||||
Zalán Ohat ( HUN ) | 00 | |||||||||
Daniel Mukete ( BLR ) | 10 | |||||||||
Daniel Mukete ( BLR ) | 11 | |||||||||
Aaron Fara ( AUT ) | 01 | |||||||||
Benjamin Fletcher ( IRL ) | 10 | |||||||||
Martin Pacek ( SWE ) | 00 | |||||||||
Benjamin Fletcher ( IRL ) | 00 | |||||||||
Aaron Fara ( AUT ) | 10 | |||||||||
Aaron Fara ( AUT ) | 10 | |||||||||
Danilo Pantić ( MNE ) | 00 | |||||||||
Pool B
Första omgången | Omgång 16 | Kvartsfinal | ||||||||
Elkhan Mammadov ( AZE ) | 10 | |||||||||
Matej Hajas ( SVK ) | 00 | |||||||||
Elkhan Mammadov ( AZE ) | 00 | |||||||||
Niyaz Bilalov ( RUS ) | 01 | |||||||||
Niyaz Bilalov ( RUS ) | 10 | |||||||||
Anton Savytskiy ( UKR ) | 00 | |||||||||
Niyaz Bilalov ( RUS ) | 00 | |||||||||
Toma Nikiforov ( BEL ) | 10 | |||||||||
Toma Nikiforov ( BEL ) | 10 | |||||||||
Giuliano Loporchio ( ITA ) | 00 | |||||||||
Toma Nikiforov ( BEL ) | 01 | |||||||||
Karolis Bauža ( LTU ) | 00 | |||||||||
Philipp Galandi ( GER ) | 00 | |||||||||
Karolis Bauža ( LTU ) | 11 | |||||||||
Pool C
Första omgången | Omgång 16 | Kvartsfinal | ||||||||
Kirill Denisov ( RUS ) | 10 | |||||||||
Zlatko Kumrić ( CRO ) | 00 | |||||||||
Kirill Denisov ( RUS ) | 01 | |||||||||
Zelym Kotsoiev ( AZE ) | 10 | |||||||||
Milan Randl ( SVK ) | 00 | |||||||||
Zelym Kotsoiev ( AZE ) | 11 | |||||||||
Zelym Kotsoiev ( AZE ) | 00 | |||||||||
Peter Paltchik ( ISR ) | 01 | |||||||||
Peter Paltchik ( ISR ) | 01 | |||||||||
Jevgeņijs Borodavko ( LAT ) | 00 | |||||||||
Peter Paltchik ( ISR ) | 10 | |||||||||
Bojan Došen ( SRB ) | 00 | |||||||||
Joakim Dvärby ( SWE ) | 00 | |||||||||
Bojan Došen ( SRB ) | 10 | |||||||||
Pool D
Första omgången | Omgång 16 | Kvartsfinal | ||||||||
Miklós Cirjenics ( HUN ) | 11 | |||||||||
Mikita Sviryd ( BLR ) | 00 | |||||||||
Miklós Cirjenics ( HUN ) | 00 | |||||||||
Cyrille Maret ( FRA ) | 10 | |||||||||
Luca Kunszabo ( ROU ) | 00 | |||||||||
Cyrille Maret ( FRA ) | 10 | |||||||||
Cyrille Maret ( FRA ) | 10 | |||||||||
Jorge Fonseca ( POR ) | 00 | |||||||||
Jorge Fonseca ( POR ) | 11 | |||||||||
Laurin Boehler ( AUT ) | 00 | |||||||||
Jorge Fonseca ( POR ) | 10 | |||||||||
Grigori Minaškin ( EST ) | 00 | |||||||||
Patrik Moser ( SUI ) | 00 | |||||||||
Grigori Minaškin ( EST ) | 10 | |||||||||
externa länkar
- Judo-EM 2018 – 100 kg herrar i Internationella Judoförbundet
- Judo-EM 2018 – 100 kg herrar på JudoInside.com
Kategorier: