Josa (fotbollsspelare)
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Joseilson Batista dos Santos | ||
Födelsedatum | 24 september 1984 | ||
Födelseort | Amargosa , Brasilien | ||
Höjd | 1,82 m (5 fot 11 + 1 ⁄ 2 tum) | ||
Position(er) | Mittfältare | ||
Klubbinformation | |||
Nuvarande lag |
Castanhal | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2006 | Esporte de Patos | ||
2007 | Amerika–SE | ||
2007–2008 | Santa Clara | 22 | (0) |
2008–2009 | Paços de Ferreira | 6 | (0) |
2009 | Amerika–SE | ||
2010 | Juazeirense | ||
2010 | Sergipe | ||
2011–2015 | Salgueiro | 73 | (1) |
2012–2013 | → Náutico (lån) | 28 | (0) |
2013 | → Cuiabá (lån) | 8 | (0) |
2014 | → Ituano (lån) | 18 | (0) |
2014 | → Vitória (lån) | 7 | (0) |
2014 | → Boa Esporte (lån) | 6 | (0) |
2015 | → Ituano (lån) | 10 | (0) |
2015 | CRB | 19 | (1) |
2016 | Mogi Mirim | 10 | (0) |
2016 | Água Santa | 7 | (1) |
2016–2017 | Figueirense | 17 | (2) |
2018–2020 | Náutico | 74 | (2) |
2020–2021 | Jacuipense | 13 | (0) |
2021 | Central | 6 | (0) |
2021–2022 | Caruaru stad | ||
2022– | Castanhal | 2 | (0) |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål, korrekt från 8 augusti 2021 |
Joseilson Batista dos Santos (född 24 september 1984), känd som Josa , är en brasiliansk fotbollsspelare som spelar för Castanhal som mittfältare
Karriärstatistik
- Från och med den 26 januari 2017
Klubb | Säsong | Liga | State League | Kopp | Kontinental | Övrig | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Santa Clara | 2007–08 | LigaPro | 22 | 0 | — | — | — | — | 22 | 0 | ||||
Paços de Ferreira | 2008–09 | Primeira Liga | 6 | 0 | — | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 10 | 0 | ||
Salgueiro | 2011 | Serie B | 27 | 0 | 17 | 1 | — | — | — | 44 | 1 | |||
2012 | Serie C | 8 | 0 | 21 | 0 | — | — | — | 29 | 0 | ||||
Delsumma | 35 | 0 | 38 | 1 | — | — | — | 73 | 1 | |||||
Náutico | 2012 | Serie A | 13 | 0 | — | — | — | — | 13 | 0 | ||||
2013 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | — | — | 15 | 0 | ||||
Delsumma | 17 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | — | — | 28 | 0 | ||||
Cuiabá | 2013 | Serie C | 8 | 0 | — | — | — | — | 8 | 0 | ||||
Ituano | 2014 | Serie D | — | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | ||||
Vitória | 2014 | Serie A | 7 | 0 | — | — | — | — | 7 | 0 | ||||
Boa Esporte | 2014 | Serie B | 6 | 0 | — | — | — | — | 6 | 0 | ||||
Ituano | 2015 | Paulista | — | 10 | 0 | — | — | — | 10 | 0 | ||||
CRB | 2015 | Serie B | 19 | 1 | — | — | — | — | 19 | 1 | ||||
Mogi Mirim | 2016 | Paulista | — | 10 | 0 | — | — | — | 10 | 0 | ||||
Água Santa | 2016 | Paulista | — | — | — | — | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||
Figueirense | 2016 | Serie A | 8 | 0 | — | — | — | — | 8 | 0 | ||||
2017 | Serie B | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Delsumma | 8 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 9 | 0 | |||||
Karriär totalt | 128 | 1 | 85 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 227 | 3 |
externa länkar
Kategorier:
- 1984 födslar
- Förbundsfotbollsmittfältare
- Boa Esporte Clube-spelare
- Brasilianska utlandsfotbollsspelare
- brasilianska fotbollsspelare
- CD Santa Clara-spelare
- Campeonato Brasileiro Série B-spelare
- Campeonato Brasileiro Série C-spelare
- Campeonato Brasileiro Série D-spelare
- Central Sport Club-spelare
- Clube Náutico Capibarbe-spelare
- Clube de Regatas Brasil-spelare
- Cuiabá Esporte Clube-spelare
- Esporte Clube Jacuipense-spelare
- Esporte Clube Vitória-spelare
- Utländska fotbollsspelare i Portugal
- FC Paços de Ferreira-spelare
- Figueirense FC-spelare
- Ituano FC-spelare
- Levande människor
- Mogi Mirim Esporte Clube-spelare
- Salgueiro Atlético Clube-spelare