John Slaney
John Slaney | |||
---|---|---|---|
Född |
7 februari 1972 St. John's, Newfoundland , Kanada |
||
Höjd | 6 fot 0 tum (183 cm) | ||
Vikt | 189 lb (86 kg; 13 st 7 lb) | ||
Placera | Försvar | ||
Skott | Vänster | ||
Spelade för |
Washington Capitals Colorado Avalanche Los Angeles Kings Phoenix Coyotes Nashville Predators Pittsburgh Penguins Philadelphia Flyers |
||
NHL-draft |
9:a totalt, 1990 Washington Capitals |
||
Spelkarriär | 1992–2011 |
John G. Slaney (född 7 februari 1972) är en kanadensisk före detta professionell ishockeyförsvarare . Han är assisterande tränare för Tucson Roadrunners . Han var tidigare assisterande tränare för Portland Pirates of the American Hockey League ( AHL).
Spelkarriär
Han draftades av Washington Capitals i den första omgången, 9:e totalt i 1990 NHL Entry Draft .
I den sista matchen av 1991 IIHF Junior World Championships gjorde Slaney ett oavgjort mål för tredje perioden för Kanada mot Sovjetunionen, vilket gav Kanada segern i matchen och turneringen. Målet gjorde honom till ett av de mest framstående namnen bland Newfoundlands idrottare.
Den 30 december 2005 blev Slaney tidernas främste målskytt bland försvarsspelare i AHL:s historia med 454 poäng, ett rekord han hade tills han blev omkörd av Bryan Helmer 2011. Slaney vann sedan Calder Cup med Philadelphia Phantoms of the AHL under 2005.
Uppgifter
- Tills han blev omkörd 2011, var han den ledande målskytten genom tiderna bland försvarsspelare i AHL:s historia
Karriärstatistik
Ordinarie säsong och slutspel
Vanlig säsong | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1988–89 | Cornwall Royals | OHL | 66 | 16 | 43 | 59 | 23 | 18 | 8 | 16 | 24 | 10 | ||
1989–90 | Cornwall Royals | OHL | 64 | 38 | 59 | 97 | 60 | 6 | 0 | 8 | 8 | 11 | ||
1990–91 | Cornwall Royals | OHL | 34 | 21 | 25 | 46 | 28 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Cornwall Royals | OHL | 34 | 19 | 41 | 60 | 43 | 6 | 3 | 8 | 11 | 0 | ||
1991–92 | Baltimore Skipjacks | AHL | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | Baltimore Skipjacks | AHL | 79 | 20 | 46 | 66 | 60 | 7 | 0 | 7 | 7 | 8 | ||
1993–94 | Washington huvudstäder | NHL | 47 | 7 | 9 | 16 | 27 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1993–94 | Portland Pirates | AHL | 29 | 14 | 13 | 27 | 17 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Portland Pirates | AHL | 8 | 3 | 10 | 13 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
1994–95 | Washington huvudstäder | NHL | 16 | 0 | 3 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Cornwall Aces | AHL | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Colorado Avalanche | NHL | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Los Angeles Kings | NHL | 31 | 6 | 11 | 17 | 10 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Phoenix Roadrunners | IHL | 35 | 9 | 25 | 34 | 8 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Los Angeles Kings | NHL | 32 | 3 | 11 | 14 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Las Vegas Thunder | IHL | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Phoenix Coyotes | NHL | 55 | 3 | 14 | 17 | 24 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Nashville Predators | NHL | 46 | 2 | 12 | 14 | 14 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Milwaukee amiraler | IHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1999–2000 | Wilkes–Barre/Scranton Penguins | AHL | 49 | 30 | 30 | 60 | 25 | — | — | — | — | — | ||
1999–2000 | Pittsburgh Penguins | NHL | 29 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2000–01 | Wilkes–Barre/Scranton Penguins | AHL | 40 | 12 | 38 | 50 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Philadelphia Phantoms | AHL | 25 | 6 | 11 | 17 | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
2001–02 | Philadelphia Phantoms | AHL | 64 | 20 | 39 | 59 | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2001–02 | Philadelphia Flyers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002–03 | Philadelphia Phantoms | AHL | 55 | 9 | 33 | 42 | 36 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Philadelphia Phantoms | AHL | 59 | 19 | 29 | 48 | 31 | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
2003–04 | Philadelphia Flyers | NHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Philadelphia Phantoms | AHL | 78 | 14 | 30 | 44 | 39 | 21 | 3 | 7 | 10 | 12 | ||
2005–06 | Philadelphia Phantoms | AHL | 79 | 8 | 42 | 50 | 60 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Philadelphia Phantoms | AHL | 55 | 9 | 24 | 33 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Kölner Haie | DEL | 53 | 6 | 27 | 33 | 40 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
2008–09 | Frankfurt Lions | DEL | 52 | 11 | 16 | 27 | 44 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2009–10 | Frankfurt Lions | DEL | 44 | 4 | 20 | 24 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2010–11 | HC Plzeň 1929 | ELH | 29 | 3 | 8 | 11 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
AHL totalt | 631 | 166 | 353 | 519 | 340 | 62 | 11 | 28 | 39 | 36 | ||||
NHL totalt | 268 | 22 | 69 | 91 | 99 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Internationell
Medaljrekord | ||
---|---|---|
Representerar Kanadas | ||
ishockey- | ||
VM för juniorer | ||
1991 Saskatchewan |
År | Team | Händelse | Resultat | GP | G | A | Pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Kanada | WJC | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
1992 | Kanada | WJC | 6:a | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
Junior totalt | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 |
Utmärkelser och utmärkelser
Tilldela | År | |
---|---|---|
OHL | ||
Första All-Star Team | 1989–90 | |
Max Kaminsky Trophy | 1989–90 | |
Årets försvarare i CHL | 1989–90 | |
Andra All-Star Team | 1990–91 | |
AHL | ||
All-Star spel | 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2006 | |
Första All-Star Team | 2000–01 , 2001–02 | |
Eddie Shore Award | 2000–01, 2001–02 | |
Andra All-Star Team | 2003–04 | |
Calder Cup (Philadelphia Phantoms) | 2005 | |
Hall of Fame | 2014 |
Transaktioner
- 12 juli 1995 – Handlades till Colorado av Washington för Philadelphias tredje omgångsval (tidigare förvärvad, Washington valde Shawn McNeil) i 1996 NHL Entry Draft
- 28 december 1995 – Byttes till Los Angeles av Colorado för Winnipegs sjätte omgångsval (tidigare förvärvad, Colorado valde Brian Willsie ) i 1996 NHL Entry Draft
- 19 augusti 1997 – Signerad som fri agent av Phoenix
- 26 juni 1998 – Ansökt av Nashville från Phoenix i Expansion Draft
- 30 september 1999 – Signerad som fri agent av Pittsburgh
- 14 januari 2001 – Byttes till Philadelphia av Pittsburgh för Kevin Stevens
- 11 september 2007 – Signerad som fri agent av Kölner Haie
- 5 maj 2008 – Signerad som fri agent av Frankfurt Lions
- 19 juli 2010 – Signerad som fri agent av HC Plzeň
externa länkar
- Biografisk information och karriärstatistik från NHL.com , eller Eliteprospects.com , eller Hockey-Reference.com , eller Internet Hockey Database
- 1972 födslar
- Arizona Coyotes tränare
- Baltimore Skipjacks-spelare
- Kanadensiska utlandsishockeyspelare i Tyskland
- Utländska kanadensiska ishockeyspelare i Tjeckien
- Kanadensiska ishockeytränare
- Kanadensiska ishockeyförsvarare
- Colorado Avalanche-spelare
- Cornwall Aces-spelare
- Cornwall Royals (OHL) spelare
- Frankfurt Lions spelare
- HC Plzeň-spelare
- Ishockeyfolk från Newfoundland och Labrador
- Kölner Haie-spelare
- Las Vegas Thunder-spelare
- Levande människor
- Los Angeles Kings spelare
- Milwaukee Admirals (IHL) spelare
- Nashville Predators-spelare
- National Hockey League draftval i första omgången
- Philadelphia Flyers spelare
- Philadelphia Phantoms spelare
- Phoenix Coyotes-spelare
- Phoenix Roadrunners (IHL) spelare
- Pittsburgh Penguins spelare
- Portland Pirates-spelare
- Idrottsmän från St. John's, Newfoundland och Labrador
- Washington Capitals draftval
- Washington Capitals spelare
- Wilkes-Barre/Scranton Penguins spelare