John Mumford (amerikansk fotboll)
Biografiska detaljer | |
---|---|
Född |
25 december 1956 Lawrence, Kansas |
Alma mater | Pittsburg State University |
Spelkarriär | |
1976–1978 | delstaten Pittsburg |
Position(er) | Tight end |
Tränarkarriär ( HC om inget annat anges) | |
1980–1981 | Kansas ( GA ) |
1982 | South Dakota (DL) |
1983–1985 | South Dakota (ILB) |
1986–1989 | South Dakota ( DC ) |
1990–1999 | Southeast Missouri State |
2000–2003 | Army (DL) |
2003 | Army (interim HC) |
2004–2008 | Army (DC) |
2009–2014 | Armé (DE) |
2014–2015 | Louisiana–Monroe (DL) |
2015 | Louisiana–Monroe (interim HC) |
2016 | Påven Johannes Paulus II katolska HS (AL) |
2017–2022 | New Mexico State (DL) |
Huvudtränarrekord | |
Övergripande | 41–79 (högskola) |
Prestationer och utmärkelser | |
Priser | |
Årets OVC Coach (1994) | |
John David Mumford (född 25 december 1956) är en amerikansk fotbollstränare och före detta spelare. Han var senast defensiv linjetränare vid New Mexico State University . Mumford fungerade som huvudfotbollstränare vid Southeast Missouri State University från 1990 till 1999, som tillfällig huvudfotbollstränare vid United States Military Academy under sju matcher 2003, och som tillfällig huvudfotbollstränare vid University of Louisiana i Monroe för tre matcher 2015.
Huvudtränarrekord
Högskola
År | Team | Övergripande | Konferens | Stående | Bowla/slutspel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southeast Missouri State Indians ( Missouri Intercollegiate Athletic Association ) (1990) | |||||||||
1990 | Southeast Missouri State | 7–3 | 7–2 | 3:a | |||||
Southeast Missouri State Indians ( Ohio Valley Conference ) (1991–1999) | |||||||||
1991 | Southeast Missouri State | 3–8 | 3–4 | T–3:a | |||||
1992 | Southeast Missouri State | 2–9 | 2–6 | T–6:a | |||||
1993 | Southeast Missouri State | 3–8 | 2–6 | T–7:e | |||||
1994 | Southeast Missouri State | 7–5 | 5–3 | 3:a | |||||
1995 | Southeast Missouri State | 5–6 | 5–3 | 4:a | |||||
1996 | Southeast Missouri State | 3–8 | 3–5 | T–6:a | |||||
1997 | Southeast Missouri State | 4–7 | 1–6 | 7:a | |||||
1998 | Southeast Missouri State | 3–8 | 2–5 | T–6:a | |||||
1999 | Southeast Missouri State | 3–8 | 2–5 | T–6:a | |||||
Southeast Missouri State: | 40–70 | 31–45 | |||||||
Army Black Knights ( konferens USA ) (2003) | |||||||||
2003 | Armé | 0–7 | 0–4 | 11:e | |||||
Armé: | 0–7 | 0–4 | |||||||
Louisiana–Monroe Warhawks ( Sun Belt Conference ) (2015) | |||||||||
2015 | Louisiana–Monroe | 1–2 | 1–1 | 11:e | |||||
Louisiana–Monroe: | 1–2 | 1–1 | |||||||
Total: | 41–79 |
Anteckningar
externa länkar
Kategorier:
- 1956 födslar
- Amerikansk fotboll tight ends
- Army Black Knights fotbollstränare
- Tränare för amerikansk fotboll från Kansas
- Collegefotbollstränare utsågs först på 1990-talet stubbar
- Gymnasiefotbollstränare i Alabama
- Kansas Jayhawks fotbollstränare
- Levande människor
- Louisiana–Monroe Warhawks fotbollstränare
- New Mexico State Aggies fotbollstränare
- Pittsburg State Gorillas fotbollsspelare
- Spelare av amerikansk fotboll från Kansas
- South Dakota Coyotes fotbollstränare
- Southeast Missouri State Redhawks fotbollstränare