Jimmy Goodrich
Jimmy Goodrich | |
---|---|
statistik | |
Riktiga namn | James Edward Moran |
Vikt(er) | Lättvikt |
Höjd | 5 fot 6 tum (1,68 m) |
Nå | 65,5 tum (166 cm) |
Nationalitet | amerikansk |
Född |
30 juli 1900 Scranton, Pennsylvania |
dog |
25 september 1982 (82 år) Fort Myers, Florida |
Hållning | Ortodox |
Boxningsrekord | |
Totala slagsmål | 195 |
Vinner | 118 |
Förluster | 52 |
Ritar | 25 |
Jimmy Goodrich blev världsmästare i lättvikt när han besegrade den chilenske boxaren Stanislaus Loayza i en andra omgång TKO på Queensboro Stadium i Queens, New York den 13 juli 1925. Han behöll titeln bara fem månader och förlorade den genom enhälligt beslut till Rocky Kansas den 7 december 1925. Goodrich var känd för att aldrig ha blivit offer för en knockout.
Tidigt liv
Goodrich föddes den 30 juli 1900 i Scranton, Pennsylvania, son till irländska katolska föräldrar. Hans far var kolgruvarbetare. Liksom många boxare i sin tid sålde han i sin ungdom tidningar för att tjäna extra pengar. I tonåren flyttade hans familj till Buffalo, och både han och hans far blev stålarbetare. Han skrev en gång att några av hans tidigaste anfall var utställningar han gav på fabrikerna där han arbetade.
När hans far dog, och hans mor gifte om sig, använde han sin styvfars efternamn Goodrich som sitt ringnamn och behöll det sedan hela livet. Han gifte sig med sin fru Patti omkring 1920 och förblev gift tills han dog.
Tidig boxningskarriär
Goodrich började en professionell karriär inom boxning 1918, och vann en rad av sina tidiga matcher, mestadels korta matcher i Buffalo-området. En av hans få tidiga förluster var mot Johnny McCoy den 6 maj 1919. McCoy skulle bli världsmästare i flugvikt i oktober 1927. Några av de bättre boxare Goodrich träffade i sin tidiga karriär var Benny Valgar, Johnny Dundee , Frankie Callahan och Louis "Kid" Kaplan . Av dessa slog han bara Frankie Callahan den 2 april 1923 i Buffalo. Betecknande nog, i sin första match med Johnny Dundee den 4 april 1922, i Civic Arena i Toronto, förlorade han i ett delat domslut i tio omgångar. Kampen var tänkt att ha varit ett Jr. lättvikts-VM förutom att Goodrich var ett pund överviktig, vilket diskvalificerade honom från Jr. lättviktsstatus. Kampen var nära och kunde betraktas som Goodrichs första match som utmanare.
Mitt i boxningskarriären och stiga till lättviktsmästerskap
Goodrich besegrade den skicklige boxaren Pal Moran den 4 september 1923 på Queensboro Stadium i ett beslut om tio rundor. Han drog med Benny Valgar den 9 april 1923 i ett nära 12-omgångsbeslut i Buffalo. Han förlorade mot Sid Terris , en högt rankad lättviktare i ett beslut om tio rundor i New York den 13 januari 1925.
Goodrich slogs mot den välkända boxaren Eddie "Kid" Wagner inför en publik på 5000 i Madison Square Garden i sin första elimineringsmatch om Benny Leonards lediga världstitel i lättvikt. I en mycket tät match lade domarna två extra ronder till de ursprungliga tio för att hjälpa till att nå ett avgörande. Enligt Montreal Gazette , "var beslutet impopulärt, publiken uttryckte sitt ogillande i en vild demonstration som fortsatte i femton minuter efter matchens slut". I maj och juni 1925 slog han Sammy Mandell och Benny Valgar, i Queensboro Stadium i Queens, båda utslagningsmatcher om den lediga världstiteln i lättvikt.
Den 13 juli 1925, i sin sista match i den lediga lättvikts-VM-turneringen, besegrade han Stanislaus Loayza på Queensboro Stadium i Queens i en teknisk knockout för andra omgången. I en stark uppvisning av Goodrich var Loayza under fem gånger i den aggressivt utkämpade första omgången. Kritisk i matchen var styrkan hos Goodrich över den chilenske boxaren, som påstod sig ha brutit fotleden i sin andra knockdown. Loayza försökte fortsätta kämpa sig igenom den första omgången, haltade illa, men var tvungen att medge vid inledningen av den andra.
Gradvis nedgång i boxningen
Efter att ha vunnit titeln började Goodrichs boxningsrekord en svag nedgång 1926, kanske på grund av den överlägsna kvaliteten hos de boxare han mötte. Dessa inkluderade tuffa matcher med de rankade boxarna Solly Seeman och Tod Morgan , och två matcher med Mushy Callahan . Morgan var Jr. lättviktsmästare vid tiden för sin match med Goodrich, efter att ha tagit den i december 1925, och Callahan skulle senare hålla Jr. lättviktsmästerskapet. Goodrich förlorade var och en av sina matcher med dessa lättviktsmästare.
Under sina återstående fyra år som boxare fortsatte han att möta hård konkurrens. Han hade en match med Baby Joe Gans, två matcher med Jr. Lightweight ex-mästaren Jack Bernstein och matcher med både Ruby Goldstein och Eddie "Kid" Wagner.
Goodrich hade en kritiskt viktig match med Sammy Mandell den 25 september 1928. Vid den tiden höll Mandell fortfarande världens lättviktsmästerskap. Goodrich vann matchen med Mandell i en andra omgång TKO och bröt Mandells nyckelben. Efter att ha vunnit matchen på ett avgörande sätt ångrade Goodrich senare beslutet han hade tagit att slåss mot Mandell över den erforderliga lättviktsgränsen, eftersom han skulle ha återtagit lättviktstiteln om kampen hade varit ett sanktionerat lättviktsmästerskap.
År 1930 förlorade Goodrich de flesta av sina mer väl publicerade matcher.
Pensionering och livet efter boxningen
Goodrich drog sig tillbaka från boxningen på 1930-talet. När han gick i pension drev han ett antal restauranger och tavernor i Buffalo-området, vilket så småningom tjänade tillräckligt för att dra sig tillbaka till Ft. Myers, Florida.
Han dog i Fort Myers den 25 september 1982.
Professionell boxningsrekord
All information i detta avsnitt kommer från BoxRec , om inte annat anges.
Officiellt rekord
195 slagsmål | 85 vinster | 34 förluster |
---|---|---|
Genom knockout | 12 | 0 |
Genom beslut | 70 | 34 |
Genom diskvalifikation | 3 | 0 |
Ritar | 21 | |
Tidningsbeslut/dragningar | 55 |
Alla tidningsbeslut betraktas officiellt som "inget beslut"-matcher och räknas inte i kolumnen vinst/förlust/oavgjort.
Nej. | Resultat | Spela in | Motståndare | Typ | Runda, tid | Datum | Ålder | Plats | Notera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | Förlust | 85–34–21 (55) | Pete Susky | PTS | 10 | 4 september 1930 | 30 år, 36 dagar | Brooks Field, Scranton, Pennsylvania, USA | |
194 | Vinna | 85–33–21 (55) | Pete Susky | SD | 10 | 5 augusti 1930 | 30 år, 6 dagar | Brooks Field, Scranton, Pennsylvania, USA | |
193 | Förlust | 84–33–21 (55) | Armando Aguilar | PTS | 10 | 14 juni 1930 | 29 år, 319 dagar | Bonacker's Stadium, Rensselaer, New York, USA | |
192 | Förlust | 84–32–21 (55) | Pee Wee Jarrell | PTS | 10 | 2 juni 1930 | 29 år, 307 dagar | Ramona Baseball Park, Grand Rapids, Michigan, USA | |
191 | Förlust | 84–31–21 (55) | Paul Pirrone | PTS | 10 | 8 april 1930 | 29 år, 252 dagar | Public Hall, Cleveland, Ohio, USA | |
190 | Förlust | 84–30–21 (55) | Eddie Murdock | PTS | 10 | 3 april 1930 | 29 år, 247 dagar | City Auditorium, Denver, Colorado, USA | |
189 | Dra | 84–29–21 (55) | Gilbert Attell | PTS | 10 | 20 mars 1930 | 29 år, 233 dagar | Civic Auditorium, Stockton, Kalifornien, USA | |
188 | Förlust | 84–29–20 (55) | Madison J. Dix | PTS | 10 | 6 mars 1930 | 29 år, 219 dagar | Dreamland Auditorium, San Francisco, Kalifornien, USA | |
187 | Förlust | 84–28–20 (55) | Frankie Stetson | PTS | 10 | 28 februari 1930 | 29 år, 213 dagar | Dreamland Auditorium, San Francisco, Kalifornien, USA | |
186 | Vinna | 84–27–20 (55) | Joe Trippe | PTS | 10 | 24 januari 1930 | 29 år, 178 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
185 | Vinna | 83–27–20 (55) | Benny Duke | PTS | 6 | 26 december 1929 | 29 år, 149 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
184 | Vinna | 82–27–20 (55) | Johnny Ciccone | TKO | 8 (10) | 10 december 1929 | 29 år, 133 dagar | Flint, Michigan, USA | |
183 | Vinna | 81–27–20 (55) | Tommy cello | PTS | 10 | 28 oktober 1929 | 29 år, 90 dagar | Flint, Michigan, USA | |
182 | Förlust | 80–27–20 (55) | Joey Harrison | PTS | 10 | 17 oktober 1929 | 29 år, 79 dagar | Armory, Paterson, New Jersey, USA | |
181 | Dra | 80–26–20 (55) | Morrie Sherman | PTS | 10 | 10 oktober 1929 | 29 år, 72 dagar | Detroit, Michigan, USA | För Michigan State welterviktstitel |
180 | Vinna | 80–26–19 (55) | Ralph "Sjöman" Pacilio | PTS | 10 | 5 september 1929 | 29 år, 37 dagar | Utica Stadium, Utica, New York, USA | |
179 | Vinna | 79–26–19 (55) | Benny Duke | PTS | 10 | 30 augusti 1929 | 29 år, 31 dagar | Ramona Baseball Park, Grand Rapids, Michigan, USA | |
178 | Dra | 78–26–19 (55) | Joe Brown | PTS | 10 | 7 augusti 1929 | 29 år, 8 dagar | Delormier Stadium, Montreal, Quebec, Kanada | |
177 | Förlust | 78–26–18 (55) | Benny Duke | PTS | 10 | 31 juli 1929 | 29 år, 1 dag | Grand Rapids, Michigan, USA | |
176 | Förlust | 78–25–18 (55) | Billy Petrolle | NWS | 10 | 26 juli 1929 | 28 år, 361 dagar | Armory, Duluth, Minnesota, USA | |
175 | Vinna | 78–25–18 (54) | Mushy Callahan | UD | 15 | 17 juni 1929 | 28 år, 322 dagar | Bison Stadium, Buffalo, New York, USA | |
174 | Vinna | 77–25–18 (54) | Thomas "Bucky" Lawless | PTS | 10 | 6 maj 1929 | 28 år, 280 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
173 | Förlust | 76–25–18 (54) | Kung Tut | NWS | 10 | 22 april 1929 | 28 år, 266 dagar | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, USA | |
172 | Vinna | 76–25–18 (53) | Jackie Shupack | PTS | 10 | 14 mars 1929 | 28 år, 227 dagar | Armory, Paterson, New Jersey, USA | |
171 | Förlust | 75–25–18 (53) | Bruce blommor | PTS | 10 | 18 februari 1929 | 28 år, 203 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
170 | Vinna | 75–24–18 (53) | Paul Pirrone | PTS | 6 | 5 februari 1929 | 28 år, 190 dagar | Public Hall, Cleveland, Ohio, USA | |
169 | Förlust | 74–24–18 (53) | Lope Tenorio | UD | 10 | 7 januari 1929 | 28 år, 161 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
168 | Vinna | 74–23–18 (53) | Ruby Stein | KO | 3 (10) | 26 december 1928 | 28 år, 149 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
167 | Förlust | 73–23–18 (53) | Bruce blommor | PTS | 10 | 14 december 1928 | 28 år, 137 dagar | Madison Square Garden, New York, New York, USA | |
166 | Vinna | 73–22–18 (53) | Phil Goldstein | PTS | 10 | 12 november 1928 | 28 år, 105 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
165 | Vinna | 72–22–18 (53) | Johnny Kid Blair | PTS | 10 | 15 oktober 1928 | 28 år, 77 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
164 | Vinna | 71–22–18 (53) | Sammy Mandell | TKO | 2 (10) | 25 september 1928 | 28 år, 57 dagar | Athletic Park, Flint, Michigan, USA | |
163 | Dra | 70–22–18 (53) | Pete Petrolle | PTS | 10 | 10 september 1928 | 28 år, 42 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
162 | Vinna | 70–22–17 (53) | Mickey O'Donnell | UD | 6 | 20 augusti 1928 | 28 år, 21 dagar | Bison Stadium, Buffalo, New York, USA | |
161 | Förlust | 69–22–17 (53) | Bobby Tracey | PTS | 10 | 3 februari 1928 | 27 år, 188 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
160 | Vinna | 69–21–17 (53) | Pep O'Brien | PTS | 10 | 27 januari 1928 | 27 år, 181 dagar | Elks Club, Williamsport, Pennsylvania, USA | |
159 | Dra | 68–21–17 (53) | Mickey Chapin | PTS | 10 | 30 december 1927 | 27 år, 153 dagar | Watres Armory, Scranton, Pennsylvania, USA | |
158 | Vinna | 68–21–16 (53) | Tony Perry | PTS | 6 | 28 november 1927 | 27 år, 121 dagar | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, USA | |
157 | Förlust | 67–21–16 (53) | Izzy Grove | PTS | 6 | 2 november 1927 | 27 år, 95 dagar | Pioneer Sporting Club, New York, New York, USA | |
156 | Förlust | 67–20–16 (53) | Freddie Mueller | PTS | 10 | 24 oktober 1927 | 27 år, 86 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
155 | Dra | 67–19–16 (53) | Bobby Tracey | PTS | 15 | 7 oktober 1927 | 27 år, 69 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
154 | Dra | 67–19–15 (53) | Bobby Tracey | PTS | 12 | 9 september 1927 | 27 år, 41 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
153 | Vinna | 67–19–14 (53) | Eddie Wagner | PTS | 10 | 24 augusti 1927 | 27 år, 25 dagar | Ebbets Field, New York, New York, USA | |
152 | Vinna | 66–19–14 (53) | Cuddy DeMarco | DQ | 10 (10) | 11 augusti 1927 | 27 år, 12 dagar | Bison Stadium, Buffalo, New York, USA | |
151 | Förlust | 65–19–14 (53) | Ruby Goldstein | PTS | 6 | 13 maj 1927 | 26 år, 287 dagar | Madison Square Garden, New York, New York, USA | |
150 | Förlust | 65–18–14 (53) | Jack Bernstein | PTS | 10 | 1 april 1927 | 26 år, 245 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
149 | Förlust | 65–17–14 (53) | Jack Bernstein | PTS | 10 | 27 februari 1927 | 26 år, 212 dagar | Broadway Arena, New York City, New York, USA | |
148 | Vinna | 65–16–14 (53) | Freddie Mueller | UD | 15 | 1 januari 1927 | 26 år, 155 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
147 | Förlust | 64–16–14 (53) | Baby Joe Gans | PTS | 10 | 8 oktober 1926 | 26 år, 70 dagar | Colosseum, Chicago, Illinois, USA | |
146 | Vinna | 64–15–14 (53) | Russie LeRoy | PTS | 8 | 20 augusti 1926 | 26 år, 21 dagar | Ebbets Field, New York, New York, USA | |
145 | Vinna | 63–15–14 (53) | Jackie Brady | PTS | 10 | 18 juni 1926 | 25 år, 323 dagar | Arena, Syracuse, New York, USA | |
144 | Förlust | 62–15–14 (53) | Mushy Callahan | PTS | 10 | 18 maj 1926 | 25 år, 292 dagar | Arena, Vernon, Kalifornien, USA | |
143 | Förlust | 62–14–14 (53) | Mushy Callahan | PTS | 10 | 20 april 1926 | 25 år, 264 dagar | Arena, Vernon, Kalifornien, USA | |
142 | Förlust | 62–13–14 (53) | Russie LeRoy | NWS | 10 | 5 mars 1926 | 25 år, 218 dagar | Fargo, North Dakota, USA | |
141 | Förlust | 62–13–14 (52) | Tod Morgan | NWS | 10 | 22 februari 1926 | 25 år, 207 dagar | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, USA | |
140 | Vinna | 62–13–14 (51) | Ray Romney | PTS | 10 | 8 februari 1926 | 25 år, 193 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
139 | Förlust | 61–13–14 (51) | Solly Seeman | NWS | 10 | 26 januari 1926 | 25 år, 180 dagar | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, USA | |
138 | Förlust | 61–13–14 (50) | Rocky Kansas | UD | 15 | 7 december 1925 | 25 år, 130 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | lättviktstitlar i NYSAC, NBA och The Ring |
137 | Vinna | 61–12–14 (50) | Clonie Tait | PTS | 10 | 24 november 1925 | 25 år, 117 dagar | Colosseum, Toronto, Ontario, Kanada | |
136 | Förlust | 60–12–14 (50) | Gene Johnson | NWS | 10 | 30 oktober 1925 | 25 år, 92 dagar | Elizabeth, New Jersey, USA | |
135 | Dra | 60–12–14 (49) | Billy Pollock | PTS | 10 | 4 september 1925 | 25 år, 36 dagar | Watres Armory, Scranton, Pennsylvania, USA | |
134 | Dra | 60–12–13 (49) | Pep O'Brien | PTS | 10 | 14 augusti 1925 | 25 år, 15 dagar | Watres Armory, Scranton, Pennsylvania, USA | |
133 | Vinna | 60–12–12 (49) | Stanislaus Loayza | TKO | 2 (15), 0:35 | 13 juli 1925 | 24 år, 348 dagar | Queensboro Stadium, New York City, New York, USA | Vann lediga The Ring lättviktstitlar i NYSAC, NBA och |
132 | Vinna | 59–12–12 (49) | Benny Valger | UD | 12 | 15 juni 1925 | 24 år, 320 dagar | Queensboro Stadium, New York City, New York, USA | |
131 | Vinna | 58–12–12 (49) | Sammy Mandell | DQ | 6 (12) | 18 maj 1925 | 24 år, 292 dagar | Queensboro Stadium, New York City, New York, USA | |
130 | Vinna | 57–12–12 (49) | Clyde Jeakle | PTS | 12 | 9 mars 1925 | 24 år, 222 dagar | Madison Square Garden, New York, New York, USA | |
129 | Vinna | 56–12–12 (49) | Eddie Wagner | PTS | 12 (10) | 23 februari 1925 | 24 år, 208 dagar | Madison Square Garden, New York, New York, USA |
Oavgjort efter tio omgångar så två till lades till på grund av att fighten var en eliminator för ledig lättviktstitel |
128 | Vinna | 55–12–12 (49) | Jimmy Fruzzetti | PTS | 10 | 3 februari 1925 | 24 år, 188 dagar | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, USA | |
127 | Vinna | 54–12–12 (49) | Harry "Kid" Brown | SD | 10 | 26 januari 1925 | 24 år, 180 dagar | Arena, Philadelphia, Pennsylvania, USA | |
126 | Förlust | 53–12–12 (49) | Sid Terris | PTS | 10 | 13 januari 1925 | 24 år, 167 dagar | Pioneer Sporting Club, New York, New York, USA | |
125 | Förlust | 53–11–12 (49) | Jimmy Fruzzetti | PTS | 10 | 12 december 1924 | 24 år, 135 dagar | Brockton AA, Brockton, Massachusetts, USA | |
124 | Vinna | 53–10–12 (49) | Joe Jawson | PTS | 10 | 25 november 1924 | 24 år, 118 dagar | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, USA | |
123 | Vinna | 52–10–12 (49) | Charley Manty | KO | 9 (10) | 14 november 1924 | 24 år, 107 dagar | Brockton AA, Brockton, Massachusetts, USA | |
122 | Vinna | 51–10–12 (49) | Danny Cooney | PTS | 10 | 31 oktober 1924 | 24 år, 93 dagar | Pioneer Sporting Club, New York, New York, USA | |
121 | Vinna | 50–10–12 (49) | Musse Papner | PTS | 12 | 13 oktober 1924 | 24 år, 75 dagar | 104th Regiment Armory, Baltimore, New Jersey, USA | |
120 | Vinna | 49–10–12 (49) | Johnny Darcy | NWS | 12 | 11 augusti 1924 | 24 år, 12 dagar | Oakland AA, Jersey City, New Jersey, USA | |
119 | Förlust | 49–10–12 (48) | Al Shubert | PTS | 10 | 8 augusti 1924 | 24 år, 9 dagar | Cycledrome, New Bedford, Massachusetts, USA | |
118 | Dra | 49–9–12 (48) | Bobby Tracey | PTS | 10 | 30 maj 1924 | 23 år, 305 dagar | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, USA | |
117 | Vinna | 49–9–11 (48) | Charley Manty | SD | 10 | 23 maj 1924 | 23 år, 298 dagar | New Bedford, Massachusetts, USA | |
116 | Förlust | 48–9–11 (48) | Augustine "Bud" Christiano | PTS | 8 | 19 maj 1924 | 23 år, 294 dagar | Shetzline Ballpark, Philadelphia, Pennsylvania, USA | |
115 | Vinna | 48–8–11 (48) | Andy Chaney | UD | 10 | 5 maj 1924 | 23 år, 280 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
114 | Dra | 47–8–11 (48) | Harry Cook | PTS | 10 | 24 mars 1924 | 23 år, 238 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
113 | Vinna | 47–8–10 (48) | Teddy Meyers | SD | 10 | 3 mars 1924 | 23 år, 217 dagar | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, USA | |
112 | Förlust | 46–8–10 (48) | Alex Hart | NWS | 10 | 20 februari 1924 | 23 år, 205 dagar | State Theatre, Lorain, Ohio, USA | |
111 | Vinna | 46–8–10 (47) | Charley Manty | PTS | 10 | 11 februari 1924 | 23 år, 196 dagar | New Bedford, Massachusetts, USA | |
110 | Vinna | 45–8–10 (47) | Pedro Campo | PTS | 6 | 4 februari 1924 | 23 år, 189 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
109 | Vinna | 44–8–10 (47) | Johnny Darcy | NWS | 12 | 29 januari 1924 | 23 år, 183 dagar | Stadium AC, Jersey City, New Jersey, USA | |
108 | Vinna | 44–8–10 (46) | Sammy Vogel | PTS | 12 | 4 december 1923 | 23 år, 127 dagar | Pioneer Sporting Club, New York, New York, USA | |
107 | Förlust | 43–8–10 (46) | Teddy Meyers | PTS | 12 | 29 november 1923 | 23 år, 122 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
106 | Vinna | 43–7–10 (46) | Benny Cohen | NWS | 12 | 1 november 1923 | 23 år, 94 dagar | Laurel Garden, Newark, New Jersey, USA | |
105 | Dra | 43–7–10 (45) | Chubby Brown | NWS | 10 | 17 oktober 1923 | 23 år, 79 dagar | South Main Street Armory, Wilkes-Barre, Pennsylvania, USA | |
104 | Förlust | 43–7–10 (44) | Louis "Kid" Kaplan | PTS | 10 | 28 september 1923 | 23 år, 60 dagar | Madison Square Garden, New York, New York, USA | |
103 | Vinna | 43–6–10 (44) | Alex Hart | PTS | 15 | 18 september 1923 | 23 år, 50 dagar | Pioneer Sporting Club, New York, New York, USA | |
102 | Vinna | 42–6–10 (44) | Pal Moran | PTS | 10 | 4 september 1923 | 23 år, 36 dagar | Queensboro Stadium, New York City, New York, USA | |
101 | Vinna | 41–6–10 (44) | Tommy Noble | PTS | 12 | 25 juli 1923 | 22 år, 360 dagar | Johnson Field, Johnson City, New York, USA | |
100 | Förlust | 40–6–10 (44) | Benny Valger | NWS | 10 | 9 juli 1923 | 22 år, 344 dagar | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, USA | |
99 | Vinna | 40–6–10 (43) | Phil Logan | PTS | 12 | 22 juni 1923 | 22 år, 327 dagar | Johnson Field, Johnson City, New York, USA | |
98 | Dra | 39–6–10 (43) | Willie Herman | PTS | 10 | 23 april 1923 | 22 år, 267 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
97 | Dra | 39–6–9 (43) | Benny Valger | MD | 12 | 9 april 1923 | 22 år, 253 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
96 | Vinna | 39–6–8 (43) | Pedro Campo | NWS | 10 | 3 april 1923 | 22 år, 247 dagar | 109th Infantry Armory, Scranton, Pennsylvania, USA | |
95 | Vinna | 39–6–8 (42) | Frankie Callahan | PTS | 10 | 2 april 1923 | 22 år, 246 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
94 | Vinna | 38–6–8 (42) | Chubby Brown | UD | 12 | 12 mars 1923 | 22 år, 225 dagar | Convention Hall, Rochester, New York, USA | |
93 | Vinna | 37–6–8 (42) | Teddy Meyers | PTS | 10 | 5 mars 1923 | 22 år, 218 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | Vann den första Buffalo junior lättviktstiteln |
92 | Vinna | 36–6–8 (42) | Pep O'Brien | NWS | 10 | 1 mars 1923 | 22 år, 214 dagar | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, USA | |
91 | Förlust | 36–6–8 (41) | Sid Barbarian | NWS | 10 | 12 februari 1923 | 22 år, 197 dagar | Danceland Arena, Detroit, Michigan, USA | |
90 | Dra | 36–6–8 (40) | Teddy Meyers | PTS | 10 | 5 februari 1923 | 22 år, 190 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
89 | Vinna | 36–6–7 (40) | Sammy Berne | PTS | 10 | 15 januari 1923 | 22 år, 159 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
88 | Förlust | 35–6–7 (40) | Billy DeFoe | NWS | 10 | 28 december 1922 | 22 år, 151 dagar | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, USA | |
87 | Vinna | 35–6–7 (39) | Tommy Noble | PTS | 10 | 23 december 1922 | 22 år, 146 dagar | Grand Opera House, Hamilton, Ontario, Kanada | |
86 | Förlust | 34–6–7 (39) | Billy DeFoe | NWS | 10 | 8 december 1922 | 22 år, 131 dagar | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, USA | |
85 | Vinna | 34–6–7 (38) | Red Cap Wilson | PTS | 6 | 1 november 1922 | 22 år, 94 dagar | Madison Square Garden, New York, New York, USA | |
84 | Förlust | 33–6–7 (38) | Charlie O'Connell | PTS | 10 | 9 oktober 1922 | 22 år, 71 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
83 | Förlust | 33–5–7 (38) | Charlie O'Connell | NWS | 10 | 4 september 1922 | 22 år, 36 dagar | Erie, Pennsylvania, USA | |
82 | Vinna | 33–5–7 (37) | Mixer Mitchell | PTS | 10 | 9 augusti 1922 | 22 år, 10 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
81 | Vinna | 32–5–7 (37) | Tommy Noble | PTS | 10 | 17 juli 1922 | 21 år, 352 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
80 | Förlust | 31–5–7 (37) | Tommy Noble | PTS | 10 | 9 juni 1922 | 21 år, 314 dagar | Civic Arena, Toronto, Ontario, Kanada | |
79 | Dra | 31–4–7 (37) | Tommy Noble | PTS | 10 | 24 maj 1922 | 21 år, 298 dagar | Civic Arena, Toronto, Ontario, Kanada | |
78 | Vinna | 31–4–6 (37) | Dick Conlon | NWS | 10 | 19 maj 1922 | 21 år, 293 dagar | Erie, Pennsylvania, USA | |
77 | Förlust | 31–4–6 (36) | Al Murphy | NWS | 10 | 8 maj 1922 | 21 år, 282 dagar | Athletic Park, Scranton, Pennsylvania, USA | |
76 | Vinna | 31–4–6 (35) | Rube Cohen | KO | 5 (10) | 1 maj 1922 | 21 år, 275 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
75 | Förlust | 30–4–6 (35) | Johnny Dundee | SD | 10 | 4 april 1922 | 21 år, 248 dagar | Civic Arena, Toronto, Ontario, Kanada | |
74 | Vinna | 30–3–6 (35) | Freddie Jacks | SD | 10 | 24 februari 1922 | 21 år, 209 dagar | Civic Arena, Toronto, Ontario, Kanada | |
73 | Vinna | 29–3–6 (35) | Bobby Michaels | DQ | 1 (10) | 13 februari 1922 | 21 år, 198 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | Lågt slag |
72 | Vinna | 28–3–6 (35) | Mixer Mitchell | PTS | 15 | 3 februari 1922 | 21 år, 188 dagar | Arena, Syracuse, New York, USA | |
71 | Vinna | 27–3–6 (35) | Danny Grieves | KO | 5 (10) | 19 januari 1922 | 21 år, 173 dagar | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, USA | |
70 | Vinna | 26–3–6 (35) | Unga Henny | PTS | 12 | 16 december 1921 | 21 år, 139 dagar | Arena, Syracuse, New York, USA | |
69 | Vinna | 25–3–6 (35) | Red Mack | PTS | 12 | 5 december 1921 | 21 år, 128 dagar | Arena, Syracuse, New York, USA | |
68 | Vinna | 24–3–6 (35) | Freddie Jacks | PTS | 12 | 24 november 1921 | 21 år, 117 dagar | Arena, Syracuse, New York, USA | |
67 | Vinna | 23–3–6 (35) | Slåss mot Johnson | PTS | 10 | 11 november 1921 | 21 år, 104 dagar | Arena, Syracuse, New York, USA | |
66 | Vinna | 22–3–6 (35) | Fritz Meiler | UD | 10 | 26 september 1921 | 21 år, 58 dagar | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, USA | |
65 | Förlust | 21–3–6 (35) | Chubby Brown | SD | 10 | 29 augusti 1921 | 21 år, 30 dagar | Convention Hall, Rochester, New York, USA | |
64 | Dra | 21–2–6 (35) | Teddy Meyers | PTS | 10 | 19 augusti 1921 | 21 år, 20 dagar | Bison Stadium, Buffalo, New York, USA | |
63 | Vinna | 21–2–5 (35) | Johnny Rose | PTS | 10 | 4 augusti 1921 | 21 år, 5 dagar | Celeron Ball Park, Jamestown, New York, USA | |
