Jeju provinsråd
Jejus särskilda självstyrande provinsråd
제주특별자치도의회
| |
---|---|
12:e Jeju Special Självstyrande Provincial Council | |
Typ | |
Typ | |
Historia | |
Grundad | 20 maj 1952 |
Ledarskap | |
Ordförande |
Kim Kyeong-hak, demokratisk |
Vice ordförande |
Kim Dae-jin, demokratisk |
Vice ordförande |
Kim Hwang-guk, People Power |
Strukturera | |
Säten | 45 |
Politiska grupper |
|
Mandatperiodens längd |
4 år |
Val | |
Parallellomröstning
|
|
Förra valet |
1 juni 2022 |
Webbplats | |
Jeju Special Self-Governing Provincial Council (koreanska) Jeju Special Self-Governing Provincial Council (engelska) |
Jeju provinsråd | |
Hangul | 제주특별자치도의회 |
---|---|
Hanja | 濟州特別自治道議會 |
Reviderad romanisering | Jeju Teukbyeol Jachido Uihoe |
McCune–Reischauer | Cheju T'ŭkpyŏl Chach'ido Ŭihoe |
Jeju Provincial Council , officiellt Jeju Special Self-Governing Provincial Council ( koreanska : 제주특별자치도의회 ; Hanja : 濟州特別自治道議會 ) är det lokala rådet i Jeju- provinsen .
Det finns totalt 43 ledamöter, med 31 ledamöter valda i systemet med röstning först efter posten och 7 ledamöter valda i proportionell representation på partilistan . Dessutom väljs även fem utbildningsmedlemmar under röstningssystemet First-past-the-post.
Nuvarande sammansättning
Politiskt parti | Säten | |
---|---|---|
Demokratisk | 27 | |
Människor makt | 12 | |
Oberoende | 1 | |
Utbildningsmedlem | 5 | |
Total | 45 |
Förhandlingsgrupper kan bildas av fyra eller flera medlemmar.
Organisation
Rådets struktur består av:
- Ordförande
- Två vice ordförande
- Ständiga kommittéer
- rådets operationskommitté
- Självständighetsförvaltningsutskottet
- Hälso-, välfärds- och säkerhetsnämnden
- Miljö- och stadsnämnden
- Kultur-, turism- och idrottsutskottet
- Ekonomiska kommittén för jordbruk, fiske, boskap
- Utbildningsutskottet
- Särskilda kommittéer
- Specialutskottet för budget och räkenskaper
- Specialkommittén för etik
- Särskild kommitté den 4.3
- Särskild kommitté för administrativ utredning
De senaste valresultaten
2018
Fest | Valkrets | Partilista | Utbildningsmedlem | Totalt antal platser | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Röster | % | Säten | ± | Röster | % | Säten | ± | Röster | % | Säten | ± | Säten | ± | |||
Koreas demokratiska parti | 167 815 | 53,65 | 25 | 12 | 185,218 | 54,25 | 4 | 1 | — | 29 | 13 | |||||
Liberty Korea Party | 49 096 | 15.70 | 1 | 12 | 61,705 | 18.07 | 1 | 3 | 2 | 15 | ||||||
Bareunmirae Party | 9,588 | 3.07 | 1 | ny | 25 503 | 7,47 | 1 | ny | 2 | ny | ||||||
Rättvisepartiet | 5,332 | 1,70 | 0 | 0 | 40,553 | 11,87 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Miljöpartiet Korea | — | 16 640 | 4,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Arbetarpartiet | — | 6,277 | 1,83 | 0 | ny | 0 | ny | |||||||||
Minjung Party | 878 | 0,27 | 0 | ny | 5,496 | 1,60 | 0 | ny | 0 | ny | ||||||
Oberoende | 80 093 | 25,61 | 4 | 1 | — | 90,244 | 100,00 | 5 | – | 9 | 1 | |||||
Total | 312,802 | 100,00 | 31 | – | 341,392 | 100,00 | 7 | – | 90,244 | 100,00 | 5 | – | 43 | – |
Kategorier: