Jason McBain
Jason McBain | |||
---|---|---|---|
Född |
12 april 1974 Ilion , New York , USA |
||
Höjd | 6 fot 3 tum (191 cm) | ||
Vikt | 220 lb (100 kg; 15 st 10 lb) | ||
Placera | Försvar | ||
Skott | Höger | ||
Spelade för |
Springfield Falcons Cleveland Lumberjacks Providence Bruins Quebec Citadelles Grand Rapids Griffins Fresno Falcons Skelleftea AIK Las Vegas Wranglers Hartford Whalers |
||
landslag | Förenta staterna | ||
NHL-draft |
81:a totalt, 1992 Hartford Whalers |
||
Spelkarriär | 1994–2005 |
Jason Dale McBain (född 12 april 1974) är en amerikansk före detta professionell ishockeyförsvarare . Han föddes i Ilion, New York , och växte upp i Kimberley, British Columbia . Hans bror Mike McBain spelade också professionell hockey för Tampa Bay Lightning .
Karriär
McBain spelade för Lethbridge Hurricanes i Western Hockey League, tills han byttes till Portland Winterhawks en säsong senare, och spelade tre säsonger med Winterhawks.
McBain draftades 81:a totalt i 1992 NHL Entry Draft av Hartford Whalers . Efter att McBain draftades började han spela för sitt första av många mindre ligalag med Springfield Falcons . Nästa säsong blev han kallad till Hartford Whalers -listan för att starta säsongen, bara spela 3 matcher och skickas tillbaka till Springfield. Detta hände en sista gång efter att Whalers skickade ner honom efter bara 6 matcher med laget. Från 1997 till 2000 gick McBain med i många mindre ligalag, inklusive Providence Bruins och Quebec Citadelles . Efter säsongen 2000 lämnade han Nordamerika för att spela i DEL i Tyskland för Essen Mosquitoes och Revier Lions. McBain flyttade sedan över till Sverige för att spela för Skellefteå AIK i mindre än en halv säsong innan han flyttade tillbaka till Nordamerika. Under de två sista säsongerna av sin karriär blev han den första kaptenen för Las Vegas Wranglers franchise, och gick i pension 2005.
McBain är för närvarande bosatt i Kimberley, British Columbia , och arbetar som geolog/civilingenjör. [ citat behövs ]
Karriärstatistik
Vanlig säsong | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1989–90 | Kimberley Dynamiters | RMJHL | 37 | 20 | 38 | 58 | 77 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | Lethbridge orkaner | WHL | 52 | 2 | 7 | 9 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1991–92 | Lethbridge orkaner | WHL | 13 | 0 | 1 | 1 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Portland Winter Hawks | WHL | 54 | 9 | 23 | 32 | 95 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
1992–93 | Portland Winter Hawks | WHL | 71 | 9 | 35 | 44 | 76 | 16 | 2 | 12 | 14 | 14 | ||
1993–94 | Portland Winter Hawks | WHL | 63 | 15 | 51 | 66 | 86 | 10 | 2 | 7 | 9 | 14 | ||
1994–95 | Springfield Falcons | AHL | 77 | 16 | 28 | 44 | 92 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Hartford Whalers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Springfield Falcons | AHL | 73 | 11 | 33 | 44 | 43 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1996–97 | Hartford Whalers | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Springfield Falcons | AHL | 58 | 8 | 26 | 34 | 40 | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 | ||
1997–98 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 65 | 8 | 22 | 30 | 62 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1998–99 | Las Vegas Thunder | IHL | 65 | 9 | 37 | 46 | 54 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Providence Bruins | AHL | 9 | 1 | 7 | 8 | 10 | 19 | 1 | 8 | 9 | 16 | ||
1999–00 | Quebec citadeller | AHL | 51 | 8 | 16 | 24 | 29 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Grand Rapids Griffins | IHL | 16 | 1 | 6 | 7 | 23 | 15 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||
2000–01 | Moskitos Essen | DEL | 55 | 6 | 10 | 16 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Revier Löwen Oberhausen | DEL | 59 | 4 | 23 | 27 | 38 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Fresno Falcons | WCHL | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 15 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
2002–03 | Skellefteå AIK | Allsvenskan | 19 | 3 | 9 | 12 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Fresno Falcons | WCHL | 39 | 8 | 17 | 25 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Las Vegas Wranglers | ECHL | 72 | 11 | 44 | 55 | 80 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2004–05 | Las Vegas Wranglers | ECHL | 65 | 8 | 32 | 40 | 57 | — | — | — | — | — | ||
NHL totalt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
externa länkar
- 1974 födslar
- Amerikanska ishockeyförsvarare för män
- Kanadensisk ishockeyförsvarare, födelsestubbar från 1970-talet
- Kanadensiska ishockeyförsvarare
- Cleveland Lumberjacks spelare
- Grand Rapids Griffins (IHL) spelare
- Hartford Whalers draft val
- Hartford Whalers-spelare
- Ishockeyfolk från British Columbia
- Ishockeyspelare från New York (delstat)
- Las Vegas Thunder-spelare
- Las Vegas Wranglers spelare
- Lethbridge Hurricanes-spelare
- Levande människor
- Folk från Herkimer County, New York
- Människor från det regionala distriktet East Kootenay
- Portland Winterhawks-spelare
- Providence Bruins spelare
- Quebec Citadelles spelare
- Springfield Falcons spelare