Jack Kennedy (fotbollsspelare, född 1873)
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | John Kennedy | ||
Födelsedatum | 1873 | ||
Födelseort | Edinburgh , Skottland | ||
Position(er) | Inne-höger | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
1893–1898 | Hibernian | 82 | (37) |
1898–1899 | Stoke | 58 | (8) |
1900–1902 | Glossop | 34 | (6) |
Total | 174 | (51) | |
Internationell karriär | |||
1897 | Skottland | 1 | (0) |
1897 | Scottish League XI | 1 | (0) |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål |
John " Jack " Kennedy (1873 - efter 1902) var en skotsk fotbollsspelare som spelade för Glossop , Hibernian och Stoke . Han fick en hel landskamp för Skottlands landslag .
Karriär
Kennedy, född i Shotts , spelade på insidan-höger och började sin karriär med Hibernian , en av stadens två främsta klubbar. Han spelade för Hibs i Scottish Cup-finalen 1896, en 3–1-förlust mot Edinburgh- derbyrivalen Hearts . Kennedy representerade Skottland en gång, i en 1897 brittisk hemmamästerskapsmatch mot Wales .
I april 1898 flyttade Kennedy till engelska Stoke som vid den tiden kämpade vid foten av bordet. De gick in i slutet av säsongens testmatcher med Kennedy som gjorde mål i den första matchen mot Newcastle United . Han spelade också i den sista matchen mot Burnley , båda lagen gick in i matchen med vetskapen om att oavgjort skulle se dem förbli i förstadivisionen och under de 90 minuterna gjordes inte ett enda försök på mål, detta ledde till införandet av automatisk uppflyttning och nedflyttning. Kennedy upplevde en mycket mer framgångsrik säsong 1898–99 när Stoke nådde FA- cupsemifinalen för första gången med 3–1 förlust mot Derby County . Han stannade kvar i Stoke en säsong till innan han kom till Glossop 1900.
Karriärstatistik
Klubb
Klubb | Säsong | Liga | FA-cupen | Testmatch | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Hibernian | 1893–94 | Skotsk division två | 16 | 3 | 1 | 0 | – | 17 | 3 | |
1894–95 | Skotsk division två | 15 | 5 | 3 | 0 | – | 18 | 5 | ||
1895–96 | skotska division ett | 18 | 12 | 5 | 1 | – | 23 | 13 | ||
1896–97 | skotska division ett | 18 | 9 | 1 | 0 | – | 19 | 9 | ||
1897–98 | skotska division ett | 15 | 8 | 3 | 0 | – | 18 | 8 | ||
Total | 82 | 37 | 13 | 1 | 0 | 0 | 95 | 38 | ||
Stoke | 1897–98 | Första divisionen | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 |
1898–99 | Första divisionen | 27 | 5 | 6 | 3 | – | 33 | 8 | ||
1899–1900 | Första divisionen | 29 | 3 | 2 | 0 | – | 31 | 3 | ||
Total | 58 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 70 | 12 | ||
Glossop | 1900–01 | Andra divisionen | 34 | 6 | 1 | 0 | – | 35 | 6 | |
Karriär totalt | 174 | 51 | 22 | 4 | 4 | 1 | 200 | 56 |
Internationell
Källa:
landslag | År | Appar | Mål |
---|---|---|---|
Skottland | 1897 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 |
externa länkar
- John Kennedy , London Hearts Supporters Club.
- John Kennedy , www.ihibs.co.uk
- 1873 födslar
- Föreningsfotboll inneforwards
- Spelare i engelska fotbollsligan
- Fotbollsspelare från Edinburgh
- Glossop North End AFC-spelare
- Hibernian FC-spelare
- Skottlands internationella fotbollsspelare
- Scottish Football League-spelare
- Scottish Football League representativa spelare
- skotska fotbollsspelare
- Stoke City FC-spelare